3000m AC vrouwen aller tijden outdoor

3000m AC vrouwen aller tijden outdoor

1 8.49.31 VEERLE DEJAEGHERE MACI 2000
2 8.49.85 VERONIQUE COLLARD ESC 1989
3 8.51.70 ALMENSH BELETE VAC 2013
4 8.52.92 BETTY VANSTEENBROEK LOOI 1983
5 8.55.88 LIEVE SLEGERS AVT 1990
6 8.55.97 CORINNE DEBAETS ACG 1986
7 8.57.14 ANJA SMOLDERS  DUFF 1999
8 8.57.91 INGRID DELAGRANGE AVT 1992
9 8.58.25 TANIA MERCHIERS AJAX 1989
  8.58.25 LOUISE CARTON ACME 2016
11 8.59.22 ANNE-MARIE DANNEELS AVT 1995
12 9.00.68 FRANCINE PEETERS AVT 1983
13 9.01.29 RIA VAN LANDEGHEM OLSE 1986
14 9.03.4 BERNADETTE VAN ROY LAC 1978
15 9.03.64 MARLEEN RENDERS (jun) LOOI 1987
16 9.05.71 SOFIE VAN ACCOM ACHL 2017
17 9.07.27 FATIHA BAOUF CABW 2002
18 9.07.64 MIEKE GEENS DUFF 2004
19 9.07.86 ELS PEIREN CSF 1994
20 9.08.18 SIGRID VANDEN BEMPT DCLA 2004
21 9.09.59 MARIA VAN GESTEL ACHL 1989
22 9.09.99 ELINE DALEMANS AVLO 2022
23 9.11.02 LISA ROOMS AVLO 2022
24 9.11.21 ANJA DE BRABANT AZW 1990
25 9.11.3 GEERTUIDE MEERSSEMAN ESC 1977
  9.11.3 DANIELLE JUSTIN MALM 1978
27 9.11.68 LINDA MILO HCO 1983
28 9.13.87 BARBARA MAVEAU (jun) FLAC 2006
29 9.14.4 VIVIANE VAN EMELEN BAC 1976
30 9.15.16 CHRISTEL JENNIS (jun) DUFF 1983
31 9.15.2 MARLEEN MOLS AKVO 1977
32 9.15.35 LIESBETH VAN DE VELDE DCLA 2005
33 9.15.56 ISABELLE SLUYSMANS RFCL 1999
34 9.15.8 MIMI STEELS ESC 1980
35 9.16.43 NATHALIE LOUBELE SPA 1989
36 9.17.0 MIA PAUWELS ACME 1984
37 9.17.45 RITA THIJS DCL 1981
38 9.17.87 ELKE VAN HOEYMISSEN DCLA 2007
39 9.18.01 NATHALIE DE VOS STAX 2004
40 9.18.39 JUSTINE TINCK (schol) AVLO 2016
41 9.18.52 VEERLE VAN LINDEN AVT 2003
42 9.18.71 NINA LAUWAERT ROBA 2020
43 9.19.0 SONJA CASTELEIN DCL 1976
44 9.19.66 MARLEEN BEIRNAERT ACHA 1982
45 9.19.67 KIM OFFERGELD DUFF 2002
46 9.20.95 STEPHANIE DE CROOCK ZELE 2003
47 9.21.4 SANDRA SCHENKEL DCLA 2009
48 9.21.50 PATRICIA VAN DAMME RCG 1996
49 9.21.58 EVELYNE COUSSEMENT (jun) DCLA 1996
50 9.21.6 MAGDA ILANDS DCL 1976
  9.21.6 NICOLE CAPPELMANS SCA 1976
52 9.21.96 IMANA TRUYERS AVT 2016
         
* 8.54.40 MIMI BELETE KKS 2008
* 9.06.70 STEFANIJA STATKUVIENE ASSA 1995
* 9.13.59 MOUNIA ABOULAHCEN VAC 1996
* 9.18.10 IRINA MIKITENKO CABW 1997
* 9.19.07 CLAUDIA STALDER SPVI 2001
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa