1000m AC vrouwen aller tijden outdoor

1000m AC vrouwen aller tijden outdoor

1 2.35.98 ELISE VANDERELST MOHA 2021
2 2.36.8 ANNE-MARIE VAN NUFFEL EA 1979
3 2.37.86 BETTY VANSTEENBROEK (jun) LOOI 1981
4 2.38.47 SANDRA STALS RCG 1998
5 2.39.15 RENEE EYKENS AA 2020
6 2.41.2 BERNADETTE VAN ROY LAC 1976
7 2.41.48 ISABELLE DE BRUYCKER ASSA 1986
8 2.41.78 VEERLE DEJAEGHERE FLAC 2004
9 2.41.96 SHANNA MAJOR HCO 2004
10 2.42.18 ANNEKE MATTHIJS AVT 1993
11 2.42.2 SONJA CASTELEIN DCL 1976
12 2.42.33 TANIA MERCHIERS AJAX 1988
13 2.43.06 ANJA SMOLDERS DUFF 1996
14 2.43.5 RITA THIJS (jun) WAAC 1976
15 2.43.67 VERONIQUE COLLARD ESC 1986
16 2.43.68 MIEKE GEENS DUFF 2004
17 2.44.5 LINDA BERGHMAN LEBB 1990
18 2.44.80 ZENOBIE VANGANSBEKE ACME 2013
19 2.45.0 CORINNE DEBAETS ACG 1983
20 2.45.01 INGEBORG HUYSSEN (jun) DUFF 1989
21 2.45.1 MARIE-ROSE VERHOEVEN WS 1976
22 2.45.21 SOFIE VAN ACCOM ACHL 2017
23 2.45.29 LUDIVINE MICHEL (jun) MALM 1998
24 2.45.3 CARINE MORIAS HDD 1983
25 2.45.53 ANJA BUYSSE RCG 1997
26 2.45.65 BARBARA MAVEAU (jun) FLAC 2006
27 2.45.70 ANJA PEETERS RFCL 1996
28 2.45.74 JENNA WYNS VAC 2015
29 2.45.96 ELS VAN COILLIE AVMO 1989
30 2.46.0 MIMI STEELS OEH 1976
31 2.46.1 MIA CORNEILLE KKS 1981
32 2.46.14 LINDSEY DE GRANDE (schol) OB 2006
  2.46.14 MARISKA PAREWYCK LAT 2009
34 2.46.32 TINNEKE BOONEN (schol) DUFF 1998
35 2.46.38 VALERIE GREGOIRE (jun) ARCH 1998
36 2.46.4 GHISLAINE VAN PRAET LEBB 1983
37 2.46.47 VEERLE VAN DER HEYDEN (jun) RCG 1998
38 2.46.49 HELEN VAN LYSEBETTEN  ACW 1999
39 2.46.7 MARTINE VAN DE BORRE ZOVA 1983
40 2.46.78 SIGRID VANDEN BEMPT DCLA 2002
41 2.46.9 CARINE VANDENDAELE ASSA 1982
42 2.47.0 FRANCINE PEETERS (jun) AVT 1976
  2.47.0 CHRISTEL JENNIS (schol) DUFF 1981
44 2.47.03 CAROLA VAN DIJCK DUFF 1983
45 2.47.16 NANOUK STEVENS (schol) ACW 2017
46 2.47.31 LIESELOT MATTHYS (jun) OB 2005
47 2.47.35 MIA VAN TONGERLOO VMOL 1990
48 2.47.44 MARLIES SCHILS MAC 2011
49 2.47.63 LIESBETH VAN DE VELDE DCLA 2004
50 2.47.84 MATHILDE DESWAEF (jun) WS 2017
         
* 2.43.81 STEFANIJA STATKUVIENE ASSA 1993
* 2.47.50 SAIDA EL KOUHAIL BRAB 1999
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa