Uurloop AC mannen aller tijden outdoor
Uurloop AC mannen aller tijden outdoor
| 1 | 21.322 | BASHIR ABDI | RCG | 2020 |
| 2 | 20.784 | GASTON ROELANTS | DCL | 1972 |
| 3 | 20.518 | WILLY POLLEUNIS | DCL | 1972 |
| 4 | 20.186 | PETER DAENENS | ABAV | 1991 |
| 5 | 20.166 | RAF WIJNS | DUFF | 1991 |
| 6 | 20.088 | KOEN ALLAERT | LOOI | 1999 |
| 7 | 20.018 | PAUL THIJS | SGOL | 1979 |
| 8 | 19.944 | ALEX HAGELSTEENS | FCL | 1980 |
| 9 | 19.930 | ERIC DE BECK | DCL | 1983 |
| 10 | 19.686 | JESSE STROOBANTS | DCLA | 2003 |
| 11 | 19.638 | FRANK GRILLAERT | HAMM | 1972 |
| 12 | 19.628 | JOS ROMBAUX | ACBL | 1972 |
| 13 | 19.607 | KOEN VAN RIE | ACP | 2003 |
| 14 | 19.601 | THIERRY POURTOIS | MOHA | 1980 |
| 15 | 19.589 | TOM COMPERNOLLE | RIEM | 2002 |
| 16 | 19.588 | STEFAN VAN DEN BROEK | LIER | 2007 |
| 17 | 19.461 | RONNY LIGNEEL | AVT | 2000 |
| 18 | 19.456 | AUREEL VANDENDRIESSCHE | WAC | 1962 |
| 19 | 19.428 | MARC DE BLANDER | ZOVA | 1981 |
| 20 | 19.343 | PETER DE VOCHT | AVZK | 1994 |
| 21 | 19.334 | EUGEEN DE KIMPE | ZELE | 1979 |
| 22 | 19.331 | JEAN-JACQUES VANDENEEDE | ASSA | 1985 |
| 23 | 19.297 | DANNY MUYLAERT | VS | 1985 |
| 24 | 19.270 | CARL LIEKENS | VAC | 1999 |
| 25 | 19.221 | JEAN-MARIE ANCION | DAMP | 1984 |
| 26 | 19.200 | ALAIN VANDERCAMMEN | RFCL | 1994 |
| 27 | 19.193 | GASTON HELEVEN | HDD | 1979 |
| 28 | 19.152 | OMER VAN NOTEN | WESP | 1982 |
| 29 | 19.150 | JEF EYCKMANS | LOOI | 1996 |
| 30 | 19.143 | ROGER LUYCKX | HDD | 1979 |
| 31 | 19.136 | TONY DENS | LOOI | 1996 |
| 32 | 19.127 | HERMAN DE COUX | BETA | 1990 |
| 33 | 19.095 | CLAUDE MERCIER | JSM | 1983 |
| 34 | 19.086 | JEAN-MARIE LELON | LEBB | 1983 |
| 35 | 19.054 | FRANCIS NOPENAIRE | EAH | 1984 |
| 36 | 19.037 | JOS VANDEWATER | ACHL | 1979 |
| 37 | 19.022 | FRANCOIS BLOMMAERTS | BOOM | 1984 |
| 38 | 19.000 | GUIDO CEUNEN | AVT | 1977 |
| 39 | 18.980 | MARIO BELMANS | ACHL | 1998 |
| 40 | 18.976 | KAREL DIELIS | BVAV | 1977 |
| 41 | 18.950 | STIJN VANDEVELDE | DUFF | 2004 |
| 42 | 18.932 | HERBERT LEYENS | MALM | 1985 |
| 43 | 18.904 | EDDY VANDEMOORTELE | ISC | 1978 |
| 44 | 18.897 | DAVID BLOCKX | LOOI | 2003 |
| 45 | 18.883 | HERMAN PARMENTIER | EA | 1978 |
| 46 | 18.865 | LUCIEN ROTTIERS | LEBB | 1980 |
| * | 18.981 | BENSAID DRISS | AZW | 2005 |



