4x1500m AC mannen aller tijden outdoor

4x1500m AC mannen aller tijden outdoor

1 15.06.80 BELGIE (Marc Corstjens, Ivo Claes, Gino Van Geyte& Christophe Impens) BEL 1992
2 15.12.4 AV TOEKOMST (Thieu Westhof, Jos Maes, Maurice Hex & Jean-Pierre Paumen) AVT 1982
3 15.16.0 Z.O.V.A. ZOVA 1981
4 15.19.0 DUFFEL AC DUFF 1981
5 15.20.2 DARING CLUB LEUVEN DCL 1972
6 15.24.8 RFC LIEGEOIS FCL 1972
7 15.28.70 AS RIEME RIEM 1998
8 15.33.4 WAREGEM AC WAC 1976
9 15.34.2 VLIERZELE SPORTIEF VS 1979
10 15.34.4 LOOISE AV LOOI 1975
11 15.34.47 RACING CLUB GENT RCG 1989
12 15.34.82 BONHEIDEN AK BONH 1998
13 15.34.88 R.EXCELSIOR SC ESC 1984
14 15.36.5 LOOISE AV (jun) LOOI 1981
15 15.38.18 AV LOKEREN AVLO 1986
16 15.38.81 K.A.A.GENT KAAG 1992
17 15.40.8 MONS OBOURG HAINAUT MOHA 1976
18 15.41.8 AJAX SV AJAX 1974
19 15.43.41 K. AC EENDR. AALST EA 2013
20 15.44.4 HOUTLAND AC HOUT 1980
21 15.44.78 R.R.C.BRUXELLES RCB 1992
22 15.45.0 UNION SAINT GILLOISE USGI 1964
23 15.47.99 HERMES CLUB OOSTENDE HCO 1986
24 15.48.2 BOOM AC BOOM 1971
25 15.48.40 AC LEBBEKE LEBB 2000
26 15.48.88 CA BRABANT WALLON CABW 1995
27 15.49.2 AC WAASLAND ACW 1979
28 15.51.0 BEERSCHOT VAV BVAV 1974
29 15.51.42 OLYMPIC ESSENBEEK HALLE OEH 1994
30 15.51.96 V.I.T.A. VITA 1988
31 15.52.93 ATL.VER. MOLENLAND AVMO 1997
32 15.53.6 ASV OUDENAARDE ASVO 1958
33 15.54.2 AC BLANKENBERGE ACBL 1973
  15.54.2 HASSELT DE DEMER HDD 1976
35 15.54.77 AK GRIMBERGEN GRIM 1992
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa