1000m AC mannen aller tijden outdoor
1000m AC mannen aller tijden outdoor
| 1 | 2.15.5 | IVO VAN DAMME | DCL | 1976 |
| 2 | 2.18.1 | MARC NEVENS | DUFF | 1976 |
| 3 | 2.18.3 | MARC CORSTJENS | AVT | 1986 |
| 4 | 2.18.4 | HERMAN MIGNON | ACG | 1976 |
| 5 | 2.18.44 | ISMAEL DEBJANI | CABW | 2020 |
| 6 | 2.18.5 | PATRICK GRAMMENS | RIEM | 1999 |
| 7 | 2.18.8 | LUC BERNAERT | AVT | 1999 |
| 8 | 2.19.0 | RUDI SIMON | NAC | 1969 |
| 9 | 2.19.2 | ROGER MOENS | RCB | 1959 |
| 10 | 2.19.63 | PHILIPPE DETAELLENAERE | WAC | 1985 |
| 11 | 2.19.99 | RUDY DE WIJNGAERT | PAKT | 1982 |
| 12 | 2.20.0 | ANDRE DE HERTOGHE | DCL | 1971 |
| 2.20.0 | TONY GOVAERTS | ACHL | 1976 | |
| 14 | 2.20.2 | MARCEL DE GRUYTER | BVAV | 1976 |
| 15 | 2.20.3 | EDGAR SALVE | FCL | 1969 |
| 2.20.3 | IGNACE VANDERCAM | AAG | 1969 | |
| 17 | 2.20.4 | EMILE LEVA | FCL | 1956 |
| 2.20.4 | CHRISTOPHE IMPENS (jun) | RCG | 1988 | |
| 19 | 2.20.73 | RUBEN VERHEYDEN | EA | 2021 |
| 20 | 2.20.74 | JURGEN VANDEWIELE | AVMO | 2001 |
| 21 | 2.20.75 | TOM OMEY | AZW | 2000 |
| 22 | 2.20.8 | ERIC REYGAERT | SCA | 1973 |
| 23 | 2.20.88 | MATTHIEU VANDIEST | CABW | 2001 |
| 24 | 2.21.0 | JOZEF LAMBRECHTS | TACS | 1964 |
| 2.21.0 | ROBERT HOOFD | RCB | 1976 | |
| 2.21.0 | GUY TONDEUR | ZOVA | 1979 | |
| 27 | 2.21.1 | MARNIX COCQUYT | AAG | 1966 |
| 28 | 2.21.12 | MICHEL WIJNSBERGHE | HCO | 1984 |
| 29 | 2.21.3 | EUGENE ALLONSIUS | SCA | 1965 |
| * | 2.17.90 | FAOUZI LAHBI | FCL | 1982 |



