1 mijl AC mannen aller tijden outdoor
1 mijl AC mannen aller tijden outdoor
| 1 | 3.51.84 | PIETER-JAN HANNES | OLSE | 2015 |
| 2 | 3.52.70 | ISMAEL DEBJANI | CABW | 2021 |
| 3 | 3.54.57 | MARC CORSTJENS | AVT | 1993 |
| 4 | 3.54.69 | VINCENT ROUSSEAU | MOHA | 1985 |
| 5 | 3.54.90 | BERT LEENAERTS | HERA | 2000 |
| 6 | 3.54.92 | CHRISTOPHE IMPENS | BTC | 1996 |
| 7 | 3.55.84 | JOERI JANSEN | RIEM | 2005 |
| 8 | 3.56.0 | ANDRE DE HERTOGHE | DCL | 1968 |
| 3.56.0 | EMIEL PUTTEMANS | DCL | 1973 | |
| 10 | 3.56.03 | STIJN BAETEN | DCLA | 2021 |
| 11 | 3.56.89 | LUC BERNAERT | AVT | 1993 |
| 12 | 3.57.4 | EDGAR SALVE | FCL | 1969 |
| 13 | 3.57.49 | PETER CALLAHAN WIRTZ | RESC | 2021 |
| 14 | 3.57.59 | WILLIAM VAN DIJCK | LOOI | 1985 |
| 15 | 3.57.9 | RAF WIJNS | DUFF | 1985 |
| 16 | 3.57.98 | BOB VERBEECK | LOOI | 1983 |
| 17 | 3.58.03 | MARC NEVENS | DUFF | 1975 |
| 18 | 3.58.37 | RUDI DE WIJNGAERT | PAKT | 1983 |
| 19 | 3.58.8 | ROLAND PAUWELS | VMOL | 1987 |
| 20 | 3.58.9 | ROGER MOENS | RCB | 1957 |
| 21 | 3.59.35 | ISAAC KIMELI | OEH | 2017 |
| 22 | 3.59.6 | JEAN-PIERRE PAUMEN | AVT | 1980 |
| 23 | 3.59.9 | EDDY DE PAUW | ZOVA | 1987 |
| 24 | 4.00.03 | JURGEN VANDEWIELE | AVMO | 2001 |
| 25 | 4.00.29 | RAYMOND VAN PAEMEL | VS | 1985 |
| 26 | 4.00.53 | RIDOUANE ES-SAADI | DCLA | 2002 |
| 27 | 4.00.6 | PETER DAENENS | LACE | 1987 |
| 28 | 4.01.10 | WILLY GODDAERT | VS | 1985 |
| 29 | 4.01.4 | EDDY STEVENS | FCL | 1984 |
| 30 | 4.01.45 | MARIO VAN DE VIJVERE | KAAG | 1985 |
| 31 | 4.01.6 | EUGENE ALLONSIUS | SCA | 1966 |
| 32 | 4.01.66 | MAURICE HEX | AVT | 1983 |
| 33 | 4.01.84 | FRANS LEENAERTS | ROBA | 2001 |
| 34 | 4.01.9 | FILIP STEYAERT (jun) | AJAX | 1987 |
| 35 | 4.02.1 | JULIEN VAN ESCH | ESC | 1985 |
| 36 | 4.02.38 | HANS JANSSENS | DUFF | 2002 |
| 37 | 4.02.51 | ALI HAMDI | GRIM | 2012 |
| 38 | 4.02.8 | GASTON REIFF | USG | 1952 |
| 39 | 4.03.27 | JEROEN D’HOEDT | OEH | 2013 |
| 40 | 4.03.3 | DIRK VERVAET | AVLO | 1985 |
| 41 | 4.03.59 | GINO VAN GEYTE | HAMM | 1990 |
| 42 | 4.03.59 | PASCAL MEIRLAEN | KAAG | 1994 |
| 43 | 4.03.75 | MATTHIEU VANDIEST | CABW | 2003 |
| 44 | 4.03.8 | ARMAND PARMENTIER | AVW | 1979 |
| 45 | 4.03.83 | PETER VAN DE KERKHOVE | DCLA | 1990 |
| 46 | 4.04.0 | ALFONS SCHELLENS | BOOI | 1984 |
| 47 | 4.04.8 | GASTON ROELANTS | DCL | 1963 |
| 48 | 4.04.87 | KRISTOF VAN MALDEREN | VAC | 2006 |
| 49 | 4.05.11 | TIM VAN DE VELDE (schol) | DUFF | 2017 |
| 50 | 4.05.6 | THEO VAN DEN ABBEEL | SPBO | 1984 |
| 51 | 4.05.9 | JOSEPH LAMBRECHTS | RCB | 1965 |
| 52 | 4.06.0 | KURT VANDERBEKEN | WAC | 1986 |
| * | 3.58.74 | DAME TASAMA FAISA | RFCL | 2007 |
| * | 4.04.81 | ALEX KIBET | VAC | 2013 |
| * | 4.05.7 | FAOUZI LAHBI | FCL | 1984 |



