Masters Vrouwen BR Outdoor
Foto: Johnny De Ceulaerde
Opmerkingen of aanvullingen? Contacteer bart@atletiek.be | |||||
100 METER |
|||||
W35 | 11”69 | LIBERT Laetitia | USBW | Ninove | 01.08.2015 |
W40 | 12”71 | BALABKINA Evgenia | AVT | Bevere, | 23.06.2024 |
W45 | 12”92 | ADANT Caroline | CABW | Fleurus | 02.09.2023 |
W50 | 13”19 | HENNAERT Sandrine | USTA | Waremme | 21.05.2023 |
W55 | 14”12 | DE GREEF Greetje | AVKA | Brugge BK | 11.06.2022 |
W60 | 14”70 | GRAFF Edith | DAMP | Thionville/Fra | 14.07.2002 |
W65 | 14”86 | GRAFF Edith | DAMP | St Mard | 22.09.2007 |
W70 | 16"96 | BLAUDE Marie-Anne | MOHA | Ninove | 20.07.2024 |
W75 | 21”14 | VAN PELT Lut | VOLH | Beveren | 23.06.2024 |
200 METER |
|||||
W35 | 23”63 | LIBERT Laetitia | USBW | Ninove | 01.08.2015 |
W40 | 26”34 | BOGEMANS Elke | ACW | Lier | 05.08.2017 |
W45 | 26”13 | KNIPPING Annie-Paule | OEH | Athene/Gre | 10.06.1994 |
W50 | 26”82 | KNIPPING Annie-Paule | OEH | Durban/Rsa | 23.07.1997 |
W55 | 28"96 | DE GREEF Greetje | AVKA | Lier | 09.10.2021 |
W60 | 30”70 | DE ROOCK Lieve | DAC | Vilvoorde | 22.09.2012 |
W65 | 31”62 | GRAFF Edith | DAMP | St-Niklaas | 02.06.2007 |
W70 | 35"44 | BLAUDE Marie-Anne | MOHA | Ninove | 20.07.2024 |
W75 | 52”17 | TEUNEN Maria | LIER | Vilvoorde | 22.09.2012 |
300 METER |
|||||
W35 | 37”96 | LIBERT Laetitia | USBW | Hannuit | 22.06.2016 |
W40 | 40”26 | BOGEMANS Elke | ACW | St-Niklaas | 02.08.2017 |
W45 | 42”28 | KNIPPING Annie-Paule | OEH | Duffel | 15.08.1995 |
W50 | 42”96 | KNIPPING Annie-Paule | OEH | Oordegem | 19.05.1997 |
W55 | 46"77 | DE GREEF Greetje | AVKA | Edegem | 29.08.2021 |
W60 | 50”14 | DE ROOCK Lieve | DAC | Dilbeek | 20.06.2011 |
W65 | 52"94 | OPLINUS Kristien | FLAC | Tielt | 22.09.2024 |
W70 | 1'14"93 | AVAU Magda | OEH | Gooik | 07.08.24 |
400 METER |
|||||
W35 | 52”88 | LIBERT Laetitia | USBW | Brussel | 05.07.2015 |
W40 | 56”99 | BOGEMANS Elke | ACW | Brussel | 09.07.2017 |
W45 | 59”06 | KNIPPING Annie-Paule | OEH | Buffalo/Usa | 22.07.1995 |
W50 | 59”88 | KNIPPING Annie-Paule | OEH | Spa | 21.08.1997 |
W55 | 1'07”76 | DE ROOCK Lieve | DAC | Riccione/Ita | 14.09.2007 |
W60 | 1'11”15 | DE ROOCK Lieve | DAC | Zittau/Ger | 21.08.2012 |
W65 | 1'15"32 | OPLINUS Kristien | FLAC | Ieper | 27.08.2021 |
W70 | 1'31”96 | DE PRETER Berthilia | HULS | Gateshead/Gbr | 07.08.1999 |
W75 | 2’10”85 | TEUNEN Maria | LIER | St-Niklaas | 15.06.2013 |
800 METER |
|||||
W35 | 2’02”74 | PAREWYCK Mariska | EA | Jambes | 17.08.2024 |
W40 | 2’13”74 | DEBAETS Corinne | DCLA | Kessel-Lo FC | 09.06.2007 |
W45 | 2’15"86 | IMMESOETE Lizzy | ACME | Brussel KB | 07.07.2018 |
W50 | 2’23"51 | IMMESOETE Lizzy | ACME | Tielt | 22.09.2024 |
W55 | 2’36"50 | DEJAEGHERE Sabine | AVR | Waregem | 18.08.2024 |
W60 | 2’46"34 | BALDUCK Nadine | MACH | Wervik | 16.09.2023 |
W65 | 3’04”24 | CLAES Judy | ZWAT | Tampere/Fin WK | 01.07.2022 |
W70 | 3’17”69 | TUBEX Rachel | SWIN | Tienen | 22.09.2007 |
W75 | 3'48"87 | FOSTER Hilda-Ann | OEH | Beveren | 22.06.2024 |
1000 METER |
|||||
W35 | 2’48”56 | DEBAETS Corinne | DCLA | Zwevegem | 20.08.2000 |
W40 | 2’51”08 | DEBAETS Corinne | DCLA | Lommel | 07.08.2004 |
W45 | 2’53”39 | DEBAETS Corinne | DCLA | Zele | 22.08.2009 |
W50 | 3’08"69 | IMMESOETE Lizzy | ACME | Sint-Niklaas | 02.08.2022 |
W55 | 3’17”36 | DEJAEGHERE Sabine | AVR | Beernem | 20.07.2024 |
W60 | 3'38"26 | BALDUCK Nadine | MAC | Koksijde | 07.08.2022 |
W65 | 3’55”01 | SCHOUPPE Jeanine | VS | Deinze | 27.08.2011 |
W70 | 4'43"59 | FOSTER Hilda-Ann | OEH | Ninove | 11.08.2023 |
1500 METER |
|||||
W35 | 4'08"46 | PAREWYCK Mariska | EA | Ninove | 20.07.2024 |
W40 | 4’20”6 | DEBAETS Corinne | DCLA | Hyderabad/Ind | 18.10.2007 |
W45 | 4’27”47 | DEBAETS Corinne | DCLA | Gent | 21.07.2009 |
W50 | 4’52”98 | IMMESOETE Lizzy | ACME | Mechelen | 07.09.2024 |
W55 | 5’06"92 | DEJAEGHERE Sabine | AVR | Evergem | 13.07.2024 |
W60 | 5’39"66 | BALDUCK Nadine | MACH | Mechelen | 07.05.2023 |
W65 | 5’47”82 | VAN LANDEGHEM Ria | SPBO | Beveren | 22.06.2024 |
W70 | 6’41”88 | WALRAVENS Léa | CABW | Beveren | 22.06.2024 |
W75 | 7'30"34 | FOSTER Hilda-Ann | OEH | Ninove | 07.06.2024 |
1 MIJL |
|||||
W35 | 4’44”81 | DEBAETS Corinne | DCLA | Brasschaat FC | 14.08.2002 |
W40 | 4’46”04 | DEBAETS Corinne | DCLA | Heverlee | 05.06.2004 |
W45 | 4’57”13 | DEBAETS Corinne | DCLA | Aalst | 03.09.2010 |
W50 | 5’21”57 | HILLEWAERE Nele | VS | Kessel-Lo | 09.08.2014 |
W55 | 5’55”59 | MUNTEN Anna | ATLA | Tessenderlo | 08.09.2010 |
W60 | 6’22”57 | BALDUCK Nadine | MACH | Aalter | 06.08.2023 |
W65 | 6’45”97 | SCHOUPPE Jeanine | VS | Aalst | 03.08.2011 |
W70 | 7’39”74 | DE PRETER Berthilia | HULS | Herentals | 10.07.1999 |
2000 METER |
|||||
W35 | 6’04”27 | DEBAETS Corinne | DCLA | Wespelaar | 04.08.2000 |
W40 | 6’13”00 | DEBAETS Corinne | DCLA | Huizingen | 04.08.2006 |
W45 | 6’10”64 | DEBAETS Corinne | DCLA | Oudenaarde | 20.06.2009 |
W50 | 7’03”6 | HILLEWAERE Nele | VS | Zele | 18.08.2017 |
W55 | 7’30”25 | BEELEN Jacqueline | RCT | Vilvoorde | 30.07.2002 |
W60 | 7’45”63 | BALDUCK Nadine | MACH | Zwevegem | 03.09.2023 |
W65 | 9’18”85 | VAN CAEKENBERGHE Myriam | RCB | Vilvoorde | 07.07.2000 |
W70 | 9’03”77 | TUBEX Rachel | SWIN | Burcht | 28.07.2007 |
3000 METER |
|||||
W35 | 9’08”21 | DANNEELS Anne-Marie | AVT | Gent | 23.07.1997 |
W40 | 9’22”90 | DEBAETS Corinne | DCLA | Tessenderlo | 18.08.2007 |
W45 | 9’49”18 | DEBAETS Corinne | DCLA | Machelen | 19.09.2009 |
W50 | 10’43”08 | STEENHAUT Kathleen | VS | Sint-Niklaas | 16.09.2017 |
W55 | 11’06”2 | ALFVOET Denise | OB | Dilbeek | 01.06.1991 |
W60 | 11'43"62 | VAN LANDEGHEM Ria | SPBO | Merksem BVV | 02.06.2019 |
W65 | 12’36”57 | JUSTIN Danielle | RFCL | Herve | 02.09.2017 |
W70 | 14'44"25 | PALMANS Mia | SACN | Tessenderlo | 11.05.2022 |
W75 | 15'40"98 | FOSTER Hilda-Ann | OEH | Ninove | 15.05.2024 |
2 MIJL |
|||||
W35 | 10’55”43 | VAN BOXSTAEL Birgit | ALVA | Londerzeel | 13.07.2024 |
W40 | 10’33”4 | DEBAETS Corinne | DCLA | Tienen | 22.08.2004 |
W45 | 10’58”49 | DEBAETS Corinne | DCLA | Tienen | 21.06.2010 |
W50 | 11’51"91 | PALMANS Lieve | SACN | Lanaken | 07.06.2019 |
W55 | 11’56”60 | STEENHAUT Kathleen | ALVA | Aalst | 02.10.2021 |
W60 | 13’32"75 | BALDUCK Nadine | MACH | Heusden | 23.07.2023 |
W65 | 14’26”08 | SCHOUPPE Jeanine | VS | Lebbeke | 31.07.2011 |
5000 METER |
|||||
W35 | 15’36”60 | BAOUF Fatiha | CABW | Hengelo/Ned | 28.05.2006 |
W40 | 16’11”90 | DEBAETS Corinne | DCLA | Heusden-Zolder | 31.07.2004 |
W45 | 16’48”20 | LOUBELE Nathalie | BBS | Brussel | 17.06.2012 |
W50 | 18’15"12 | PALMANS Lieve | SACN | Sint-Niklaas BK | 16.06.2019 |
W55 | 18’56”07 | ALFVOET Denise | OB | Andenne | 09.05.1991 |
W60 | 19’19”10 | VAN LANDEGHEM Ria | SPBO | Deinze | 21.09.2019 |
W65 | 20’39”66 | VAN LANDEGHEM Ria | SPBO | Mechelen | 07.09.2024 |
W70 | 23’06”18 | WALRAVENS Léa | CABW | Beveren | 23.06.2024 |
10.000 METER |
|||||
W35 | 32’36”23 | BAOUF Fatiha | CABW | Antalya/Tur | 15.04.2006 |
W40 | 34’59”19 | DEBAETS Corinne | DCLA | Vilvoorde | 06.07.2005 |
W45 | 36’48”56 | DE HAES Gerda | BETA | Diest | 17.09.1999 |
W50 | 38'07"30 | PALMANS Lieve | SACN | Pelt | 30.08.2019 |
W55 | 39’03”51 | JUSTIN Danielle | MALM | Duffel | 04.07.2007 |
W60 | 39'27"65 | VAN LANDEGHEM Ria | SPBO | Pelt | 30.08.2019 |
W65 | 47’26”22 | DE WAELE Charline | KAAG | Ertvelde | 23.08.2017 |
W70 | 49’35”65 | WALRAVENS Léa | CABW | Kessel-Lo | 08.05.2024 |
1 UUR |
|||||
W35 | 16.520m | SEGERS Catharina | RCG | Weert/Ned | 13.11.1999 |
W40 | 16.048m | DEBAETS Corinne | DCLA | St-Lam.Woluwe | 16.10.2004 |
W45 | 15.956m | KETELSLEGERS Marie-Paule | ADD | Tessenderlo | 24.09.1993 |
W50 | 15.156m | WILLEKENS Marijke | DCLA | Machelen | 12.09.2015 |
W55 | 14.600m | BEELEN Jacqueline | RCT | Lanaken | 06.10.2002 |
W60 | 13.660m | ALFVOET Denise | OB | Duffel | 05.10.1996 |
W65 | 12.467m | DE PRETER Berthilia | AVZK | Wespelaar | 04.10.1996 |
W70 | 11.425m | DE PRETER Berthilia | HULS | Wespelaar | 01.10.1999 |
20.000 METER |
|||||
W35 | 1u28’58”0 | BREL Béatrice | IXEL | Marche-en-Fam. | 15.09.1989 |
W40 | 1u24’11”0 | VERBAUWHEDE Marianne | AVMO | Tielt | 02.04.2000 |
W45 | 1u19’04”99 | VAN HOOYDONCK Els | ESAK | Herentals | 20.09.2013 |
30.000 METER |
|||||
W40 | 2u29’36”0 | GENOT Jocelyne | IXEL | Rixensart | 15.09.1990 |
100 METER HORDEN (84cm) |
|||||
W35 | 13”26 (-0.1) | BERINGS Eline | RCG | Brussel | 27.06.2021 |
W40 | 14"98 (+1.0) | GUILLET Laurence | CABW | Amiens/Fra | 18.07.2020 |
W45 | 16”04 | FEIPEL Véronique | DAC | Huizingen | 27.04.2013 |
W50 | 18”23 | DE KEYZER Odette | STG | Gent | 22.06.2002 |
W55 | 19”41 | VANHORENBEECK Hildegarde | STAX | Lokeren | 25.04.2009 |
80 METER HORDEN (76,2cm) |
|||||
W40 | 12”07 (0.5) | GUILLET Laurence | CABW | Ninove BK | 19.09.2020 |
W45 | 12”25 | PEETERMANS Ilse | ACHL | Lyon/Fra | 15.08.2015 |
W50 | 13”14 | FEIPEL Veronique | DAC | Sint-Niklaas | 16.09.2017 |
W55 | 14”24 | VANHORENBEECK Hildegarde | STAX | Sint-Niklaas | 30.05.2009 |
80 METER HORDEN (68,6cm) |
|||||
W60 | 14”02 | VANHORENBEECK Hildegarde | STAX | Kessel-Lo | 18.05.2014 |
W65 | 14”03 | GRAFF Edith | DAMP | Ljubjana/Slo | 01.08.2008 |
W70 | 20"80 | AVAU Magda | OEH | Mechelen | 07.09.2024 |
400 METER HORDEN (76,2cm) |
|||||
W35 | 62”12 | BOGEMANS Elke | ACW | Kessel-Lo | 11.05.2013 |
W40 | 66”83 | AMELLAL Maryam | CABW | Jambes | 28.05.2014 |
W45 | 69”73 | ANDRIES Gerda | AVKA | Beveren | 10.06.2012 |
W50 | 72”47 | ANDRIES Gerda | AVKA | Brasschaat | 23.04.2016 |
300 METER HORDEN (76,2cm) |
|||||
W50 | 49”16 | ANDRIES Gerda | AVKA | Deinze | 11.06.2016 |
W55 | 54"53 | DE GREEF Greetje | AVKA | Turnhout | 16.04.2022 |
W60 | 56”57 | VANHORENBEECK Hildegarde | STAX | Porto Alegre/Bra | 19.10.2013 |
300 METER HORDEN (68,6cm) |
|||||
W60 | 56"31 | CLAUWAERT Karine | DEIN | Izegem | 19.05.2024 |
W65 | 56"33 | CLAUWAERT Karine | DEIN | Beveren | 22.06.2024 |
W70 | 1'29"50 | AVA Magda | OEH | Ninove | 08.08.2024 |
200 METER HORDEN (68,6cm) |
|||||
W70 | 40"99 | Jocelyne PATER | ACLO | Beveren | 22.02.2024 |
3000 METER STEEPLE (76,2cm) |
|||||
W35 | 9’50”35 | DEJAEGHERE Veerle | AVR | Gentbrugge | 30.07.2011 |
W40 | 10’10”34 | DEJAEGHERE Veerle | AVR | Huizingen | 10.08.2013 |
W45 | 13’25”61 | VANDORMAEL Marie-Jeanne | AVT | Tongeren | 17.07.2011 |
2000 METER STEEPLE (76,2cm) |
|||||
W35 | 7’04”38 | STATKUVIENE Stefanija | ASSA | Waregem | 23.05.2001 |
W40 | 7’31”63 | BRUGGEMAN Petra | RIEM | Ninove | 11.08.2021 |
W45 | 8’35”36 | FAIGNAERT Laurence | VS | St-Niklaas | 15.06.2013 |
W50 | 8'37"06 | PEETERS Karen | BONH | Ninove BK | 20.09.2020 |
W55 | 9’01”85 | SCHOUPPE Jeanine | ACG | Oudenaarde | 07.06.2001 |
W60 | 11’39”13 | AVAU Magda | OEH | Deinze BK | 13.06.2015 |
W65 | 13'37"35 | AVAU Magda | OEH | Brugge BK | 12.06.2022 |
4 x 100 METER |
|||||
W35 | 50”80 | BELGIE | BEL | Gent | 22.06.2002 |
L.Vanhoorne/MACI -H.Vervaet/RCG -V.Du Bois/DAMP-B.De Bock/STG | |||||
51”74 | AC HERENTALS | ACHL | Nieuwpoort | 08.06.2014 | |
V.Thys-I.Peetermans-A.Verlinden-M.Buyens | |||||
W40 | 54”09 | BELGIE | BEL | Zwevegem | 26.05.2007 |
Hilde Ervyn/AZW-Hilde Bottin/RCT-Danièle Denisty/FCHA-Kathleen Bourdeaud’hui/ASVO | |||||
50"13 | CA Brabant Wallon | CABW | Jambes | 05.09.21 | |
Maryam Amellal, Caroline Adant, Laurence Guillet & Emilie Jouberton | |||||
W45 | 52”93 | BELGIE | BEL | Zwevegem | 26.05.2007 |
Lieve Vanhoorne/FLAC-Liliane Fiddelaers/AVT-Karine Clauwaert/DEIN-Veronique Du Bois/DAMP | |||||
56”16 | AV KONTICH-AARTSELAAR | AVKA | Booischot | 09.06. 2013 | |
G.Andries/M.Borgmans-K.Depreitere-E.De Voegt | |||||
W50 | 56”15 | BELGIE | BEL | Zwevegem | 26.05.2007 |
H.Vanhorenbeeck/STAX-B.Van de Geüchte/STAX-M.A.Blaude/SMAC-K.Oplinus/FLAC | |||||
59”84 | As Rieme | RIEM | Oordegem | 22.08.2023 | |
Tine Ghyselen (W50) – Hilde Van Hecke (W50) – Leen Verniers (W50) – Nadia De Rycke (W50) | |||||
W55 | 60”10 | BELGIE | BEL | Zwevegem | 26.05.2007 |
L.De Roock/DAC-C.Limbourg/OEH-C.Wright/WS-E.Graff/DAMP | |||||
75”29 | SAC NEERPELT | SACN | St Truiden | 29.08.2010 | |
A.Kuppens-R.Fonteijn-J.Loos-F.Hendriks | |||||
W60 | 62”52 | BELGIE | BEL | Aarhus/Den | 05.08.2017 |
H.Vanhorenbeeck/STAX-K.Oplinus/FLAC-J.Pater/ACLO-J.Claes/ZWAT | |||||
75”08 | AC LA LOUVIERE | ACLO | Rixensart | 19.04.2015 | |
C.Bury-F.Bury-M.C.Parisis-J.Pater | |||||
W65 | 65"10 | BELGIE | BEL | Tampere/Fin | 09.07.22 |
Marie-Anne Blaude/MOHA, Judy Claes/ZWAT, Jocelyne Pater/ACLO & Kristien Oplinus/FLAC |
|||||
76"99 | OL ESSENBEEK HALLE | OEH | Kessel-Lo | 28.08.2021 | |
Magda Avau, Gerda Mertens, Clairette Laus & Hilda-Ann Foster | |||||
4 x 200 METER |
|||||
W35 | 1’51”27 | BELGIE | BEL | Zwevegem | 24.08.2003 |
Hilde Ervyn/AZW-Brigitte De Mesmaeker/VAC- Lieve Vanhoorne/MACI-Berlinde De Bock/STG | |||||
1’52”79 | AC HERENTALS | ACHL | Oordegem | 05.09.2014 | |
V.Thys-A.Verlinden-I.Peetermans-M.Buyens | |||||
W40 | 1’47”50 | BELGIE | BEL | St-Niklaas | 16.09.2017 |
M.Amellal/CABW-C.Van de Venster/OLSE-C.Adant/CSF-E.Bogemans/ACW | |||||
1’54”23 | AC HERENTALS | ACHL | Bornem | 28.08.2016 | |
V.Thys-A.Verlinden-I.Peetermans-M.Buyens | |||||
W45 | 1’51”96 | BELGIE | BEL | Zwevegem | 26.05.2007 |
Lieve Vanhoorne/FLAC-Liliane Fiddelaers/AVT-Karine Clauwaert/DEIN-Veronique Du Bois/DAMP | |||||
2’00”57 | AS RIEME | RIEM | Ertvelde | 21.07.2018 | |
Tine Ghyselen-Hilde Van Hecke-Leen Verniers-Nadia De Rycke | |||||
W50 | 2’00”00 | BELGIE | BEL | St-Mard | 12.09.2015 |
G.Andries/AVKA-C.Boonaert/RESC-R.Verheyden/ACKO | |||||
2’06”7 | AS RIEME | RIEM | Oordegem | 26.08.2023 | |
Tine Ghyselen, Hilde Van Hecke, Leen Verniers, Nadia De Rycke | |||||
W55 | 2’10”21 | BELGIE | BEL | Zwevegem | 26.05.2007 |
L.De Roock/DAC-C.Limbourg/OEH-C.Wright/WS-E.Graff/DAMP | |||||
2’43”19 | SAC NEERPELT | SACN | St-Truiden | 22.08.2010 | |
A.Kuppens-R.Fonteijn-J.Loos-F.Hendriks | |||||
W60 | 2’17”85 | BELGIE | BEL | Zwevegem | 10.07.2011 |
L.De Roock/DAC-M.Paps/LOOI-J.Schouppe/VS-C.Limbourg/OEH | |||||
2’39”75 | OL ESSENBEEK HALLE | OEH | Huizingen | 28.08.2016 | |
C.Limbourg-F.De Gelas-M.Avau-C.Laus | |||||
W65 | 3'51"52 | OL ESSENBEEK HALLE | OEH | Betekom | 26.08.2023 |
Magda Avau- Clairette Laus- Gerda Mertens-Anne-Marie Smedt | |||||
4 x 400 METER |
|||||
W35 | 4’03”33 | BELGIE | BEL | Athene/Gre | 11.06.1994 |
A.Verzeele/ASVO-L.De Roock/DILB-M.Oosterlinck/VITA-A.P.Knipping/OEH | |||||
4’13"05 | AS RIEME | RIEM | Gent | 28.08.2021 | |
Annelies Van Hoecke, Linda Hermans, Nele Matthys & Petra Bruggeman | |||||
W40 | 4’12”34 | BELGIE | BEL | St Wendel/Ger | 10.09.2011 |
Christel Van de Venster/BRAB-Sonja Paesen/LOOI-Gerda Andries/AVKA-Nathalie Loubele/BBS | |||||
4’29"18 | AS RIEME | RIEM | Ertvelde | 21.07.2021 | |
Tine Ghyselen, Joke De Vreese, Nadia De Rycke & Petra Bruggeman | |||||
W45 | 4’13”75 | BELGIE | BEL | Malmö/Swe | 27.07.1996 |
L.De Roock/DILB-C.Wright/WS-A.Verzeele/ASVO-A.P.Knipping/OEH | |||||
4’34"19 | AS RIEME | RIEM | Ertvelde | 07.07.2019 | |
Tine Ghyselen-Hilde Van Hecke-Leen Verniers-Nadia De Rycke | |||||
W50 | 4’33”81 | BELGIE | BEL | Göteborg | 24.08.2024 |
Marijke Decaesteker/MACW, Benediekt Van Damme/RAM, Lieve Stroobants/BONH en Lizzy Immesoete/ACME | |||||
4’50”75 | AS RIEME | RIEM | Turnhout | 24.09.2023 | |
Tine Ghyselen, Hilde Van Hecke, Leen Verniers, Nadia De Rycke | |||||
W55 | 5’07”47 | BELGIE | BEL | Nyireghyza/Hun | 24.07.2010 |
L.Denys/FLAC-C.Wright/SMAC-J.Pater/ACLO-M.A.Baude/SMAC | |||||
5’55”91 | SAC NEERPELT | SACN | Tessenderlo | 23.08.2009 | |
A.Kuppens-Frieda Hendrikx-Rita Fonteyn-J.Loos | |||||
W60 | 5’17”67 | BELGIE | BEL | Aarhus/Den | 06.08.2017 |
H.Vanhorenbeeck/STAX-J.Pater/ACLO-K.Oplinus/FLAC-J.Claes/ZWAT | |||||
6’26”51 | OL ESSENBEEK HALLE | OEH | Huizingen | 28.08.2016 | |
C.Limbourg-F.De Gelas-M.Avau-C.Laus | |||||
W65 | 6'45"76 | OL ESSENBEEK HALLE | OEH | Gooik | 24.08.2024 |
Clairette Laus-Hilda-Ann Foster-Anne-Marie Vastesaeger - Gerda Mertens |
|||||
W65 | 5'19"71 | BELGIË | BEL | Tamere/Fin | 10.07.22 |
Marie-Anne Blaude/MOHA, Jocelyne Pater/ACLO, Kristien Oplinus/FLAC & Judy Claes/ZWAT | |||||
4 x 400 METER MIXED |
|||||
W/M35 | 3'59"26 | AS RIEME | RIEM | Kessel-Lo | 04.09.2022 |
David Peerden, Petra Bruggeman, Christophe Raes & Linda Hermans | |||||
W/M40 | 5'38"12 | ATLA Lanaken | ATLA | Alken | 26.08.2023 |
Alain Kellens, Lieve Bergen, Ronald Dols, Anniek Merlo | |||||
4 x 800 METER |
|||||
W35 | 9’31”23 | BELGIE | BEL | Zwevegem | 28.05.2005 |
Anja Peeters/LOOI-Marie-Laurence Worou/RCB-Inge Adam/MACW-Nathalie Loubele/BBS | |||||
9'28"90 | AS RIEME | RIEM | Aalst | 27.08.2022 | |
Anneleen Vande Riviere, Katrijn Van Hoecke, Linda Hermans en Petra Bruggeman | |||||
W40 | 9’45”65 | BELGIE | BEL | Zwevegem | 06.06.2009 |
M.Bogaerts/LYRA-E.Van Hooydonck/ESAK-I.Adams/MACW-A.Peeters/LOOI | |||||
10’00”16 | DC LEUVEN ATL | DCLA | Kessel-Lo | 21.08.2011 | |
Marijke Willekens-Leen Lauwers-Domi Lambrechts-Corinne Debaets | |||||
W45 | 10’26”77 | BELGIE | BEL | Zwevegem | 06.06.2009 |
Maria Vranckx/ACHL-Charlotte Haspeslagh/AVMO-K.Van Tricht/AVZK-Hilde Scholliers/LEBB | |||||
10’28”87 | DC LEUVEN ATL | DCLA | Kessel-Lo | 22.08.2010 | |
M.Mensaert-G.Van Orshoven-M.Willekens-C.Debaets | |||||
W50 | 10’45”39 | BELGIE | BEL | Zwevegem | 06.06.2009 |
R.Poortmans/HULS-M.Verbauwheede/AVMO-C.Duvivier/STAX-C.Devisscher/ACKO | |||||
11’10”51 | DC LEUVEN ATL | DCLA | Tienen | 30.08.2015 | |
Leen Lauwers-Marijke Willekens-Carine Ertveldt-Corinne Debaets | |||||
W55 | 11’51”73 | BELGIE | BEL | Zwevegem | 06.06.2009 |
J.Coenen/ACHL-R.Nys/RCG-M.J.Buyle/VS-J.Pater/ACLO | |||||
13’18”64 | SAC NEERPELT | SACN | Tessenderlo | 23.08.2009 | |
F.Hendriks-R.Fonteyn-M.Palmans-J.Loos | |||||
W60 | 13’14”38 | ROBA | ROBA | Begijnendijk | 26.08.2023 |
R. De Vries- D. Dirix - L. Nijs- V. Paredis | |||||
14’22”13 | BELGIE | BEL | Zwevegem | 06.06.2009 | |
M.Bauters/ASVO-L.Van Brempt/SGOLA-M.Paps/LOOI-J.Schouppe/VS | |||||
W65 | 15'21"22 | OEH | OEH | Begijnendijk | 26/08/2023 |
Clairette Laus, Gerda Mertens, Anne-Marie De Smedt, Magda Avau | |||||
Marathon |
|||||
W35 | 2u28'31" | GORISSEN Mieke | ADD | Twente/Ned | 18.04.2021 |
W40 | 2u31’56” | DEJAEGHERE Veerle | AVR | Berlijn/Ger | 27.09.2015 |
W45 | 2u41’04” | ALFVOET Denise | OB | Frankfurt/Ger | 01.04.1984 |
W50 | 2u51’46” | ALFVOET Denise | OB | Maassluis/Ned | 12.04.1986 |
W55 | 3u01’31” | ALFVOET Denise | OB | Etten-Leur/Ned | 24.10.1990 |
W60 | 3u02'05" | VAN LANDEGHEM Ria | SPBO | Berlijn/Dui | 29.09.2019 |
W65 | 3u15’13” | VAN LANDEGHEM Ria | SPBO | Frankfurt/Dui | 30.10.2022 |
W70 | 3u47'53" | WALRAVENS Léa | DAC | Eindhoven/Ned | 13.10.2024 |
HOOGSPRINGEN |
|||||
W35 | 1m75 | DE LEEUW Sabrina | OEH | St Mard | 15.06.2010 |
W40 | 1m63 | PAESEN Heidi | LYRA | St-Truiden | 25.09.2010 |
W45 | 1m56 | WERY Myriam | DAMP | Naimette | 10.06.2006 |
W50 | 1m42 | ANDRIES Gerda | AVKA | Perth/Aus | 28.10.2016 |
W55 | 1m41 | DENISTY Daniele | WS | Ninove | 19.09.2021 |
W60 | 1m41 | GRAFF Edith | DAMP | Arhus/Den | 25.07.2004 |
W65 | 1m32 | GRAFF Edith | DAMP | Riccione/Ita | 07.09.2007 |
W70 | 1m06 1m06 1m06 |
JOANNES Claire |
DAMP DAMP DAMP |
Ninove St-Niklaas BK Venetië/Ita EK |
16.06.2018 16.06.2019 06.09.2019 |
W75 | 1m06 | JOANNES Claire | DAMP | Brugge BK | 11.06.2022 |
POLSSTOKSPRINGEN |
|||||
W35 | 4m40 | SMETS Fanny | CABW | Genève/Zwi Brussel |
12.06.21 27.06.21 |
W40 | 3m22 | DU BOIS Véronique | DAMP | Aarlen | 29.05.2004 |
W45 | 3m01 | DU BOIS Véronique | DAMP | Nijvel | 25.05.2008 |
W50 | 2m40 2m40 |
GEIREGAT Carine ANDRIES Gerda |
DEIN AVKA |
Merksem Schaarbeek |
06.10.2018 28.09.2019 |
W55 | 2m40 | GEIREGAT Carine | DEIN | Sint-Niklaas BK | 15.06.2019 |
W60 | 2m20 | GEIREGAT Carine | KAAG | Beernem | 25.05.2024 |
VERSPRINGEN |
|||||
W35 | 5m68 | VERVAET Hilde | RCG | Brussel | 07.07.2002 |
W40 | 5m40 | AUTRIQUE Betty | BVAV | Brussel | 13.07.1991 |
W45 | 5m35 (1.6) | HENNART Sandrine | RUSTA | Anvaing | 15.07.2022 |
W50 | 5m53 | HENNART Sandrine | USTA | Eigenbrakel | 02.06.2024 |
W55 | 4m80 | GRAFF Edith | DAMP | Verviers | 15.08.2000 |
W60 | 4m69 | GRAFF Edith | DAMP | Bertrix | 08.06.2002 |
W65 | 4m42 | GRAFF Edith | DAMP | St Mard | 18.08.2007 |
W70 | 2m98 (-0.2) | LAUS Clairette | OEH | Mechelen | 07.09.2024 |
W75 | 2m63 | JOANNES Claire | DAMP | Brugge BK | 12.06.2022 |
HINKSTAPSPRINGEN |
|||||
W35 | 11m38 | PAESEN Heidi | LYRA | Maldegem | 26.09.2009 |
W40 | 11m11 | PAESEN Heidi | LYRA | Lier | 22.05.2010 |
W45 | 10m66 | BOTTIN Hilde | RCT | Oordegem | 27.08.2009 |
W50 | 10m18 | FEIPEL Veronique | DAC | Brussel | 09.07.2017 |
