Masters Mannen BR Outdoor
Foto: Johnny De Ceulaerde
Opmerkingen of aanvullingen? Contacteer Bart. | |||||
100 meter |
|||||
M35 | 10”25 | WIJMEERSCH Erik | ACW | Genève/Sui | 11.06.2006 |
M40 | 10”86 | VAN INGELGEM Thomas | LEBB | Duffel | 09.05.2024 |
M45 | 11”53 | GOEFFERS Freddy | RISC | Gaurain | 19.10.1997 |
M50 | 11”72 | VANDEWIELE Emiel | OB | Waregem | 13.07.1985 |
M55 | 12”12 | JACOBS Dirk | LOOI | Hannuit | 19.07.2015 |
12“12 | JACOBS Dirk | LOOI | Sarreguemines/Fra | 17.09.2016 | |
M60 | 12”48 | CHENOIS Paul-Emile | CRAC | Eigenbrakel | 24.09.2017 |
M65 | 12”71 | CHENOIS Paul-Emile | CRAC | Beveren | 22.06.2024 |
M70 | 13”91 (+1.6) | VERHAEGEN Hugo | LIER | Brugge BK | 12.06.2022 |
M75 | 14”70 | LENOIR Henri | OEH | Tienen | 22.09.2007 |
M80 | 15”18 | LENOIR Henri | OEH | Beveren | 10.06.2012 |
M85 | 16”03 | LENOIR Henri | OEH | Ninove | 17.06.2017 |
M90 | 22”63 | PAUWELS Emiel | OB | Lahti/Fin | 01.08.2009 |
200 meter |
|||||
M35 | 21”29 | BORLEE KEVIN | OEH | Gainesville/VS | 14.04.2023 |
M40 | 21"89 | VAN INGELGEM Thomas | LEBB | Duffel | 09.05.2024 |
M45 | 23”25 | DE MOOR Mario | FLAC | Aalter | 17.05.2009 |
M50 | 23”68 | CHENOIS Paul-Emile | CRAC | Naimette | 08.10.2006 |
M55 | 24”12 (0.0) | THIBAU Erwin | AVLO | Ninove BK | 20.09.2020 |
M60 | 25”69 | CHENOIS Paul-Emile | CRAC | Brussel | 09.07.2017 |
M65 | 26"89 (-0.3) | CHENOIS Paul-Emile | CRAC | Saint-Ghislain | 23.04.2022 |
M70 | 28"52 (+0.7) | VERHAEGEN Hugo | AVLL | Merksem KVV | 20.08.2023 |
M75 | 31”03 | CORNELIS François | EA | Lahti/Fin | 02.08.2009 |
M80 | 33”70 | LENOIR Henri | OEH | Beveren | 10.06.2012 |
M85 | 36"88 (+0.1) | LENOIR Henri | OEH | Malaga/Esp WK | 09.09.2018 |
M90 | 49”77 | PAUWELS Emiel | OB | Lahti/Fin | 03.08.2009 |
300 meter |
|||||
M35 | 35”82 | VAN INGELGEM Thomas | LEBB | Ninove | 7.09.2022 |
M40 | 35"36 | VAN INGELGEM Thomas | LEBB | Sint-Niklaas | 05.09.2024 |
M45 | 36”40 | JACOBS Dirk | LOOI | Tessenderlo | 13.09.2006 |
M50 | 37”95 | CHENOIS Paul-Emile | CRAC | St –Mard | 14.10.2006 |
M55 | 39”24 |
JACOBS Dirk |
LOOI AVLO |
St-Truiden Aalst |
23.09.2016 02.10.2021 |
M60 | 41”70 | CORNELIS François | EA | Turnhout | 18.06.1995 |
M65 | 42”34 | CORNELIS François | EA | Aalst | 15.09.2001 |
M70 | 46”68 | VERHAEGEN Hugo | AVLL | Mol | 21.07.2023 |
M75 | 53”08 | JAVEAU Alain | WS | Brussel | 15.10.2023 |
M80 | 62"43 | VAN IMPE Jean-Pierre | OEH | Aalst | 29.09.2018 |
M85 | 73”01 | STRUBBE André | SPVI | Vilvoorde | 02.07.2013 |
M90 | 85”28 | PAUWELS Emiel | OB | Zwevegem | 06.06.2009 |
400 meter |
|||||
M35 | 45”99 | BORLÉE Kevin | OEH | Brussel | 30.06.2023 |
M40 | 49”59 | VAN INGELGEM Thomas | LEBB | Mechelen | 07.09.2024 |
M45 | 51”22 | NEYTS Eddy | OB | Athene/Gre | 06.06.1994 |
M50 | 53”06 | LAFERE André | RAM | Brasschaat | 12.07.2009 |
M55 | 53"67 | THIBAU Erwin | AVLO | Tampere/Fin WK | 08.07.2022 |
M60 | 57”95 | BAEYENS Louis | ARAC | Buffalo/Usa | 22.07.1995 |
M65 | 61"81 | HERINCKX Jos | GRIM | Beernem | 11.08.2018 |
M70 | 66"05 | HERINCKX Jos | VOLH | Beveren BK | 23.06.2024 |
M75 | 73”24 | CORNELIS François | EA | Lahti/Fin | 07.08.2009 |
M80 | 82”93 | WOUTERS Louis | VMOL | Kessel-Lo | 23.09.2017 |
M85 | 1’41”37 | PAUWELS Emiel | OB | Aarhus/Den | 28.07.2004 |
M90 | 1’54”05 | PAUWELS Emiel | OB | St-Niklaas | 30.05.2009 |
800 meter |
|||||
M35 | 1’52”59 | BYL Jean Charles | WS | Kortrijk | 12.05.2014 |
M40 | 1’53”15 | FLAMEE Alain | CSF | Jambes | 26.07.2002 |
M45 | 1’59”25 | HELLINX David | WIBO | Lokeren | 03.07.2016 |
M50 | 1’58”80 | LAFERE André | RAM | Merksem | 28.08.2010 |
M55 | 2’07"83 | NEEFS Marc | DCLA | Boom | 04.09.2021 |
M60 | 2’16”19 | DEPUYDT Patrick | ZA | Mechelen | 07.09.2024 |
M65 | 2’23”35 | HERINCKX Jos | GRIM | Ninove | 17.06.2018 |
M70 | 2’36"15 | HERINCKX Jos | GRIM | Lier | 01.07.2023 |
M75 | 2’50"72 | LEYSEELE Erik | ACB | Brugge | 25.06.2023 |
M80 | 3’04”29 | PAUWELS Emiel | OB | Gateshead/Gbr | 03.08.1999 |
M85 | 3’52”02 | PAUWELS Emiel | OB | Aarhus/Den | 31.07.2004 |
M90 | 4’40”30 | PAUWELS Emiel | OB | Lahti/Fin | 02.08.2009 |
1000 meter |
|||||
M35 | 2’27”87 | BYL Jean Charles | WS | Dilbeek | 23.07.2014 |
M40 | 2’28”18 | FLAMEE Alain | CSF | Heverlee | 18.08.2001 |
M45 | 2’35”19 | HELLINX David | WIBO | Lebbeke | 28.06.2014 |
M50 | 2’35”42 | LAFERE André | RAM | Mechelen | 20.03.2009 |
M55 | 2’45”41 | HEYDE Lucien | KAAG | Ninove | 28.06.2011 |
M60 | 2’52”2 | HEYDE Lucien | ACME | Dilbeek | 20.07.2016 |
M65 | 3’07"74 | HEYDE Lucien | ACME | Geraardsbergen | 22.09.2024 |
M70 | 3’22"90 | HERINCKX Jos | GRIM | Mol | 21.07.2023 |
M75 | 3’46"35 | LEYSEELE Erik | ACB | Beernem | 22.07.2023 |
M80 | 4’50”45 | CAROUBEL Lucien | USBW | Zele | 22.08.2009 |
1500 meter |
|||||
M35 | 3’44"80 | TIJTGAT Lander | VAC | Kortrijk FC | 14.07.2018 |
M40 | 3’50”28 | VAN PAEMEL Raymond | VITA | Heverlee | 04.06.1997 |
M45 | 3’59”22 | DUBOIS Wilfried | EA | Oordegem | 02.07.2005 |
M50 | 4’05”81 | DUBOIS Wilfried | EA | Ninove | 24.07.2010 |
M55 | 4’18”66 | HEYDE Lucien | KAAG | Oordegem | 26.05.2012 |
M60 | 4’30”72 | HEYDE Lucien | ACME | Ninove | 16.07.2017 |
M65 | 4'49"28 | HEYDE Lucien | ACME | Oordegem | 28.06.2022 |
M70 | 5’27”16 | SIMONS Henri | KAPE | Diest | 16.06.2002 |
M75 | 5’51”46 | LEYSEELE Erik | ACB | Deinze | 09.07.2013 |
M80 | 6’23”14 | PAUWELS Emiel | OB | Gateshead/Gbr | 07.08.1999 |
M85 | 7’43”64 | PAUWELS Emiel | OB | Oudenaarde | 01.04.2004 |
M90 | 9’53”07 | PAUWELS Emiel | OB | Lahti/Fin | 06.08.2009 |
1 mijl |
|||||
M35 | 4’19”49 | VERSCHOREN Bart | DAC | Kessel-Lo | 18.08.2012 |
M40 | 4’15”98 | FLAMEE Alain | CSF | Schaarbeek | 21.07.2002 |
M45 | 4’27”83 | HELLINX David | WIBO | Ninove | 18.08.2016 |
M50 | 4’30”81 | DUBOIS Wilfried | EA | Aalst | 03.09.2011 |
M55 | 4’39”80 | HEYDE Lucien | KAAG | Herentals | 24.06.2011 |
M60 | 5’04”10 | HEYDE Lucien | ACME | Poperinge | 02.07.2016 |
M65 | 5’25”10 | HEYDE Lucien | ACME | Ertvelde | 27.07.2021 |
M70 | 6’02”07 | PEETERS Herman | ROBA | Tessenderlo | 10.09.2008 |
M75 | 6’25”12 | PAUWELS Emiel | OB | Gent | 20.08.1994 |
M80 | 6'57”05 | SEGERS Leon | ARAC | Tessenderlo | 21.08.2024 |
2000 meter |
|||||
M35 | 5’28”95 | OMEY Hans | AZW | Zwevegem | 03.09.2023 |
M40 | 5’25”11 | FLAMEE Alain | CSF | Ninove | 25.06.2002 |
M45 | 5’30”43 | DUBOIS Wilfried | EA | Merksem | 04.09.2004 |
M50 | 5’50"05 | LECOEUCHE Arnaud | JSMC | Edegem | 19.08.2023 |
M55 | 6’02”52 |
DE KEYSER Wim |
AVLO | Gentbrugge | 29.06.2022 |
M60 | 6’14”32 | HEYDE Lucien | ACME | Roeselare | 30.05.2016 |
M65 | 6’46”39 | HEYDE Lucien | ACME | Londerzeel | 25.09.2021 |
M70 | 7’51”72 | VERLOY Lodewijk | DCLA | Vilvoorde | 26.06.2007 |
M75 | 8’13”83 | LEYSEELE Erik | ACB | Zwevegem | 03.09.2023 |
M80 | 10’37”9 | CAROUBEL Lucien | USBW | Châtelineau | 17.10.2009 |
3000 meter |
|||||
M35 | 8’02”56 | FAYS Guy | RFCL | Oordegem | 01.07.2006 |
M40 | 8’21”55 | EL HACHIMI Abdelhadi | RFCL | Moeskroen | 01.07.2015 |
M45 | 8’33”70 | DE VOCHT Peter | AVZK | Ninove | 29.08.2007 |
M50 | 8’47”67 | DUBOIS Wilfried | EA | Vilvoorde | 28.07.2010 |
M55 | 9’19”29 | BULTINCK Marc | DEIN | Ninove | 27.06.2013 |
M60 | 9’41”24 | VIERENDEELS Eddy | ACP | Ninove | 27.06.2013 |
M65 | 10’15"68 | VIERENDEELS Eddy | ACP | Ninove | 04.07.2018 |
M70 | 10’38”98 | VIERENDEELS Eddy | ACP | Ninove | 28.06.2023 |
M75 | 11’47”26 | VERLOY Lodewijk | DCLA | Kessel-lo | 26.08.2007 |
M80 | 12’56”79 | BEEUWSAERT Dirk | KKS | Waregem | 18.08.2024 |
2 mijl |
|||||
M35 |
9'09"79 |
VAN ASSCHE Lukas | PEGA | Londerzeel | 13.07.2024 |
M40 | 9’18”16 | BLOCKX Jan | DUFF | Mechelen | 25.05.2005 |
M45 | 9’35”19 | BLOCKX Jan | DUFF | Gent | 01.06.2008 |
M50 | 9’49”47 | VANDEBOSCH Patrick | ADD | Tessenderlo | 07.09.2016 |
M55 | 10’08”96 | BULTINCK Marc | DEIN | Deinze | 03.07.2013 |
M60 | 10’25”76 | VIERENDEELS Eddy | ACP | Deinze | 03.07.2013 |
M65 | 11’12"88 | VIERENDEELS Eddy | ACP | Ertvelde | 17.07.2019 |
M70 | 10’52”39 | VIERENDEELS Eddy | ACP | Ninove | 17.05.2023 |
M75 | 14’43”80 | CAROUBEL Lucien | LWA | Aalst | 11.09.2004 |
M80 | 14’54”20 | SEGERS Leon | ARAC | Turnhout | 29.09.2024 |
5000 meter |
|||||
M35 | 13’28”05 | EL HACHIMI Abdelhadi | RFCL | Heusden-Zolder | 13.07.2013 |
M40 | 14’03”0 | ROELANTS Gaston | DCL | Goteborg/Swe | 10.08.1977 |
M45 | 14’42”96 | DE VOCHT Peter | AVZK | Heusden-Zolder | 20.07.2008 |
M50 | 15’06”0 | VAN ONSELEN Jean | BVAV | Willebroek | 12.09.1984 |
M55 | 16’06”65 | DE KEYSER Wim | AVLO | Huizingen | 23.07.2022 |
M60 | 16’55”59 | VIERENDEELS Eddy | ACP | Sint-Niklaas | 16.06.2013 |
M65 | 17’38"63 | VIERENDEELS Eddy | ACP | Sint-Niklaas BK | 16.06.2019 |
M70 | 18’09”41 | VIERENDEELS Eddy | ACP | Beveren | 23.06.2024 |
M75 | 20’37”47 | VERLOY Lodewijk | DCLA | Tienen | 22.09.2007 |
M80 | 22'17”02 | BEEUWSAERT Dirk | KKS | Mechelen | 07.09.2024 |
M85 | 28’33”56 | PAUWELS Emiel | OB | Aarhus/Den | 28.07.2004 |
10.000 meter |
|||||
M35 | 28’33"83 | TIJTGAT Lander | ALVA | Leiden/Ned | 12.06.2021 |
M40 | 29’03”33 | EL HACHIMI Abdelhadi | RFCL | Heusden-Zolder | 02.05.2015 |
M45 | 30’37”01 | DE VOCHT Peter | AVZK | Herentals | 07.09.2007 |
M50 | 30’55”16 | DE VOCHT Peter | AVZK | Tessenderlo | 08.09.2010 |
M55 | 33’17”26 | VAN NOTEN Omer | ROBA | Wespelaar | 20.09.2002 |
M60 | 34’09”09 | VIERENDEELS Eddy | ACP | Duffel | 04.05.2013 |
M65 | 35'52"00 | VIERENDEELS Eddy | ACP | Oudenaarde | 04.05.2019 |
M70 | 36'55"60 | VIERENDEELS Eddy | ACP | Kessel-Lo | 08.05.2024 |
M75 | 43’15”90 | VERLOY Lodewijk | DCLA | Machelen | 20.09.2008 |
M80 | 45’21”22 | BEEUWSAERT Dirk | KKS | Kessel-Lo | 08.05.2024 |
1 uur |
|||||
M35 | 18.515m | HEEMSKERK Steven | ATLA | Neerpelt | 29.08.2014 |
M40 | 19.150m | EYCKMANS Jozef | LOOI | Tessenderlo | 18.09.1996 |
M45 | 18.517m | DE VOCHT Peter | AVZK | St-Lam.Woluwe | 16.10.2005 |
M50 | 18.402m | DAMIAN Ion | VOLH | St-Lam.Woluwe | 16.10.2004 |
M55 | 17.261m | PEETERS Herman | HERA | Wespelaar | 07.10.1994 |
M60 | 16.660m | VIERENDEELS Eddy | ACP | Machelen | 21.09.2013 |
M65 | 16.060m | VIERENDEELS Eddy | ACP | Sint-Truiden | 05.07.2019 |
M70 | 14.793m | HALDERS Servais | HF | Eigenbrakel | 27.09.2020 |
M75 | 13.707m | VERLOY Lodewijk | DCLA | Eigenbrakel | 24.10.2008 |
M80 | 12.294m | SEGERS Leon | ARAC | Lanaken | 05.10.2024 |
M85 | 9.641m | OSSELAER André | ASVO | Oudenaarde | 21.09.2001 |
20.000 meter |
|||||
M35 | 1u08’50”7 | DEWAELE Karel | AZW | Herentals | 20.09.2013 |
M40 | 1u06’05”0 | VAN DER HOEVEN André | PAKT | Lebbeke | 29.09.1990 |
M45 | 1u06’16”5 | VAN NOTEN Omer | WESP | Lebbeke | 03.10.1992 |
M50 | 1u11’50”0 | VAN DEN DRIES Frans | MECH | Lebbeke | 29.09.1990 |
M55 | 1u10’53”0 | VAN NUFFELEN Gerard | BEAC | Lebbeke | 03.10.1992 |
M60 | 1u27’04”8 | GOURLET Marcel | CSF | Vorst | 29.10.1995 |
M65 | 1u31’14”0 | MAMMERICKX Camille | WS | St-Lambrechts Woluwe | 09.09.1994 |
M70 | 1u46’10”0 | MAMMERICKX Camille | WS | Oudergem | 06.09.2001 |
30.000 meter |
|||||
M35 | - | ||||
M40 | 1u48’18”2 | SCHEPETLEVANE Gilbert | BBS | Vorst | 12.09.1981 |
M45 | 1u46’38”0 | VAN RENSBERGEN Walter | LEBB | Lebbeke | 12.10.1988 |
M50 | 1u59’52”0 | SCHEPETLEVANE Gilbert | IXEL | St-Lambrechts Woluwe | 09.09.1994 |
M55 | 2u19’36”8 | SOMVILLE René | IXEL | Rixensart | 15.09.1990 |
M60 | 2u27’50”0 | BAUDOUX François | RCB | St-Lam.Woluwe | 09.09.1994 |
M65 | 2u21’18”0 | MAMMERICKX Camille | WS | St-Lam.Woluwe | 09.09.1994 |
110 meter Horden (1,067m) |
|||||
M35 | 14”12 (+1.5) | BROOTHAERTS Damien | RESC | Franconville/Fra | 06.05.2018 |
M40 | 14”7 | MARIEN Leo | BVAV | Toronto/Can | 13.08.1975 |
M45 | 15”53 | MARIEN Leo | BVAV | Hannover/Ger | 31.07.1979 |
M50 | 16”7 | VAN DER LINDEN Gilbert | DCLA | Leuven | 31.05.1984 |
M55 | 18”1 | VAN DER LINDEN Gilbert | DCLA | Tessenderlo | 07.09.1988 |
M60 | 26”90 | BAEYENS Louis | ARAC | Tessenderlo | 29.09.1996 |
110 meter Horden (99,1cm) |
|||||
M35 | 13"89 (-0.7) | BROOTHAERTS Damien | RESC | Malaga/Esp WK | 14.09.2018 |
M40 | 15”33 | FRIDENBERGS André | ACF | Mol | 05.09.1993 |
15”33 | BECKERS Serge | ACW | San Sebastian/Esp | 31.08.2005 | |
M45 | 15”94 | BECKERS Serge | MACW | Maldegem | 26.09.2009 |
100 meter Horden (91,4cm) |
|||||
M50 | 14”43 | BECKERS Serge | RAM | Terneuzen/Ned | 08.09.2012 |
M55 | 15”54 | MARIEN Leo | BVAC | Tessenderlo | 03.09.1989 |
100 meter Horden (84cm) |
|||||
M60 | 16”37 | SAUSSUS Jean-Paul | DAMP | Sabadell/Spa | 02.06.2024 |
M65 | 18”13 | VLAMINGS Jan | AVN | Sint-Niklaas | 10.06.2023 |
80 meter Horden (76,2cm) |
|||||
M70 | 14”83 (1.6) | VAN IMPE Frank | BVAC | Ninove BK | 19.09.2020 |
M75 | 16"79 (-0.8) | ODY Yvan | RCB | Venetië/Ita EK | 12.09.2019 |
80 meter Horden (68,6cm) |
|||||
M80 | 24”04 | MEURIS Alfons | AVZK | Schaarbeek | 29.09.2013 |
400 meter Horden (91,4cm) |
|||||
M35 | 55”68 | BAYARD Jean-Christophe | DAMP | Deinze | 11.06.2016 |
M40 | 56"51 | QUARTIER Pieter | DEIN | Kortrijk | 26.06.2021 |
M45 | 58”08 | BRAEMS Patrick | AZW | Kortrijk | 30.05.2004 |
M50 | 63"24 | STEIJVERS Peter | ACME | Ninove | 06.07.2016 |
M55 | 68”38 | RAVETS René | CSF | Vorst | 17.10.2004 |
M60 | 71”18 | RAVETS René | CSF | Vorst | 25.04.2009 |
M65 | 82”84 | BAEYENS Louis | ARAC | Heverlee | 11.06.2000 |
400 meter Horden (84cm) |
|||||
M50 | 59”92 | RAVETS René | CSF | Gateshead/Gbr | 01.08.1999 |
M55 | 64”07 | DANCKAERTS Alfons | BETA | Straatsburg/Fra | 16.07.1982 |
300 meter Horden (76,2cm) |
|||||
M60 | 45”41 | CORNELIS François | EA | Malmö/Swe | 22.07.1996 |
M65 | 47”57 | CORNELIS François | EA | Gateshead/Gbr | 01.08.1999 |
300 meter Horden (68,6cm) |
|||||
M70 | 52”31 | CORNELIS François | EA | Aarhus/Den | 24.07.2004 |
M75 | 59”47 | CORNELIS François | EA | Nyiregyhaza/Hun | 18.07.2010 |
2000 meter Steeple (91,4cm) |
|||||
M35 | 6’04”47 | HENDRICKX Tomas | ARAC | Zwevegem | 27.06.2017 |
M40 | 6’07”8 | HENDRICKX Roger | ARAC | Lommel | 01.06.1994 |
M45 | 6’19”63 | VAN DER HOEVEN Marc | VS | Hamme | 23.04.2006 |
M50 | 6’29”53 | VAN DER HOEVEN Marc | VS | Oordegem | 02.08.2011 |
M55 | 7’08”79 | CLAESSENS Jozef | VOLH | Ninove | 30.08.2006 |
M60 | 7’43”61 | CLAESSENS Jozef | VOLH | Beveren | 04.09.2010 |
M65 | 9’22”31 | BAEYENS Louis | ARAC | Aalst | 14.09.2002 |
2000 meter Steeple (76,2cm) |
|||||
M60 | 7’10”54 | HENDRICKX Roger | ARAC | Lebbeke | 15.06.2014 |
M65 | 7’42”01 | BOEXSTAENS Johny | AVZK | Lyon/Fra | 16.08.2015 |
M70 | 9’24”21 | CLAESSENS Jozef | VOLH | Ninove BK | 20.09.2020 |
M75 | 11’09”23 | PAUWELS Emiel | OB | Buffalo/Usa | 23.07.1995 |
M80 | 11’39”21 | PAUWELS Emiel | OB | Brisbane/Aus | 14.07.2001 |
3000 meter Steeple (91,4cm) |
|||||
M35 | 9’15”46 | HENDRICKX Tomas | ARAC | Oordegem | 27.05.2017 |
M40 | 8’41”5 | ROELANTS Gaston | DCL | Oslo/Nor | 06.07.1977 |
M45 | 9’35”72 | VAN DER HOEVEN Marc | VS | Gaurain | 23.06.2007 |
M50 | 9’57”74 | VAN DER HOEVEN Marc | VS | Tielt | 15.05.2011 |
M55 | 11’06”59 | HENDRICKX Roger | ARAC | Merksem | 20.06.2010 |
M60 | 12’07”57 | FLORUS Willy | LIER | Aartselaar | 27.07.1996 |
M65 | 13’46”0 | PAUWELS Emiel | OB | Brighton/Gbr | 23.08.1984 |
4 x 100 meter |
|||||
M35 | 44”79 | BELGIE | BEL | Le Touquet/Fra | 24.06.2006 |
Johan Wonnink/BRAB-Dirk Ledegen/EA-Eric Herman/DAMP-Paul-Emile Chenois/CRAC | |||||
44”79 | BELGIE | BEL | Zwevegem | 10.07.2011 | |
S.De Schanfeleire/ASVO-K.Decatelle/AVLO-L.Vervynck/DEIN-E.Callens/USTA | |||||
44”83 | CA BRABANT WALLON | CABW | Eigenbrakel | 21.09.2008 | |
B.De Longueville-O.Melchior-H.Branlé-J.Nsenga | |||||
M40 | 44”39 | BELGIE | BEL | Le Touquet/Fra | 21.06.2003 |
P.Fontaine/USTA-Ph.Diericx/OCAN-R.Viaene/HCO-P.E.Chenois/RCSC | |||||
45”12 | R.INT SP CHARLEROI | RISC | Spa | 21.06.1997 | |
F.Goeffers-H.Legrand-A.Wayet-P.E.Chenois | |||||
M45 | 44”89 | BELGIE | BEL | Zittau/Ger | 25.08.2012 |
D.Bonte-RAM-M.Pottiez/RAM-J.Wonnink/RAM-E.Thibau/AVLO | |||||
45”76 | REGIO ATLETIEK MECHELEN | RAM | Naimette | 16.09.2012 | |
D.Bonte/M.Pottiez-J.Wonnink-S.Beckers | |||||
M50 | 48”19 | BELGIE | BEL | Aarhus/Den | 27.08.2017 |
S.Beckers/RAM-J.Wonnink/RAM-R.Goovaerts/RAM-M.Pottiez/RAM | |||||
48”19 | REGIO ATLETIEK MECHELEN | RAM | Aarhus/Den | 27.08.2017 | |
S.Beckers-J.Wonnink-R.Goovaerts-M.Pottiez | |||||
M55 | 50”90 | BELGIE | BEL | Zwevegem | 26.05.2007 |
G.Salaets/FLAC-J.Kumps/CSDY-A.Wayet/ACLO-G.Thomaes/SWIN | |||||
57"67 | ATLETIEK LANAKEN | ATLA | Hechtel-Eksel | 25.08.2019 | |
Chr.Vranken-H.Vangangelt-H.Claesen-C.Claesen | |||||
M60 | 51”63 | BELGIE | BEL | Zwevegem | 10.07.2011 |
G.Thomaes/ZWT-H.Verhaegen/LIER-A.Biaumet//ACLO-J.Kumps/CSDY | |||||
58”55 | AC RIXENSART-WAVRE | RIWA | Hannuit | 22.08.2021 | |
Benoit de Potter, Roger Denays, Gérard Pot & Masquelier Etienne | |||||
M65 | 55”57 | BELGIE | BEL | Ninove | 15.09.2002 |
G.Cornelis/ABES-L.Baeyens/ARAC-J.P.Van ImpeACP-B.Lauwaert/VS | |||||
65”34 | OLYMPIC ESSENBEEK HALLE | OEH | Heverlee | 23.06.2000 | |
H.Lenoir-M.Swalens-A.Hemelings-J.Matton | |||||
M70 | 58”49 | BELGIE | BEL | Ninove | 15.09.2002 |
H.Lenoir/OEH-W.Willems/WIBO-A.Strubbe/IXEL-P.Moens/EA | |||||
67”17 | R IXELLES SC | IXEL | St-Lambrechts Woluwe | 31.07.2002 | |
D.Smits-R.Snoeck-R.Pairon-A.Strubbe | |||||
M75 | 68”12 | BELGIE | BEL | Zwevegem | 10.07.2011 |
L.Vandebosch/GENK-H.Lenoir/OEH-A.Braems/AZW-F.Cornelis/EA | |||||
M80 | 82"09 | OLYMPIC ESSENBEEK HALLE | OEH | Huizingen | 25.08.2019 |
Henri Lenoir-Jean Basteleus-François Boonen-Jean-Pierre Van Impe | |||||
4 x 200 meter |
|||||
M35 | 1’36”20 | AV LOKEREN | AVLO | Lebbeke | 20.08.2006 |
A.Beirnaert-F.Meulewaeter-E.Thibau-T.De Backer | |||||
M40 | 1’34”33 | BELGIE | BEL | Zwevegem | 26.05.2007 |
J.Wonnink/RAM-J.L.Cabay/ACO-L.Broothaerts/AVKA-M.Pottiez/RAM | |||||
1’36”10 | R INT SP CHARLEROI | RISC | Charleroi | 28.06.1994 | |
P.Somme-A.Wayet-L.Catoir-H.Legrand | |||||
M45 | 1’35”58 | REG ATL MECHELEN | RAM | Naimette | 16.09.2012 |
D.Bonte-M.Pottiez-J.Wonnink-S.Beckers | |||||
1’37”38 | BELGIE | BEL | Seraing | 02.10.2011 | |
L.Cabay/CSDY-P.Poulain/CSDY-Renkin J.P.-O.Woit | |||||
M50 | 1’39"09 | BELGIE | BEL | Rehlingen/Ger ITL | 29.09.2018 |
Dieter Geenens/ASVO-Philippe Poulain/CSDY-Wim Huwel/ASVO-Johan Wonnink/RAM | |||||
1’44”31 | AC LOUVIEROIS | ACLO | Aalst | 20.08.2004 | |
H.Legrand-A.Wayet-A.Ebertzheim-A.Biaumet | |||||
M55 | 1’53”49 | BELGIE | BEL | Zwevegem | 10.07.2011 |
L.Lannoo//BEHO-N.Vermeir//LEBB-F.De Ridder/LEBB-J.Herinckx/GRIM | |||||
1'56"00 | AC ZOTTEGEM | ZA | Anvaing | 14.05.2022 | |
Patrick Depuydt-M.Goossens-W.Van Huffel-Herman Van de Velde | |||||
M60 | 1’48”19 | BELGIE | BEL | Zwevegem | 10.07.2011 |
G.Thomaes/ZWAT-A.Ebertzheim/ACLO-A.Biaumet/ACLO-J.Kumps/CSDY | |||||
1'59"12 | RIXENSART WATERLOO ATHLETISME | RIWA | Kessel-Lo BK | 04.09.2022 | |
Benoit De Potter-Philippe Van Eeckhout-Philippe Mauclet-Etienne Masquelier | |||||
M65 | 1’58”50 | BELGIE | BEL | Zwevegem | 24.08.2003 |
J.P.Van Impe/ACP-F.Cornelis/EA-P.Moens/EA-B.Lauwaert/EA | |||||
2’19”74 | OL ESSENBEEK HALLE | OEH | Heverlee | 23.08.2000 | |
Henri Lenoir-M.Swalens-A.Hemelings-J.Matton | |||||
M70 | 2’04”66 | BELGIE | BEL | Oordegem | 05.08.2008 |
J.P.Van Impe/G.Cornelis/ABES-F.Cornelis/EA-B.Lauwaert/EA | |||||
2’34”50 | R IXELLES SC | IXEL | Vilvoorde | 22.08.2001 | |
D.Smits-M.Blavier-H.Haneuse-A.Strubbe | |||||
M75 | 3’38”24 | OLYMPIC ESSENBEEK HALLE | OEH | Gooik | 27.08.2017 |
F.Belsack-A.Hemelings-J.Basteleus-J.P.Van Impe | |||||
M80 | 3'17"30 | OLYMPIC ESSENBEEK HALLE | OEH | Zwevegem | 18.08.2018 |
Henri Lenoir-Jean Basteleus-François Boonen-Jean-Pierre Van Impe | |||||
4 x 400 meter |
|||||
M35 | 3’29”40 | BELGIE | BEL | Zwevegem | 01.06.2008 |
Mario De Moor/FLAC-Frank Dawyndt/MACW-Jurgen Van Lent/AVZK-Yves Ackaert/HUY | |||||
3’35”75 | AC LEBBEKE | LEBB | Lanaken | 08.06.2014 | |
M40 | 3’32”26 | BELGIE | BEL | Spa | 21.06.1997 |
L.Catoir/RISC-/L.Heyde/KAAG-M.Verbeeck/HAMM-L.Legrand/RISC | |||||
3’34”84 | R INT SC CHARLEROI | RISC | La Louvière | 21.06.1996 | |
A.Wayet-A.Biaumet-H.L-L.Catoir | |||||
M45 | 3’38”18 | BELGIE | BEL | Zittau/Ger | 25.08.2012 |
D.Bonte/RAM-J.Wonnink/RAM-M.Pottiez/RAM-E.Thibau/AVLO | |||||
3’45”40 | VILVOORDE AC | VAC | Oordegem | 10.06.2007 | |
J.Goossens-D.Van Kerckhoven-G.Paermentier-D.Pollet | |||||
M50 | 3’49”08 | BELGIE | BEL | Tielt | 22.09.2024 |
Noël Ackaert/HUY, Gunther Vanhoutte/AVMO, Frederic Desmedt/EA, Ronny Coene/KAAG | |||||
3’54”12 | AC LOUVIEROIS | ACLO | Verviers | 06.06.2004 | |
A.Wayet-A.Ebertzheim-A.Biaumet-H.Legrand | |||||
M55 | 4'18"85 | ZOTTEGEM ATLETIEK | ZA | Aalst | 27.08.2022 |
Patrick Depuydt, Marc Goossens, William Van Huffel & Herman Van de Velde | |||||
