Beker van Vlaanderen Pup/Min

Finale - zaterdag 16 september 2017 - Merksem (OLSE)

Tijdschema - Sporteglementen - Aanvullende informatie

 

Meisjes

 

 

 

Jongens

 

1 ACG  172.5   1 KAAG 198

 2

RCT  166   2 ACHL 143

 3

ACW  164   3 ASVO 139
 4 AVT  138.5   4 ACW 136
 5 ROBA  137   5 AVT 120,5
 6 KAAG  126   6 LYRA 113,5
 7 ACHL  116   7 DEIN 111
 8 ASVO  104   8 DAC 106
 9 DAC  85.5   9 EA 96
 10 KAPE  76.5   10 LOOI 91
 11 AZW  76   11 ABES 84
 12 OLSE  62   12 KAPE 84



Tijdschema schiftingen

Schiftingen Pup/Min meisjes - zaterdag 29 april 2017

Resultaten - plaats 1 en 2 van elke schifting naar de finale

Resultaten onder voorbehoud van wijzigingen door de scheidsrechter

Match 1 FLAC Wervik   Match 2 DEIN Deinze   Match 3 LYRA Lier
1 AZW  167.5   1 ACW 204   1 ROBA  180
2 ASVO  157   2 KAAG 191   2 ACHL  173
3  AVR  156.5   3 AVLO 160   3 LYRA 168
4 MACW 150   4 STAX 142   4 VMOL 151.5
4 HCO 150   5 DEIN 138   5 AVZK 146.5
6 FLAC 147   6 RCG 126.5   6 DCLA  139
6 ACME 147   7 VS 111   7 LIER  116
8 OB  144   8 HAMM 105   8 ATAC  100
9 AVMO  59   9 RIEM 105   9 ARAC  83
        10 VOLH 63.5   10 GEEL  82
                     
Match 4 ZWAT Burcht   Match 5 LEBB Lebbeke   Match 6 LOOI Tessenderlo
1 KAPE 182    1 ACG 188   1 RCT 195
2 OLSE 172    2 DAC 171   2 AVT 185
3 DUFF 170    3 VAC 166   3 LOOI 148.5
4 BVAC 152    4 OEH 140   4 ADD 139
5 SPBO 148    5 LEBB 137   5 BREE 133
6 ABES 138    6 RAM 115   6 GENK 131.5
7 ACBR 121    7 ACP  113   7 SACN 125
8 AVKA 98    8 EA  103   8 ACA 107
9 ZWAT 90    9 ACKO  92   9 ATLA 104
10 HAKI 67    10 VITA 82   10 DALO 55
         11 ALVA 50   11 TACT 46



Schiftingen Pup/Min jongens - zondag 30 april 2017

Resultaten - plaats 1 en 2 van elke schifting naar de finale

Resultaten onder voorbehoud van wijzigingen door de scheidsrechter

Match 1 AZW Zwevegem   Match 2 HAMM Hamme   Match 3 DAC Dilbeek
1 ASVO 185   1 KAAG 220   1 EA  180
2 DEIN 174   2 ACW 182   2 DAC 179
3 HCO 150   3 AVLO 164.5   3 RCT  149
4 OB 149   4 RCG 147.5   4 ACG 135
5 AVR   145.5   5 HAMM 132.5   5 DCLA  134
6 MACW  133   6 LEBB 128   6 VAC  132
7 ACME  122.5   7 VS 124.5   7 OEH  128
8 AZW 107   8 STAX 103   8 ACP  125
9 FLAC  101   9 RIEM 103   9 ACKO  122
 10 AVMO 92   10 AVLA 54   10 VITA  82
                     
Match 4 LIER Lier   Match 5 ABES Edegem   Match 6 DALO Hechtel
1 ACHL 183.5   1 KAPE  183.5   1 AVT 195
2 LYRA 173.5   2 ABES 180   2 LOOISE 165
3 ROBA 172.5   3 AVKA  159.5   3 ATLA 162
4 ATAC 153   4 BVAC  154    4 GENK 155.5
5 DUFF  137.5   5 OLSE  135   5 VMOL 141
6 AVZK 126   6 SPBO  130   6 ACA 134
7 GEEL 123   7 ACBR  125.5   7 ADD 96
8 LIER 119   8 ZWAT  92   8 DALO 90.5
9 ARAC 96   9 HAKI  88.5   9 SACN 89
 10 RAM 78   10 VOLH 62    10 BREE 55
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa