Archief Interclub KBAB Vrouwen

Foto: Johnny DE CEULAERDE
Samenstelling: Patrick THIELEMANS
| Jaar datum locatie | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1955 | |||||||||||||
| BVAV | NSLO | ATST | |||||||||||
| 1956 27 mei Heverlee | |||||||||||||
| BVAV | NSLO | UCLA | |||||||||||
| 1957 30 mei Heizel | |||||||||||||
| BVAV | NSLO | ASUB | |||||||||||
| 1958 08 juni Heizel | |||||||||||||
| NSLO | ASUB | BVAV | |||||||||||
| 1959 24 mei Beerschot | |||||||||||||
| NSLO | BVAV | ASUB | |||||||||||
| 1960 29 mei Beerschot | |||||||||||||
| NSLO | BVAV | ASUB | |||||||||||
| 1961 28 mei Heverlee | |||||||||||||
| NSLO | BVAV | ASUB | |||||||||||
| 1962 27 mei Woluwe | |||||||||||||
| NSLO | ASUB | LACE | |||||||||||
| 1963 26 mei Heverlee | |||||||||||||
| NSLO | BVAV | ASUB | |||||||||||
| 1964 24 mei Vlierzele | |||||||||||||
| NSLO | ASUB | BVAV | LACE | VS | DCL | WS | |||||||
| 1965 23 mei Woluwe | |||||||||||||
| BVAV | ASUB | NSLO | LACE | DCL | AVR | ASVO | WS | VS | ESC | ||||
| 1966 22 mei Beerschot | |||||||||||||
| BVAV | NSLO | ASUB | ASVO | DCL | AVR | LACE | WS | ESC | VS | ||||
| 1967 21 mei Beerschot | |||||||||||||
| BVAV | NSLO | ASVO | DCL | WS | ASUB | VS | LACE | AVR | CSF | ||||
| 1968 19 mei Beerschot | |||||||||||||
| BVAV | NSLO | DCL | ASVO | ASUB | WS | VS | LACE | CSF | DAKS | ||||
| 1969 01 juni Heverlee | |||||||||||||
| BVAV | NSLO | DCL | ASVO | WS | DAKS | VS | ACBL | ASUB | ATST | ||||
| 1970 31 mei Heverlee | |||||||||||||
| BVAV | NSLO | DCL | WS | DAKS | ASVO | ATST | VS | ACBL | ACW | ||||
| 1971 20 mei Beerschot | |||||||||||||
| BVAV | NSLO | DCL | VS | ACW | WS | DAKS | ATST | ASVO | ESC | ||||
| 1972 28 mei Vlierzele | |||||||||||||
| BVAV | NSLO | VS | DCL | WS | ACW | DAKS | ESC | ATST | DAMP | ||||
| 1973 27 mei Woluwe | |||||||||||||
| BVAV | VS | WS | DCL | ACW | NSLO | DAKS | ESC | DAMP | ACHL | ||||
| 1974 26 mei Woluwe | |||||||||||||
| BVAV | VS | WS | NSLO | DCL | ACW | DAKS | ESC | ACHL | KS | ||||
| 1975 01 juni Beerschot | |||||||||||||
| VS | BVAV | WS | DAKS | KS | ESC | NSLO | ACW | DCL | OLSE | ||||
| 1976 16 mei Vlierzele | |||||||||||||
| BVAV | VS | WS | ACW | DAKS | ESC | KS | NSLO | OLSE | ROES | ||||
| 1977 15 mei Woluwe | |||||||||||||
| DAKS | WS | BVAV | VS | ACW | ROES | KS | ESC | NSLO | SCA | ||||
| 1978 21 mei Merksem | Stijgers lagere afdeling | ||||||||||||
| BVAV | DAKS | SCA | OLSE | VS | WS | HO | ACW | ROES | KS | ESC | NSLO | DCL | OB |
| 1979 13 mei Woluwe | |||||||||||||
| BVAV | DAKS | WS | DCL | OLSE | VS | HO | KS | SCA | OB | ACW | ROES | RCG | AAG |
| 1980 11 mei Heverlee | |||||||||||||
| BVAV | HO | DCL | OLSE | DAKS | VS | RCG | KS | OB | AAG | SCA | WS | AVT | ESC |
| 1981 10 mei Merksem | |||||||||||||
| OLSE | HCO | BVAV | DAKS | AVT | RCG | ESC | VS | DCL | KS | AAG | OB | DAMP | TUAC |
| 1982 09 mei Heverlee | |||||||||||||
| HCO | OLSE | ESC | DCL | RCG | VS | BVAV | KS | DAKS | AVT | DAMP | TUAC | RCB | LIER |
| 1983 08 mei Bosvoorde | |||||||||||||
| RCG | RCB | HCO | OLSE | AVT | DCL | BVAV | VS | KS | ESC | DAKS | LIER | KAAG | HDD |
| 1984 13 mei Merksem | |||||||||||||
| AVT | OLSE | RCB | RCG | KAAG | HCO | ESC | DCL | VS | HDD | KS | BVAB | OB | CABW |
| 1985 12 mei Hechtel | |||||||||||||
| AVT | HCO | RCG | ESC | OLSE | DCL | KAAG | VS | HDD | RCB | OB | CABW | DAMP | KKS |
| 1986 11 mei Oostende | |||||||||||||
| AVT | HCO | OLSE | DCL | DAMP | ESC | VS | RCB | KAAG | RCG | HDD | KKS | WS | ACHL |
| 1987 17 mei Merksem | |||||||||||||
| AVT | OLSE | HCO | KAAG | RCG | DAMP | DCL | ESC | ACHL | VS | WS | RCB | LOOI | KKS |
| 1988 08 mei Hechtel | |||||||||||||
| AVT | HCO | DCLA | OLSE | RCG | KAAG | VITA | DAMP | LOOI | KKS | ACHL | ESC | FCL | RCB |
| 1989 06 mei Naimette | |||||||||||||
| AVT | DCLA | RFCL | OLSE | KAAG | VITA | KKS | DAMP | HCO | LOOI | RCG | RCB | SORG | ACHL |
| 1990 05 mei Heverlee | |||||||||||||
| AVT | SORG | DCLA | LOOI | HCO | KAAG | OLSE | ACHL | VITA | KKS | RFCL | DAMP | ESC | ACME |
| 1991 04 mei Aartselaar | |||||||||||||
| AVT | OLSE | SORG | RFCL | DCLA | LOOI | DAMP | KAAG | VITA | ACME | ACHL | HCO | KKS | ESC |
| 1992 10 mei Merksem | |||||||||||||
| AVT | STAR | KAAG | OLSE | DCLA | RFCL | ACHL | DAMP | VITA | RCG | LOOI | USTA | ESC | ACME |
| 1993 16 mei Gent | |||||||||||||
| KAAG | RFCL | DCLA | ACME | STAR | ESC | OLSE | ACHL | DAMP | RCG | VITA | AVT | CABW | CSF |
| 1994 08 mei Naimette | |||||||||||||
| RFCL | KAAG | STAR | ACME | DCLA | ESC | CABW | OLSE | RCG | DAMP | CSF | ACHL | HERV | OEH |
| 1995 06 mei Nijvel | |||||||||||||
| RFCL | KAAG | DCLA | CABW | STAR | ACME | OEH | RCG | OLSE | ESC | HERV | DAMP | RCT | VAC |
| 1996 05 mei Gent | |||||||||||||
| RFCL | OEH | RCG | KAAG | DCLA | CABW | STAR | ACME | OLSE | DAMP | RCT | VAC | LOOI | AJAX |
| 1997 04 mei Naimette | |||||||||||||
| RFCL | OEH | KAAG | DCLA | RCG | CABW | OLSE | DAMP | LOOI | VITA | VAC | TUAC | ACME | RCT |
| 1998 10 mei Oordegem | |||||||||||||
| OEH | KAAG | RCG | RFCL | LOOI | CABW | DCLA | VITA | OLSE | ESC | ACW | AZW | ||
| 1999 09 mei Tessenderlo | |||||||||||||
| OEH | KAAG | RFCL | OLSE | LOOI | CABW | RCG | ESC | DCLA | DAMP | AT84 | ACW | ||
| 2000 07 mei Naimette | |||||||||||||
| KAAG | OEH | RFCL | OLSE | DCLA | CABW | LOOI | DAMP | VAC | HERV | ACW | RCG | ||
| 2001 06 mei Gent | |||||||||||||
| OEH | VAC | CABW | KAAG | OLSE | DCLA | RFCL | HERV | AVT | CSF | RCG | DAMP | ACW | ESC |
| 2002 28 april Vorst | |||||||||||||
| AVT | VAC | KAAG | ACW | OEH | DCLA | CABW | OLSE | CSF | RCG | DAMP | ESC | ACHL | SMAC |
| 2003, 04 mei Merksem | |||||||||||||
| KAAG | AVT | VAC | DCLA | OEH | OLSE | CABW | ACHL | ACW | RCG | SMAC | CSF | FLAC | DAMP |
| 2004, 09 mei Nijvel | |||||||||||||
| KAAG | FLAC | DAMP | DCLA | OEH | CABW | RCG | ACHL | VAC | OLSE | ACW | AVT | AT84 | HF |
| 2005, 08 mei Gent | |||||||||||||
| KAAG | DCLA | CABW | FLAC | OEH | DAMP | VAC | ACHL | RCG | AT84 | HF | OLSE | AVT | RESC |
| 2006, 13 meiSaint Mard | |||||||||||||
| VAC | KAAG | DAMP | RCG | FLAC | DCLA | OEH | AVT | ACHL | CABW | AT84 | RESC | ROBA | RFCL |
| 2007, 12 mei Herentals | |||||||||||||
| VAC | DCLA | KAAG | ROBA | FLAC | OEH | AVT | CABW | ACHL | RFCL | DAMP | RCG | ACBR | SMAC |
| 2008, 10 mei Nijvel | |||||||||||||
| DCLA | ACBR | CABW | VAC | ROBA | ACHL | OEH | KAAG | RFCL | AVT | SMAC | FLAC | ACW | DAMP |
| 2009, 16 mei Brasschaat | |||||||||||||
| DCLA | ACW | VAC | KAAG | ACHL | ACBR | CABW | DAMP | ROBA | OEH | RFCL | AVT | VOLH | HF |
| 2010, 15 mei Saint Mard | |||||||||||||
| VAC | DCLA | ACW | CABW | ACBR | DAMP | OEH | VOLH | KAAG | ROBA | ACHL | HF | ACME | RFCL |
| 2011, 14 mei Kessel-Lo | |||||||||||||
| DAMP | ACME | DCLA | VAC | CABW | VOLH | KAAG | ACW | OEH | RFCL | ROBA | ACBR | RCG | RESC |
| 2012, 12 mei Saint Mard | |||||||||||||
| DCLA | DAMP | CABW | RESC | RCG | RFCL | KAAG | ACW | VAC | ACME | VOLH | OEH | ROBA | HF |
| 2013, 11 mei Kessel-Lo | |||||||||||||
| DCLA | ACME | DAMP | CABW | ROBA | VAC | ACW | RCG | KAAG | RESC | RFCL | HF | DEIN | CSDY |
| 2014, 10 mei Saint Mard | |||||||||||||
| CABW | DAMP | ACME | RCG | DCLA | KAAG | DEIN | VAC | ROBA | CSDY | ACW | RESC | HOUT | HERV |
| 2015, 09 mei Kessel-Lo | |||||||||||||
| ACME | DAMP | DCLA | CABW | DEIN | VAC | RCG | HOUT | KAAG | ROBA | HERV | CSDY | AVLO | RESC |
| 2016, 14 mei Nijvel | |||||||||||||
| CABW | RESC | DAMP | AVLO | DCLA | ACME | KAAG | DEIN | HOUT | RCG | VAC | ROBA | OEH | MOHA |
| 2017, 13 mei Lokeren | |||||||||||||
| CABW | RESC | ACME | OEH | DEIN | RCG | DAMP | HAC | KAAG | AVLO | MOHA | DCLA | ROBA | RFCL |
| 2018, 12 mei Saint Mard | |||||||||||||
| RESC | CABW | OEH | DEIN | RCG | ROBA | HOUT | DAMP | AVLO | ACME | KAAG | RFCL | ASVO | MOHA |
| 2019, 18 mei Gentbrugge | |||||||||||||
| RESC | RCG | CABW | OEH | DEIN | HAC | DAMP | AVLO | ROBA | ASVO | ACME | MOHA | KAAG | |
| 2020 | Geen Interclub vanwege de coronacrisis | ||||||||||||
| 2021 | Geen Interclub vanwege de coronacrisis | ||||||||||||
| 2022 | 7 mei, Dampicourt | ||||||||||||
| CABW | RESC | HAC | OEH | ASVO | DEIN | DAMP | ROBA | KAAG | RFCL | AVLO | RCG | ||
| Clubnaam in Bold en onderstreept: dubbelkampioen mannen + vrouwen Cursief: degradatie | |||||||||||||
Opmerkingen:
1966/1968: twee afdelingen
1969: derde afdeling
1971: vierde afdeling
1972: vierde afdeling B
1976: vijfde afdeling
1977: vijfde afdeling B
1978: overgang naar reeksen van 12, tot vierde afdeling B
1981: splitsing na I en II; III, IVA en IVB
1982: V ipv IV B
1983: IV A en B + V
1987: 1L, 2 L A en B, 3L
1994: ere afd en 1N (6pl), 2N A en B (6pl), 1L, 2L A/B, 3L A/B/C/D
1995: 3L A en B, 4L
1996: ere afd en 1N (8), 2N 12, 1L, 2L A en B, 3L A en B, 4L
1998: ere afd (8), ere VAL (12), 1L, 2L A en B, 3L A en B
2002: ere afd (12), ere VAL (12), 1L, 2 L A en B, 3L A en B
2003: 1x 3L
1968: scholieren
1 2 3
DCL ASVO VS
BVAV ASUB CSF
NSLO WS LACE
uitzondering:
1991: Stijgers : USTA RCG



