Jun Meisjes Werpen
Foto: Johnny DE CEULAERDE
Kogelstoten |
|
|
Discuswerpen |
|||
Record: | 1994: Veerle Blondeel | 14.56 | 2006: Annelies Peetroons | 50.19 | ||
1992 | 1973-1974 | Nancy De Gught/AVLO | 12.03 | Nancy De Gught/AVLO | 43.26 | |
1993 | 1974-1975 | Veerle Blondeel/ACME | 13.82 | Veerle Blondeel/ACME | 46.58 | |
1994 | 1975-1976 | Veerle Blondeel/ACME | 14.56 | Veerle Blondeel/ACME | 47.84 | |
1995 | 1976-1977 | Mieke Van Thuyne/AJAX | 12.52 | Mieke Van Thuyne/AJAX | 42.44 | |
1996 | 1977-1978 | Suzy Stas/LOOI | 12.30 | Suzy Stas/LOOI | 42.20 | |
1997 | 1978-1979 | Sophie Verlinden/WIBO | 13.56 | Elke Vanwezemael/LOOI | 40.90 | |
1998 | 1979-1980 | Sophie Verlinden/WIBO | 12.88 | Ellen De Keukeleire/VITA | 39.06 | |
1999 | 1980-1981 | Stephanie Vermote/MACW | 12.14 | Elke Gys/ACBR | 41.05 | |
2000 | 1981-1982 | An Vanhoorne/RACO | 11.87 | Elke Gys/ACBR | 43.57 | |
2001 | 1982-1983 | An Vanhoorne/HCO | 11.90 | Katrien Voet/DUFF | 39.57 | |
2002 | 1983-1984 | Annelies Wouters/ACHL | 12.68 | Marliese De Leeuw/SPVI | 36.49 | |
2003 | 1984-1985 | Annelies Wouters/ACHL | 12.16 | Shana Wauters/LOOI | 35.43 | |
2004 | 1985-1986 | Catherine Timmermans/DCLA | 12.67 | Inge Vangeel/ACBR | 46.00 | |
2005 | 1986-1987 | Catherine Timmermans/DCLA | 13.60 | Annelies Peetroons/OEH | 46.70 | |
2006 | 1987-1988 | Annelies Peetroons/OEH | 13.41 | Annelies Peetroons/OEH | 50.19 | |
2007 | 1988-1989 | Kirsten Meeus/DCLA | 12.85 | Sofie Vanden Broeck/VAC | 40.89 | |
2008 | 1989-1990 | Anouska Hellebuyck/DEIN | 12.89 | Anouska Hellebuyck/DEIN | 44.00 | |
2009 | 1990-1991 | Griet Van Laer/ACHL | 12.54 | Anna Scimeca/USBW | 39.16 | |
2010 | 1991-1992 | Nele Van Hauwermeiren/VS | 12.59 | Tasja Gevers/VOLH | 38.56 | |
2011 | 1992-1993 | Jolien Boumkwo/RCG | 13.32 | Jolien Boumkwo/RCG | 44.73 | |
2012 | 1993-1994 | Jolien Boumkwo/RCG | 14.14 | Moly Borbouse/DAMP | 46.12 | |
2013 | 1994-1995 | Yoika De Pauw/STAX | 13.51 | Vanessa Sterckendries/SPVI | 45.16 | |
2014 | 1995-1996 | Yoika De Pauw/STAX | 13.46 | Vanessa Sterckendries/SPVI | 45.98 | |
2015 | 1996-1997 | Cato Grobbel/DCLA | 11.27 | Cato Grobbel/DCLA | 41.30 | |
2016 | 1997-1998 | Hanne Maudens/VS | 11.90 | Babette Vandeput/ATLA | 46.54 | |
2017 | 1998-1999 | Helena Van Der Gucht/ACW | 12.28 | Emilie Dodrimont/CABW | 44.92 | |
2018 | 1999-2000 | Helena Van Der Gucht/ACW | 12.62 | Emilie Dodrimont/CABW | 41.49 | |
2019 | 2000-2001 | Elena Defrère/DCLA | 13.69 | Mila Savelkouls/ATLA | 45.86 | |
2020 | Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis | |||||
2021 | 2002-2003 | Jo-Anne Liefooghe/AVKA | 12.05 | Lastinie Sclavont/DS | 45.23 | |
2022 | 2003-2004 | Florence Boeynaems/ZWAT | 12.29 | Florence Boeynaems/ZWAT | 45.06 | |
2023 | 2004-2005 | Martha Mylle/HCO | 12.69 | Sena Tay/STAX | 43.04 | |
2024 | 2005-2006 | Martha Mylle/HCO | 12.15 | Silke De Lathauwer/VS | 36.57 | |
Speerwerpen |
||||||
Record: | 2003: Sofie Schoenmaekers | 50.77 | ||||
1992 | 1973-1974 | Isabelle Vermeiren/ACHL | 45.18 | |||
1993 | 1974-1975 | Isabelle Vermeiren/ACHL | 40.98 | |||
1994 | 1975-1976 | Anne Hojka/ACLO | 41.04 | |||
1995 | 1976-1977 | Anne Hojka/ACLO | 39.24 | |||
1996 | 1977-1978 | Ilona Buyl/LOOI | 44.46 | |||
1997 | 1978-1979 | Cindy Stas/LOOI | 49.30 | |||
1998 | 1979-1980 | Cindy Stas/LOOI | 44.74 | |||
1999 | 1980-1981 | Heidi Marien/LEBB | 41.15 | |||
2000 | 1981-1982 | Heidi Marien/LEBB | 43.77 | |||
2001 | 1982-1983 | Kim Stuer/SPBO | 39.78 | |||
2002 | 1983-1984 | Sarah Vermeir/VAC | 43.49 | |||
2003 | 1984-1985 | Sofie Schoenmaekers/FLAC | 50.77 | |||
2004 | 1985-1986 | Sofie Schoenmaekers/FLAC | 50.55 | |||
2005 | 1986-1987 | Melissa Dupré/RCG | 45.08 | |||
2006 | 1987-1988 | Ilse Struys/OLSE | 47.38 | |||
2007 | 1988-1989 | Ilse Struys/OLSE | 44.35 | |||
2008 | 1989-1990 | Anne Verbist/SGOL | 39.78 | |||
2009 | 1990-1991 | Yentl Vandenberghe/OB | 36.49 | |||
2010 | 1991-1992 | Yentl Vandenberghe/OB | 42.20 | |||
2011 | 1992-1993 | Carolien Van Royen/ACW | 41.40 | |||
2012 | 1993-1994 | Kirsten Umans/HAKI | 40.18 | |||
2013 | 1994-1995 | Alice Fleury/USTA | 44.45 | |||
2014 | 1995-1996 | Kato Van Den Brulle/ALVA | 46.94 | |||
2015 | 1996-1997 | Kato Van Den Brulle/ALVA | 48.72 | |||
2016 | 1997-1998 | Pauline Smal/SMAC | 40.15 | |||
2017 | 1998-1999 | Pauline Smal/SMAC | 44.52 | |||
2018 | 1999-2000 | Danilsa Minier Capellan/AVMO | 43.25 | |||
2019 | 2000-2001 | Fleur Verstraete/RCG | 39.81 | |||
2020 | Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis | |||||
2021 | 2002-2003 | Kayla Iven/RESC | 41.04 | |||
2022 | 2003-2004 | Emma Van Hove/ACW | 38.17 | |||
2023 | 2004-2005 | Emma Van Hove/ACW | 41.66 | |||
2024 | 2005-2006 | Martha Van Ballaer/ACHL | 42.42 | |||
Hamerslingeren |
||||||
Record: | 2014: Vanessa Sterckendries | 59.09 | ||||
1994 | 1975-1976 | |||||
1995 | 1976-1977 | Annelies Nierinck/RCG | 34.04 | |||
1996 | 1977-1978 | Jennifer Petit/ARCH | 49.84 | |||
1997 | 1978-1979 | Jennifer Petit/RFCL | 52.14 | |||
1998 | 1979-1980 | Natasja Haegeman/KAAG | 45.23 | |||
1999 | 1980-1981 | Hannelore Poissonnier/RCG | 44.96 | |||
2000 | 1981-1982 | Hannelore Poissonnier/RCG | 49.33 | |||
2001 | 1982-1983 | Sarah Luyimi-Mbala/SMAC | 48.76 | |||
2002 | 1983-1984 | Sarah Luyimi-Mbala/SMAC | 46.97 | |||
2003 | 1984-1985 | Leen De Meersman/ACW | 39.48 | |||
2004 | 1985-1986 | Patricia Blondeel/KAAG | 50.32 | |||
2005 | 1986-1987 | Irina Sustelo/CABW | 51.72 | |||
2006 | 1987-1988 | Coralie Despontin/ARCH | 41.83 | Torhout, 23 september | ||
2007 | 1988-1989 | Fredje Neys/DCLA | 48.01 | Nijvel, 23 september | ||
2008 | 1989-1990 | Fredje Neys/DCLA | 49.94 | Tongeren, 28 september | ||
2009 | 1990-1991 | Nanoushka Daniels/BRAB | 47.78 | Obourg, 27 september | ||
2010 | 1991-1992 | Tasja Gevers/VOLH | 48.27 | Beveren, 26 september | ||
2011 | 1992-1993 | Jolien Boumkwo/RCG | 54.71 | Nijvel, 25 september | ||
2012 | 1993-1994 | Jolien Boumkwo/RCG | 54.09 | Tongeren, 23 september | ||
2013 | 1994-1995 | Vanessa Sterckendries/SPVI | 54.34 | Obourg, 29 september | ||
2014 | 1995-1996 | Vanessa Sterckendries/SPVI | 59.09 | Mol, 28 september | ||
2015 | 1996-1997 | Pauline Ramay/CABW | 44.86 | Saint-Mard, 27 september | ||
2016 | 1997-1998 | Ilke Lagrou/HAC | 48.65 | Mol, 25 september | ||
2017 | 1998-1999 | Ilke Lagrou/HAC | 54.21 | Obourg, 24 september | ||
2018 | 1999-2000 | Wege Vanbaelenberghe/HAC | 47.70 | Kessel-Lo, 23 september | ||
2019 | 2000-2001 | Evi Vercruysse/DCLA | 53.28 | Ciney, 07 september | ||
2020 | 2001-2002 | Evi Vercruysse/DCLA | 54.59 | Mol, 26 september | ||
2021 | 2002-2003 | Lastinie Sclavont/DS | 43.46 | Machelen, 25 september | ||
2022 | 2003-2004 | Lotte Declerck/HAC | 42.48 | Tessenderlo, 17 september | ||
2023 | 2004-2005 | Lotte Declerck/HAC | 40.57 | Merksem, 1 oktober | ||
2024 | 2005-2006 | Clara Scuttenaire/CABW | 39.73 | Brugge, 14 juli |