Jun Meisjes Springen

lebb-328
   

Hoogspringen

 

 

Polsstokspringen

 
  Record: 2019: Zita Goossens/DEIN 1.84   2010: Aurelie De Ryck 4.02
1992 1973-1974 Sabrina Deleeuw/CSF 1.83      
1993 1974-1975 Els De Leeuw/HCO 1.66      
1994 1975-1976 Annelies De Meester/KAAG 1.70   Eerste kampioenschap in 1995  
1995 1976-1977 Katrien Andries/OB 1.65   Sandrine Clinckemaillie/DCLA 3.10
1996 1977-1978 Tia Hellebaut/OLSE 1.76   Caroline Goetghebuer/RCB 3.40
1997 1978-1979 Tia Hellebaut/OLSE 1.70   Irena Dufour/MOHA 3.50
1998 1979-1980   Joke Vissers/OLSE 1.63    Karen Pollefeyt/HAC  3.50 
1999 1980-1981   Joke Vissers/OLSE  1.68    Liesbet Van Roie/AVZK 3.35 
2000 1981-1982  Isabel Poelmans/ACHL 1.55    Liesbet Van Roie/AVZK 3.40 
2001 1982-1983   Marjan Maes/TUAC 1.66    Eve De Ras/VS 3.10 
2002 1983-1984 Ellen Cochuyt/ACME 1.74   Leen Wellens/ACBR 3.50 
2003 1984-1985 Liesbeth Sebrechts/OLSE 1.70   Anne-Frederique Krier/ULA 3.40
2004 1985-1986 Sofie Rummens/DCLA 1.60   Evy Tillaert/RCG 3.20
2005 1986-1987 Sofie Rummens/DCLA 1.72   Evy Tillaert/RCG 3.40
2006 1987-1988 Truus Stevens/VMOL 1.68   Lien Colson/DCLA 3.40
2007 1988-1989 Hannelore Desmet/AVT 1.63   Jozefien Willemen/ACBR 3.40
2008 1989-1990 Alison Roquet/HERV 1.67   Jozefien Willemen/ACBR 3.50
2009 1990-1991 Hanne Van Hessche/ASVO 1.80   Nathalie Andries/ROBA 3.30
2010 1991-1992 Louise Van Eecke/ASVO 1.65   Aurelie De Ryck/LYRA 4.02
2011 1992-1993 Louise Van Eecke/ASVO 1.71   Anouk Vercauteren/ZELE 3.80
2012 1993-1994 Nafi Thiam/RFCL 1.83   Mathilde D'Otreppe/DAMP 3.50
2013 1994-1995 Jolien Borghijs/ACW 1.65   Elien De Vocht/AVZK 3.90
2014 1995-1996 Linde Ceyssens/AVT 1.67   Elien De Vocht/AVZK 3.80
2015 1996-1997 Noor Vidts/VAC 1.71   Nell Van Hansewyck/VAC 3.30
2016 1997-1998 Claire Orcel/CSF 1.80   Hanne De Baene/OB 3.50
2017 1998-1999 Alice Mercenier/HERV 1.67   Melanie Vissers/WACO 3.85
2018 1999-2000 Zita Goossens/DEIN 1.75   Hanne Borstlap/ACHL 3.80
2019 2000-2001  Zita Goossens/DEIN 1.84   Elien Vekemans/DCLA 3.90
2020 Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis
2021 2002-2003 Yorunn Ligneel/HAC 1.74   Caroline Bloch/SER 3.30
2022 2003-2004 Yorunn Ligneel/HAC 1.76   Gaelle Lorge/SMAC 2.80
2023 2004-2005 Ubi Terpstra/BRAB 1.61   Lola Lepère/BBS 3.50
   

Verspringen

 

 

Hinkstapspringen

 
  Record: 2019: Maité Beernaert 6.07   2001: Lien Huyghebaert 12.49
1992 1973-1974 Bianca Colpaert/RIEM 5.28   Christelle Detrain/RIWA 11.92
1993 1974-1975 Angelique Remacle/SPA 5.62   Christelle Detrain/RIWA 11.66
1994 1975-1976 Joke Van Diest/DIVA 5.48   Anne-Catherine Clement/DAMP 11.60
1995 1976-1977 Inge Paesen/LOOI 5.65   Nancy Polmans/RFCL 11.49
1996 1977-1978 Inge Paesen/LOOI 5.78   Tia Hellebaut/OLSE 12.06
1997 1978-1979 Jenny Jacobs/OEH 5.38   Tia Hellebaut/OLSE 12.14
1998 1979-1980  Marie Melis/RCG 5.43    Lotte Bossuyt/OLSE  11.79 
1999 1980-1981   Joke Vissers/OLSE  5.88    Chrystelle Schklar/SPA  12.14
2000 1981-1982 Inez Waeyaert/HAC 5.74    Chrystelle Schklar/SPA  12.26 
2001 1982-1983   Lien Huyghebaert/HAC 5.96    Lien Huyghebaert/HAC 12.49 
2002 1983-1984 Jessica VD Steene/RCG 5.64   Jessica VD Steene/RCG 12.11 
2003 1984-1985  Sara Aerts/AVOS 5.49   Stephanie Bourgeois/OEH 11.86
2004 1985-1986 Kim Van Hertrem/DALO 5.48   Tatiana Zinga Botao/WS 11.70
2005 1986-1987 Kim Van Hertrem/DALO 5.58   Liesbeth Verheyen/ACHL 11.49
2006 1987-1988 Lore Wostyn/KAAG 5.54   Flora Kizuani/RFCL 11.83
2007 1988-1989 Eveline Vercammen/ACBR 5.52   Jolien Van Brempt/ACBR 12.36
2008 1989-1990 Anne Zagré/RCB 5.86   Jolien Van Brempt/ACBR 12.17
2009 1990-1991 Els De Wael/AVLO 5.84   Griet Van Laer/ACHL 11.81
2010 1991-1992 Jesse Vercruysse/FLAC 5.61   Elsa Loureiro/RFCL 11.60
2011 1992-1993 Aurelie De Ryck/LYRA 5.68   Sietske Lenchant/ROBA 12.40
2012 1993-1994 Stefie Mievis/ATLA 5.75w   Sietske Lenchant/ROBA 12.57w
2013 1994-1995 Jolien Leemans/DUFF 5.99   Karine Duvivier/CABW 11.55
2014 1995-1996 Chloe Laurant/SPA 5.66   Karine Duvivier/CABW 11.15
2015 1996-1997 Naomi VD Broeck/ROCA 5.91   Saliyya Guisse/RESC 11.48
2016 1997-1998 May Lee Cooper/MOHA 5.81   Katrien De Neve/AVT 11.27
2017 1998-1999 Frea Deroost/DAC 5.53   Kine Gaye/RCG 11.63
2018 1999-2000 Hanne Dhont/DEIN 5.73w   Geraldine Dheur/IAAC 11.26w
2019 2000-2001 Maité Beernaert/HAC 6.07   Sara Vanhalst/DEIN 11.93
2020 Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis
2021 2002-2003 Anne-Dominique Baramoto/MAC 5.61   Kato De Schepper/ASVO 11.73
2022 2003-2004 Sennah Vanhoeijen/DEIN 6.20w   Estelle Goffin/CSF 12.03w
2023 2004-2005 Sennah Vanhoeijen/DEIN 6.10   Léa Gomez-Mariné/HERV 11.32
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa