Jun Jongens Loopnummers

-dsc8976
   

100 meter

 

 

200 meter

 
  Record 1999: Anthony Ferro 10.58   2007: Kevin Borlée 21.26
1992 1973-1974 Freddy Dekeyser/SCA 10.91   Richard Braibant/FCHA 22.14
1993 1974-1975 Stijn Tant/AVMO 11.03   Stein Tant/AVMO 21.99
1994 1975-1976 Patrick De Clercq/BAC 10.69   Patrick De Clercq/BAC 21.31
1995 1976-1977 Koen Mille/OB 10.85   Parick De Clercq/BAC 21.80
1996 1977-1978 Franck Trinteler/DAMP 10.79   Koen Mille/OB 21.97
1997 1978-1979 Franck Trinteler/DAMP 10.78   Wesley Ongenaden/DCLA 22.14
1998 1979-1980   Rudy Colabella/SER  10.88    Anthony Ferro/CSF  22.01 
1999 1980-1981  Anthony Ferro/CSF 10.58    Anthony Ferro/CSF  21.50 
2000 1981-1982  Lino Vandoorne/MACI 10.78   Cedric Schepens/ESC 22.20
2001 1982-1983  Kevin Rans/OLSE 10.58w    Lino Vandoorne/FLAC 21.39 
2002 1983-1984 Kristof Beyens/ACHL 10.63    Kristof Beyens/ACHL 21.38 
2003 1984-1985  Matthieu Schoeps/UAFA 11.06   Matthieu Schoeps/UAFA 21.99
2004 1985-1986 Tom Schippers/AT84 10.95   Tom Schippers/AT84 22.49
2005 1986-1987 Arnout Matthys/VOLH 10.79   Ingmar Herreman/KKS 21.71
2006 1987-1988 Arnout Matthys/VOLH 10.77   Arnout Matthys/VOLH 21.35
2007 1988-1989 Kevin Borlée/WS 10.65   Kevin Borlée/WS 21.26
2008 1989-1990 Nick Hallemeesch/HCO 10.93   Nick Hallemeesch/HCO 22.22
2009 1990-1991 Pieter De Rycke/VOLH 10.83w   Pieter De Rycke/VOLH 21.97w
2010 1991-1992 Frederik Claes/ATLA 10.83   Julien Watrin/DAMP 21.15w
2011 1992-1993 Nikola Invernizzi/HCO 11.16   Dylan Borlée/WS 22.21
2012 1993-1994 Robin Vanderbemden/SER 10.42w   Robin Vanderbemden/SER 21.11w
2013 1994-1995 Michael Rossaert/ACW 10.95   Charles Niesen/RESC 22.15
2014 1995-1996 Simon Mengal/USBW 11.26   Laurens Francois/OEH 21.94
2015 1996-1997 Francois Rocour/RFCL 11.09w   Christian Iguacel/AVKA 22.12
2016 1997-1998 Jordan Paquot/SER 10.66   Jordan Paquot/SER 21.98
2017 1998-1999 Jordan Paquot/SER 10.64   Jonathan Sacoor/OEH 21.35
2018 1999-2000 Amine Kasmi/RESC 10.72w   Amine Kasmi/RESC 22.40w
2019 2000-2001 Amine Kasmi/RESC 10.76   Lionel Halleux/RIWA 21.76 
2020 Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis
2021 2002-2003 Jente Hauttekeete/KAAG 10.82   Rendel Vermeulen/MACW 21.66
2022 2003-2004 Cedric Verschueren/ACW 10.70w   Jaron De Vriese/ASVO 21.50w
2023 2004-2005 Cedric Verschueren/ACW 10.66   Cedric Verschueren/ACW 21.46
2004 2005-2006 Dieter Bergs/ROBA 10.73   Dieter Bergs/ROBA 21.70
   

400 meter

 

 

800 meter

 
  Record 2006: Antoine Gillet 47.05   2004: Thomas Matthys 1.49.90
1992 1973-1974 Frederic Masson/FCHA 48.36   Bart De Loof/AJAX 1.54.00
1993 1974-1975 Marek Skoniecki/AVT 50.62   Francois Carpentier/SPA 1.51.74
1994 1975-1976 Bjorn Poffé/RCT 48.88   Ludo Verhaege/AVMO 1.52.11
1995 1976-1977 Gunther Dekie/AVMO 49.20   Tim Rogge/RCG 1.52.36
1996 1977-1978 Gunther Dekie/AVMO 49.22   Tim Rogge/RCG 1.56.25
1997 1978-1979 Koen Ceyssens/AVT 49.59   Ben Quintelier/HAMM 1.51.94
1998 1979-1980   Cedric V.Branteghem/AJAX 48.58    Joeri Jansen/ACHL 1.51.58 
1999 1980-1981   Jurgen Ooms/SACN  49.60    Davy Thielens/HCO 1.53.28 
2000 1981-1982   Tom Vanchaze/AVT  48.46    Wouter Tollet/DALO 1.53.06
2001 1982-1983  Jef Van Acoleyen/DCLA  48.57    Tom Vanchaze/AVT  1.52.19 
2002 1983-1984  Robbe Six/FLAC 48.46    Nick Brunet/HCO 1.54.03 
2003 1984-1985 Nils Duerinck/VAC 48.83   Matthias Rosseeuw/FLAC 1.53.24 
2004 1985-1986 Evert Feyaerts/VAC 48.08   Thomas Matthys/ACBR 1.49.90
2005 1986-1987 Evert Feyaerts/VAC 48.63   Vincent D'Harveng/UAFA 1.53.19
2006 1987-1988 Antoine Gillet/BBS 47.05   Toon Dierckx/LIER 1.55.70
2007 1988-1989 Arnaud Ghislain/UAFA 47.92   Jerome Kahia/CSF 2.03.32
2008 1989-1990 Arnaud Froidmont/UAC 48.15   Jan Van Den Broeck/LAT 1.59.93
2009 1990-1991 Jeroen Vanmulder/DAC 48.99   Laurens Schockaert/LAT 2.01.59
2010 1991-1992 Stef Vanhaeren/KAPE 47.85   Matthias Vanattenhoven/DCLA 1.53.83
2011 1992-1993 Stef Vanhaeren/KAPE 47.52   Pierre Antoine Balhan/SPA 1.56.65
2012 1993-1994 Bram Luycx/DCLA 49.63   Aaron Botterman/KAAG 1.52.98
2013 1994-1995 Giovanni Pieters/ACME 49.09   Aaron Botterman/KAAG 1.54.96
2014 1995-1996 Michael Rossaert/ACW 48.31   Aurèle Vandeputte/HAC 1.51.61
2015 1996-1997 Alexander Doom/AVR 48.57   Sebbe Francken/OLSE 1.55.47
2016 1997-1998 Alexander Doom/AVR 48.11   Lindert Lemouche/LYRA 1.55.82
2017 1998-1999 Gerbrand Huts/RCT 49.06   Eliott Crestan/SMAC 1.54.99
2018 1999-2000 Eliott Crestan/SMAC 48.72   Ward Leunckens/ABES 1.59.66
2019 2000-2001  Simon Mazebo/ATH 48.25    Ward Leunckens/ABES 1.56.57
2020 Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis
2021 2002-2003  Adrien Devriendt/ACME 48.19   Arne Vergison/ACBB 1.52.21
2022 2003-2004 Luca Laurent/SMAC 48.48   Timon Inghelbrecht/HAC 1.54.72
2023 2004-2005 Meindert Caudraon/LEBB 47.88   Achilles Lelion/RESC 1.55.43
2024 2005-2006 Enzo Legendre/DAMP 48.10   Yannick Delanghe/HAC 1.53.88
   

1500 meter

 

 

5000 meter

 
  Record 2017: Jochem Vermeulen 3.51.58   1994: Pieter Vanthournout 14.25.93
1992 1973-1974 Kurt Surmont/KKS 3.52.16   Daniel de Clerck/DUFF 15.24.50
1993 1974-1975 Kurt Leyten/ARAC 4.02.31   Karel Dewaele/AZW 14.48.13
1994 1975-1976 Kurt Leyten/ARAC 3.59.38   Pieter Vanthournout/KKS 14.25.93
1995 1976-1977 Gunther Methot/HERA 3.53.78   Nico Noë/DCLA 14.56.02
1996 1977-1978 Vincent Tillieux/AVT 3.55.21   Stijn Vandevelde/HERA 14.55.83
1997 1978-1979 Marc Metian/ESC 4.00.69   Wouter De Brabandere/AVMO 15.09.69
1998 1979-1980   Bert Leenaerts/HERA  3.51.90    Monder Rizki/DACM  14.42.35 
1999 1980-1981   Matthieu Vandiest/CABW  3.51.68   Hans Janssens/BONH 15.12.87 
2000 1981-1982   Matthieu Vandiest/CABW 3.51.86    Tim Clerbout/LEBB 14.39.08 
2001  1982-1983  Tom Van Rooy/ACHL  3.53.43    Stijn De Vulder/ACG  15.03.28 
2002 1983-1984  Joris De Vulder/ACG  4.02.25    Stein Van Es/DUFF 14.57.79
2003 1984-1985  Jeroen Decuypere/FLAC  4.02.64    Gert Van Poucke/KAAG  15.03.87
2004 1985-1986 Sebastien Dewitte/RESC 3.58.69   Mario Van Waeyenberge/DUFF 14.57.17
2005 1986-1987 Tim Luyckx/OEH 3.55.87   Maarten Bosmans/ACBR* 14.48.44
2006 1987-1988 Kim Ruell/DCLA 4.18.10   Sanne Torfs/DUFF* 14.49.56
2007 1988-1989 Ricardo Longerich/MALM 4.00.00   Timothy Van Loon/DUFF 15.14.77
2008 1989-1990 Jerome Kahia/CSF 4.03.02   Soufiane Bouchikhi/OLSE 15.04.27
2009 1990-1991 Andreas Smout/SACN 4.07.67   Dieter Vanstreels/DUFF 14.46.55
2010 1991-1992 Tarik Moukrime/HERV 3.59.82   Mats Lunders/LYRA 14.39.41
2011 1992-1993 Dorian Fintolini/RFCL 4.10.53   Emmanuel Lejeune/DS 15.38.84
2012 1993-1994 Brecht Bertels/ABES 4.06.42   Joris Keppens/AVLO 15.36.17
2013 1994-1995 Isaac Kimeli/OEH 3.55.05   Ward Van Der Kelen/OEH 15.11.88
2014 1995-1996 Simon Petitjean/RESC 3.54.30   Dieter Kersten/ADD 14.53.79
2015 1996-1997 Dieter Kersten/ADD 3.58.02   Maarten Kersten/ADD 14.56.93
2016 1997-1998 Julien Celis/HF 4.11.45   Clement Deflandre/HERV 15.32.67
2017 1998-1999 Jochem Vermeulen/KAPE 3.51.58   Axel Draux/CABW 15.42.18
2018 1999-2000 Ruben Verheyden/EA 4.18.80   Thomas Vanoppen/ACHL 15.11.64
2019 2000-2001  Ruben Verheyden/EA 4.08.19   Rayan Vanderpoorten/KAAG 15.24.21 
2020 Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis
2021 2002-2003 Nicolas Houtart/ARCH 3.57.44   Jarne Ameye/VAC 15.15.52
2022 2003-2004 Elias Sleeckx/DCLA 4.29.81   Noah Konteh/OLSE 14.47.72
2003 2004-2005 Simon Jeukenne/HERV 4.43.68   Régis Thibert/HERV 15.05.85
2004 2005-2006 Eliott Vermeulen/WS 4.06.72   Sem Serrano/KAAG 15.19.88
       

 *2006: Dame Tasama/RFCL wint in 14.27.16

       

 *2005: Dame Tasama/ATLA wint in 14.40.88

logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa