Bel Vrouwen Werpen
Foto: Luc DEQUICK
Kogelstoten |
|
|
Discuswerpen |
|||
1992 | 1970 tot 1972 | Griet Maes/LOOI | 11.57 | Griet Maes/LOOI | 45.86 | |
1993 | 1971 tot 1979 | Veerle Blondeel/ACME | 13.87 | Veerle Blondeel/ACME | 46.24 | |
1994 | 1972 tot 1980 | Veerle Blondeel/ACME | 14.11 | Veerle Blondeel/ACME | 50.86 | |
1995 | 1973 tot 1981 | Veerle Blondeel/ACME | 14.63 | Veerle Blondeel/ACME | 50.08 | |
1996 | 1974 tot 1982 | Veerle Blondeel/ACME | 15.25 | Veerle Blondeel/ACME | 53.28 | |
1997 | 1979 tot 1975 | Veerle Blondeel/OEH | 15.02 | Veerle Blondeel/OEH | 56.54 | |
Record | 2022: Elena Defrère/VAC | 15.38 | 2019: Babette Vandeput/ATLA | 49.87 | ||
2001 | 1981-1980-1979 | Sophie Verlinden/WIBO | 13.97 | Elke Gys/ACBR | 44.20 | |
2002 | 1982-1981-1980 | Stephanie Vermote/MACW | 12.11 | Elke Gys/ACBR | 44.12 | |
2003 | 1983-1982-1981 | An Vanhoorne/HCO | 12.14 | Elke Gys/ACBR | 45.03 | |
2004 | 1984-1983-1982 | Annelies Wouters/ACHL | 13.24 | Katrien Van de Broeck/DCLA | 40.53 | |
2005 | 1985-1984-1983 | Annelies Wouters/ACHL | 14.13 | Inge Vangeel/ACBR | 46.27 | |
2006 | 1986-1985-1984 | Annelies Wouters/ACHL | 13.89 | Ines Willekens/VMOL | 41.87 | |
2007 | 1987-1986-1985 | Catherine Timmermans/DCLA | 14.92 | Annelies Peetroons/OEH | 45.36 | |
2008 | 1988-1987-1986 | Catherine Timmermans/DCLA | 15.23 | Annelies Peetroons/OEH | 46.26 | |
2009 | 1989-1988-1987 | Annelies Peetroons/OEH | 13.55 | Annelies Peetroons/OEH | 47.14 | |
2010 | 1990-1989-1988 | Anouska Hellebuyck/DEIN | 13.33 | Anouska Hellebuyck/DEIN | 43.69 | |
2011 | 1991-1990-1989 | Anouska Hellebuyck/DEIN | 13.17 | Anouska Hellebuyck/DEIN | 45.94 | |
2012 | 1992-1991-1990 | Nele Van Nerom/OEH | 12.54 | Nele Van Nerom/OEH | 39.06 | |
2013 | 1993-1992-1991 | Jolien Boumkwo/RCG | 13.27 | Jolien Boumkwo/RCG | 45.60 | |
2014 | 1994-1993-1992 | Jolien Boumkwo/RCG | 15.36 | Jolien Boumkwo/RCG | 47.45 | |
2015 | 1995-1994-1993 | Vanessa Sterckendries/OEH | 12.92 | Vanessa Sterckendries/OEH | 45.46 | |
2016 | 1996-1995-1994 | Vanessa Sterckendries/OEH | 13.15 | Katelijne Lyssens/ROBA | 48.48 | |
2017 | 1997-1996-1995 | Yoika De Pauw/STAX | 13.57 | Katelijne Lyssens/ROBA | 49.26 | |
2018 | 1998-1997-1996 | Hanne Maudens/VS | 12.51 | Cato Grobbel/DCLA | 42.51 | |
2019 | 1999-1998-1997 | Elise Helsen/ACHL | 13.59 | Babette Vandeput/ATLA | 49.87 | |
2020 | Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis | |||||
2021 | 2001-2000-1999 | Elena Defrère/VAC | 14.60 | Emilie Dodrimont/CABW | 48.50 | |
2022 | 2002-2001-2000 | Elena Defrère/VAC | 15.38 | Elena Defrère/VAC | 49.16 | |
2023 | 2003-2001-2000 | Elena Defrère/KAAG | 15.25 | Elena Defrère | 49.74 | |
2024 | 2004-2003-2002 | Sara Van Hoyweghen/VOLH | 12.68 | Florence Boeynaems/ZWAT | 41.79 | |
Speerwerpen |
||||||
1992 | 1970 tot 1972 | Anouchka Ghysels/OEH | 42.08 | |||
1993 | 1971 tot 1979 | Isabelle Vermeiren/ACHL | 43.84 | |||
1994 | 1972 tot 1980 | Anne Hojka/ACLO | 40.06 | |||
1995 | 1973 tot 1981 | Cindy Stas/ADD | 45.20 | |||
1996 | 1974 tot 1982 | Cindy Stas/ADD | 43.02 | |||
1997 | 1979 tot 1975 | Cindy Stas/LOOI | 49.94 | |||
Record | 2016: Kato Van Den Brulle | 49.87 | ||||
2001 | 1981-1980-1979 | Stephanie Blockx/FAC | 44.34 | |||
2002 | 1982-1981-1980 | Kim Hendrickx/DCLA | 38.72 | |||
2003 | 1983-1982-1981 | Ellen De Wit/ACBR | 43.54 | |||
2004 | 1984-1983-1982 | Sarah Vermeir/VAC | 43.79 | |||
2005 | 1985-1984-1983 | Sofie Schoenmaekers/FLAC | 48.85 | |||
2006 | 1986-1985-1984 | Sofie Schoenmaekers/FLAC | 49.52 | |||
2007 | 1987-1986-1985 | Melissa Dupré/RCG | 48.77 | |||
2008 | 1988-1987-1986 | Catherine Timmermans/DCLA | 41.04 | |||
2009 | 1989-1988-1987 | Hannah Van Puyvelde/SPBO | 35.95 | |||
2010 | 1990-1989-1988 | Hannah Van Puyvelde/SPBO | 34.91 | |||
2011 | 1991-1990-1989 | Jesse Vercruysse/FLAC | 35.62 | |||
2012 | 1992-1991-1990 | Carolien Van Royen/ACW | 43.84 | |||
2013 | 1993-1992-1991 | Carolien Van Royen/ACW | 44.02 | |||
2014 | 1994-1993-1992 | Kirsten Umans/HAKI | 42.21 | |||
2015 | 1995-1994-1993 | Kirsten Umans/HAKI | 40.62 | |||
2016 | 1996-1995-1994 | Kato Van Den Brulle/ALVA | 49.87 | |||
2017 | 1997-1996-1995 | Yoika De Pauw/STAX | 42.62 | |||
2018 | 1998-1997-1996 | Pauline Smal/SMAC | 47.02 | |||
2019 | 1999-1998-1997 | Pauline Smal/SMAC | 44.57 | |||
2020 | Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis | |||||
2021 | 2001-2000-1999 | Cassandre Evans/HUY | 42.79 | |||
2022 | 2002-2001-2000 | Kayla Iven/RESC | 41.23 | |||
2023 | 2003-2002-2001 | Caroline Vanhamme/RUSTA | 41.37 | |||
2024 | 2004-2003-2002 | Caroline Vanhamme/RUSTA | 41.67 | |||
Hamerslingeren |
||||||
1995 | 1973 tot 1981 | Laurence Reckelbus/RCB | 48.96 | Duffel, 21 mei | ||
1996 | 1974 tot 1982 | Laurence Reckelbus/RCB | 49.52 | |||
1997 | 1979 tot 1975 | Jennifer Petit/RFCL | 50.08 | |||
Record | 2015: Vanessa Sterckendries | 63.29 | ||||
2001 | 1981-1980-1979 | Natasja Haegeman/KAAG | 46.85 | |||
2002 | 1982-1981-1980 | Hannelore Poissonnier/RCG | 44.18 | |||
2003 | 1983-1982-1981 | Irina Sustelo/ESC | 48.64 | |||
2004 | 1984-1983-1982 | Leen De Meersman/RCG | 40.28 | |||
2005 | 1985-1984-1983 | Irina Sustelo/CABW | 51.72 | |||
2006 | 1986-1985-1984 | Patricia Blondeel/KAAG | 51.99 | Torhout, 23 september | ||
2007 | 1987-1986-1985 | Patricia Blondeel/KAAG | 48.27 | Nijvel, 23 september | ||
2008 | 1988-1987-1986 | Anne Coosemans/HUY | 38.09 | Tongeren, 28 september | ||
2009 | 1989-1988-1987 | Frederique Neys/DCLA | 47.94 | Obourg, 27 september | ||
2010 | 1990-1989-1988 | Frederique Neys/DCLA | 51.53 | Beveren, 26 september | ||
2011 | 1991-1990-1989 | Harmke Vanblaere/MACW | 42.92 | Nijvel, 25 september | ||
2012 | 1992-1991-1990 | Jennifer Dewitte/ACME | 34.05 | Tongeren, 23 september | ||
2013 | 1993-1992-1991 | Jolien Boumkwo/RCG | 54.35 | Obourg, 29 september | ||
2014 | 1994-1993-1992 | Perla Vanneste/AZW | 42.97 | Mol, 28 september | ||
2015 | 1995-1994-1993 | Vanessa Sterckendries/OEH | 63.29 | Saint-Mard, 27 september | ||
2016 | 1996-1995-1994 | Vanessa Sterckendries/OEH | 59.68 | Mol, 25 september | ||
2017 | 1997-1996-1995 | Vanessa Sterckendries/OEH | 62.98 | Obourg, 24 september | ||
2018 | 1998-1997-1996 | Ilke Lagrou/HAC | 55.43 | Kessel-Lo, 23 september | ||
2019 | 1999-1998-1997 | Ilke Lagrou/HAC | 56.17 | Ciney, 07 september | ||
2020 | 1998-1999-2000 | Ilke Lagrou/VAC | 57.17 | Mol, 26 september | ||
2021 | 1999-2000-2001 | Evi Vercruysse/DCLA | 52.43 | Machelen, 25 september | ||
2022 | 2000-2001-2002 | Evi Vercruysse/DCLA | 50.42 | Tessenderlo, 17 september | ||
2023 | 2001-2002-2003 | Lastinie Sclavont/DS | 52.52 | Merksem, 1 september | ||
2024 | 2002-2003-2004 | Lastinie Sclavont/RESC | 50.95 | Brugge, 14 juli | ||