Bel Vrouwen Springen
Foto: Luc DEQUICK
Hoogspringen |
|
|
Polsstokspringen |
|||
1992 | 1970 tot 1972 | Natalja Jonckheere/ESC | 1.85 | |||
1993 | 1971 tot 1979 | Els De Leeuw/HCO | 1.66 | |||
1994 | 1972 tot 1980 | Liesbeth Meulders/TUAC | 1.72 | eerste BK beloften in 1995 | ||
1995 | 1973 tot 1981 | Liesbeth Meulders/TUAC | 1.74 | Sophie Zubiolo/CSDY | 3.70 | |
1996 | 1974 tot 1982 | Sabrina De Leeuw/CSF | 1.78 | Sandrine Clinckemaillie/DCLA | 3.50 | |
1997 | 1979 tot 1975 | Marloes Lammerts/Ned | 1.79 | Irena Dufour/MOHA | 3.50 | |
Record | 2012: Hanne Van Hessche | 1.83 | 2018: Melanie Vissers | 4.05 | ||
2001 | 1981-1980-1979 | Isabel Poelmans/ACHL | 1.55 | Liesbet Van Roie/AVZK | 3.55 | |
2002 | 1982-1981-1980 | Karen Michiels/ACBR | 1.63 | Liesbet Van Roie/AVZK | 3.10 | |
2003 | 1983-1982-1981 | Isabel Poelmans/ACHL | 1.66 | Liesbet Van Roie/AVZK | 3.60 | |
2004 | 1984-1983-1982 | Sara Aerts/AVOS | 1.66 | Anne Leroy/HERV | 3.40 | |
2005 | 1985-1984-1983 | Sara Aerts/AVOS | 1.72 | Carolien Van Osselaer/VOLH | 3.00 | |
2006 | 1986-1985-1984 | Liesbeth Sebrechts/OLSE | 1.66 | Fanny Smets/HERV | 3.50 | |
2007 | 1987-1986-1985 | Veerle Van Holle/RIEM | 1.60 | Fanny Smets/RFCL | 3.50 | |
2008 | 1988-1987-1986 | / | Fanny Smets/RFCL | 3.63 | ||
2009 | 1989-1988-1987 | Sarah De Vogelaer/VITA | 1.66 | Jozefien Willemen/ACBR | 3.30 | |
2010 | 1990-1989-1988 | Sarah De Vogelaer/VITA | 1.70 | Jozefien Willemen/ACBR | 3.50 | |
2011 | 1991-1990-1989 | Jesse Vercruysse/FLAC | 1.73 | Nathalie Andries/ROBA | 3.20 | |
2012 | 1992-1991-1990 | Hanne Van Hessche/ASVO | 1.83 | Anouk Vercauteren/ZELE | 3.90 | |
2013 | 1993-1992-1991 | Hanne Van Hessche/ASVO | 1.75 | Anouk Vercauteren/ZELE | 3.80 | |
2014 | 1994-1993-1992 | Sietske Lenchant/ROBA | 1.71 | Steffi Dhondt/AVLO | 3.60 | |
2015 | 1995-1994-1993 | Sietske Lenchant/ROBA | 1.75 | Nelle De Roeck/VOLH | 3.65 | |
2016 | 1996-1995-1994 | Noor Vidts/VAC | 1.71 | Elien De Vocht/AVZK | 3.90 | |
2017 | 1997-1996-1995 | Claire Orcel/CSF | 1.80 | Elien De Vocht/WACO | 3.80 | |
2018 | 1998-1997-1996 | Nienke De Waele/ASVO | 1.73 | Melanie Vissers/ATC | 4.05 | |
2019 | 1999-1998-1997 | Gretel Canters/AVT | 1.69 | Melanie Vissers/ATC | 3.95 | |
2020 | Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis | |||||
2021 | 2001-2000-1999 | Emilie Pardoms/CABW | 1.69 | Fleur Hooyberghs/ACHL | 3.90 | |
2022 | 2002-2001-2000 | Nathalie Van De Vorst/AVKA | 1.63 | Fleur Hooyberghs/ACHL | 3.90 | |
2023 | 2003-2002-2001 | Marie De Troyer/VS | 1.70 | Fleur Hooyberghs/ACHL | 3.80 | |
2024 | 2004-2003-2002 | Marie De Troyer/VS | 1.75 | Femi De Vleeschauwer/ASVO | 3.40 | |
Verspringen |
|
|
Hinkstapspringen |
|||
1992 | 1970 tot 1972 | Sandrine Hennart/USTA | 5.97 | Kathleen Vriesacker/VOLH | 11.78 | |
1993 | 1971 tot 1979 | Ilse Denruyter/RCT | 5.64 | Kathleen Vriesacker/VOLH | 12.05w | |
1994 | 1972 tot 1980 | Sandrine Hennart/RFCL | 6.20 | Sandra Swennen/ADD | 11.92 | |
1995 | 1973 tot 1981 | Inge Paesen/LOOI | 5.78 | Sandra Swennen/ADD | 12.52 | |
1996 | 1974 tot 1982 | Marjorie Dubrunfaut/USTA | 5.74 | Nancy Polmans/RFCL | 11.65 | |
1997 | 1979 tot 1975 | Deborah Den Boer/Ned | 6.08 | Jenny Jacobs/OEH | 11.88 | |
Record | 2007: Kim Van Hertem | 6.16 | 2014: Nafi Thiam | 12.82 | ||
2001 | 1981-1980-1979 | Chrystelle Schklar/SPA | 5.57 | Chrystelle Schklar/SPA | 11.64 | |
2002 | 1982-1981-1980 | Lien Huyghebaert/HAC | 6.03 | Lien Huygebaert/HAC | 12.10 | |
2003 | 1983-1982-1981 | Lien Huyghebaert/HAC | 6.00 | Jessica Van De Steene/KAAG | 12.34 | |
2004 | 1984-1983-1982 | Jessica Van De Steene/KAAG | 6.02 | Jessica Van De Steene/KAAG | 12.54 | |
2005 | 1985-1984-1983 | Jessica Van De Steene/KAAG | 5.73 |
Jessica Van De Steene/KAAG |
12.51 | |
2006 | 1986-1985-1984 | Sara Aerts/AVOS | 5.94 | Tatiana Zinga Botao/WS *Svetlana Bolshakova (Rus) wint met 13.51 |
11.67 | |
2007 | 1987-1986-1985 | Kim Van Hertem/DALO | 6.16 | Jessica Vandermosten/WS | 10.73 | |
2008 | 1988-1987-1986 | Kim Van Hertem/DALO | 6.00w | Flora Kizuani/RFCL | 12.06 | |
2009 | 1989-1988-1987 | Lore Wostyn/VS | 5.77 | Jolien Van Brempt/ACBR | 12.48 | |
2010 | 1990-1989-1988 | Els De Wael/AVLO | 6.08 | Jolien Van Brempt/ACBR | 12.30 | |
2011 | 1991-1990-1989 | Els De Wael/AVLO | 6.07 | Jolien Van Brempt/ACBR | 12.00 | |
2012 | 1992-1991-1990 | Els De Wael/AVLO | 6.09w | Elsa Loureiro/RFCL | 12.45w | |
2013 | 1993-1992-1991 | Jesse Vercruysse/FLAC | 5.69 | Sietske Lenchant/ROBA | 12.46 | |
2014 | 1994-1993-1992 | Jolien Leemans/DUFF | 5.54 | Nafi Thiam/RFCL | 12.82 | |
2015 | 1995-1994-1993 | Jolien Leemans/DUFF | 5.77 | Sietske Lenchant/ROBA | 12.46 | |
2016 | 1996-1995-1994 | Jolien Leemans/DUFF | 6.03 | Saliyya Guisse/RESC | 11.89 | |
2017 | 1997-1996-1995 | Bo Nijs/ATLA | 5.97 | Saliyya Guisse/RESC | 12.48 | |
2018 | 1998-1997-1996 | Bo Nijs/ATLA | 5.96w | Saliyya Guisse/RESC | 12.16w | |
2019 | 1999-1998-1997 | Stefanie Brosens/ATAC | 6.00w | Ine Mylle/FLAC | 12.40 | |
2020 | Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis | |||||
2021 | 2001-2000-1999 | Ilona Masson/FCHA | 5.83 | Ilona Masson/FCHA | 12.67 | |
2022 | 2002-2001-2000 | Ilona Masson/FCHA | 5.75w |
Ilona Masson/FCHA |
12.69 | |
2023 | 2003-2002-2001 | Maité Beernaert/HAC | 6.05 |
Ilona Masson/FCHA |
13.69 | |
2024 | 2004-2003-2002 | Sennah Vanhoeijen/DEIN | 6.07 |
Thaïs Favoreel/STAX |
11.85 | |
|