Bel Mannen Werpen

lebb-58
   

Kogelstoten

 

 

Discuswerpen

 
1992 1970 tot 1972 Dirk Vanderavert/AAC 14.70   Jurgen Van Den Branden/AVLO 45.06
1993 1971 tot 1979 Wim Blondeel/ACME 15.72   Jo Van Daele/HAC 49.24
1994 1972 tot 1980 Wim Blondeel/ACME 15.45   Jo Van Daele/HAC 54.10
1995 1973 tot 1981 Wim Blondeel/ACME 15.81   Wim Blondeel/ACME 15.81
1996 1974 tot 1982 Alain Guillaume/BBS 14.17   Stephane Baton/DS 36.88
1997 1979 tot 1975 Jaap Kuiper/Ned 15.24   Mike Van Der Bilt/Ned 55.68
  Record 2024: Andreas De Lathauwer 18.88   2024: Kwinten Cools 53.46
2001 1981-1980-1979    Filip Eeckhout/VS 16.28    Filip Eeckhout/VS 44.93 
2002 1982-1981-1980   Richard Revyn/KAAG  15.28    Hans Moons/DCLA 40.91 
2003 1983-1982-1981  Jurgen Verbrugghe/HAC 15.55    Kris Coene/AVLO 51.80
2004 1984-1983-1982 Richard Revyn/KAAG 15.97   Kris Coene/AVLO 53.38
2005 1985-1984-1983 Jurgen Verbrugghe/HAC 15.63   Milosz Tomanek/KAAG 52.80
2006 1986-1985-1984 Kristof Van Lysebetten/AT84 14.69   Frederik Eeckhout/VS 44.53
2007 1987-1986-1985 Kristof Van Lysebetten/AT84 15.00   Frederik Eeckhout/VS 45.09
2008 1988-1987-1986 Kristof Van Lysebetten/AT84 14.64   Edwin Nys/MAC 45.78
2009 1989-1988-1987 Stijn Droessaert/VS 14.77   Bjorn Gevers/VOLH 46.10
2010 1990-1989-1988 Bjorn Gevers/VOLH 14.46   Timothy Truyts/ACBR 44.61
2011 1991-1990-1989 Ben Gettemans/SPVI 16.92   Sem Bras/OEH 45.71
2012 1992-1991-1990 Ben Gettemans/SPVI 16.07   Sem Bras/OEH 50.86
2013 1993-1992-1991 Jelle Denissen/ATLA 15.06   Sem Bras/OEH 50.68
2014 1994-1993-1992 Stijn Spilliaert/HAMM 14.06   Stijn Spilliaert/HAMM 45.69
2015 1995-1994-1993 Stijn Spilliaert/HAMM 13.26   Stijn Spilliaert/HAMM 46.49
2016 1996-1995-1994 Joannes Van Steen/VOLH 13.46   Florient Willocq/CABW 44.85
2017 1997-1996-1995 Max Vlassak/SACN 16.16   Ilya Defrère/DCLA 47.90
2018 1998-1997-1996 Matthias Quintelier/AVKA 16.63   Ilya Defrère/DCLA 48.76
2019 1999-1998-1997 Max Vlassak/ATLA 17.32   Ilya Defrère/DCLA 51.07
2020 Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis
2021 2001-2000-1999 Kasper Verbeylen/DCLA 15.58   Leander Casteels/VS 45.37
2022 2002-2001-2000 Kwinten Cools/DCLA 15.48   Lars Coene/KAAG 48.87
2023 2003-2002-2001 Kwinten Cools/DCLA 17.59   Kwinten Cools/DCLA 51.76
2024 2004-2003-2002 Andreas De Lathauwer/VS 18.81   Kwinten Cools/DCLA 53.46
   

Speerwerpen

       
1992 1970 tot 1972 Marc Van Mensel/AAC 66.30      
1993 1971 tot 1979 Marc Van Mensel/AAC 64.60      
1994 1972 tot 1980 Johan Kloeck/AAC 63.60      
1995 1973 tot 1981 Johan Kloeck/AAC 71.24      
1996 1974 tot 1982 Johan Kloeck/AAC 68.94      
1997 1979 tot 1975 Johan Kloeck/BRAB 67.48      
  Record 2010: Thomas Smet 75.71      
2001 1981-1980-1979    Tim Pennoit/RCG  68.18      
2002 1982-1981-1980   Tim Pennoit/RCG 65.24       
2003 1983-1982-1981  Bart Debacker/FLAC 69.60       
2004 1984-1983-1982 Jasper Moernaut/LEBB 58.78      
2005 1985-1984-1983 Jonas Van Campenhout/DCLA 67.43      
2006 1986-1985-1984 Tom Goyvaerts/OLSE 72.54      
2007 1987-1986-1985 Jonas Van Campenhout/DCLA 63.29      
2008 1988-1987-1986 Thomas Smet/OLSE 73.04      
2009 1989-1988-1987 Thomas Smet/OLSE 69.66      
2010 1990-1989-1988 Thomas Smet/OLSE 75.71      
2011 1991-1990-1989 Timothy Herman/ACME 72.58      
2012 1992-1991-1990 Timothy Herman/ACME 69.32      
2013 1993-1992-1991 Jens Hooyberghs/VMOL 61.39      
2014 1994-1993-1992 Hans Meeus/DUFF 65.01      
2015 1995-1994-1993 Jonas Bogaerts/LEBB 61.80      
2016 1996-1995-1994 Jonas Bogaerts/LEBB 61.15      
2017 1997-1996-1995 Jarne Duchateau/BRAB 71.12      
2018 1998-1997-1996 Jarne Duchateau/BRAB 63.14      
2019  1999-1998-1997 Niel Mory/OEH 68.94       
2020 Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis
2021 2001-2000-1999 Nico Van Regenmortel/HAKI 55.31      
2022 2002-2001-2000 Cedric Sorgeloos/ACW 63.25      
2023 2003-2002-2001 Benjamin Bouvaert/CAF 57.81      
2024 2004-2003-2002 Devlin Neyens/VMOL 57.05      
             
   

Hamerslingeren

       
1992 1970 tot 1972 Walter De Wyngaert/PAKT 61.82  
1993 1971 tot 1979 Walter De Wyngaert/HERA 61.72  
1994 1972 tot 1980 Reginald Verschuere/RCG 57.02  
1995 1973 tot 1981 Reginald Verschuere/RCG 59.00 Duffel, 21 mei
1996 1974 tot 1982 Reginald Verschuere/RCG 60.26  
1997 1979 tot 1975 Wim Guldentops/BRAB 61.96  
  Record 2017: Remi Malengreaux 62.39  
2001 1981-1980-1979    Jelle Degraeuwe/RCG 60.69   
2002 1982-1981-1980  Stijn Loos/LOOI 49.18   
2003 1983-1982-1981  Bart Debacker/FLAC 55.36     
2004 1984-1983-1982 Pierre Nicolas/CABW 60.07    
2005 1985-1984-1983 Pierre Nicolas/CABW 62.29    
2006 1986-1985-1984 Pierre Nicolas/CABW 62.34 Torhout, 23 september  
2007 1987-1986-1985 Damien Decret/CABW 51.80 Nijvel, 23 september  
2008 1988-1987-1986 Timothy Vmassenhove/HAC 53.03 Tongeren, 28 september  
2009 1989-1988-1987 Timothy Vmassenhove/HAC 51.33 Obourg, 27 september  
2010 1990-1989-1988 Thibault Moreaux/SMAC 51.32 Beveren, 26 september  
2011 1991-1990-1989 Niels Picard/RCG 53.31 Nijvel, 25 september  
2012 1992-1991-1990 Niels Picard/RCG 50.63 Tongeren, 23 september  
2013 1993-1992-1991 Gil Malengreaux/RCG 54.23 Obourg, 29 september  
2014 1994-1993-1992 Stijn Vercammen/HAMM 50.14 Mol, 28 september  
2015 1995-1994-1993 Remi Malengreaux/RCG 56.16 Saint-Mard, 27 september  
2016 1996-1995-1994 Remi Malengreaux/RCG 52.01 Mol, 25 september  
2017 1997-1996-1995 Remi Malengreaux/RCG 62.39 Obourg, 24 september  
2018 1998-1997-1996 Stef Vanbroekhoven/VMOL 61.64 Kessel-Lo, 23 september  
2019 1999-1998-1997 Stef Vanbroekhoven/VMOL 59.72 Ciney, 07 september  
2020 2000-1999-1998 Kobe Gieghase/VAC 58.59 Mol, 26 september    
2021 2001-2000-1999 Matthis Demey/CSDY 48.46 Machelen, 25 september  
2022 2002-2001-2000 Jens Vander Avert/KAPE 55.36 Tessenderlo, 17 september  
2023 2003-2002-2001 Jens Vander Avert/KAPE 58.40 Merksem, 1 september  
2024 2004-2003-2002 Antony Bettolo/MOHA 61.73 Brugge,14 juli  
           
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa