Archief Palmares BK AC Vrouw 1500m - 3000/5000m - 10.000m - Steeple
|
1500 meter |
3000 (tem 1994)
|
||
Jaar | Naam | Prestatie | Naam | Prestatie |
Record | Anja Smolders/DUFF, 1999 | 4.12.56 | Anja Smolders/DUFF, 2000 | 15.45.68 |
1978 | Anne-Marie Van Nuffel/EA | 4.20.2 | Danielle Justin/MALM (3000m) | 9.25.2 |
1979 | Anne-Marie Van Nuffel/EA | 4.17.2 | Leen Van Brempt/SGOL | 9.23.4 |
1980 | Anne-Marie Van Nuffel/EA | 4.21.8 | Mimi Steels/ESC | 9.24.6 |
1981 | Betty Vansteenbroek/LOOI | 4.32.00 | Christel Jennis/DUFF | 9.20.22 |
1982 | Betty Vansteenbroek/LOOI | 4.20.88 | Corinne Debaets/ACG | 9.18.98 |
1983 | Betty Vansteenbroek/LOOI | 4.14.37 | Francine Peeters/AVT | 9.10.49 |
1984 | Betty Vansteenbroek/LOOI | 4.19.00 | Corinne Debaets/ACG | 9.24.26 |
1985 | Corinne Debaets/ACG | 4.17.16 | Betty Vansteenbroek/LOOI | 9.06.78 |
1986 | Corinne Debaets/ACG | 4.15.87 | Ria Vanlandeghem/OLSE | 9.20.73 |
1987 | Corinne Debaets/ACG (a) | 4.21.09 | Marleen Renders/LOOI (a) | 9.03.64 |
1988 | Corinne Debaets/ACG | 4.15.83 | Corinne Debaets/ACG | 9.04.46 |
1989 | Tania Merchiers/AJAX | 4.13.96 | Tania Merchiers/AJAX | 9.11.45 |
1990 | Rita Thys/MACD | 4.27.13 | Corinne Debaets/DCLA | 9.10.52 |
1991 | Anja Smolders/DUFF | 4.20.45 | Ingrid Delagrange/AVT | 9.09.99 |
1992 | Anja Smolders/DUFF | 4.21.1 | Maria Van Gestel/ACHL | 9.25.10 |
1993 | Anja Smolders/DUFF | 4.22.16 | Anja Smolders/DUFF | 9.21.79 |
1994 | Anja Smolders/DUFF | 4.21.84 | Anne-Marie Danneels/AVT | 9.12.89 |
1995 | Tania Merchiers/AVT | 4.20.81 | Marleen Renders/AVT (5000m) | 15.49.46 |
1996 | Anja Smolders/DUFF | 4.21.62 | Marleen Renders/AVT | 15.46.92 |
1997 | Anja Smolders/DUFF | 4.12.89 | Anne-Marie Danneels/AVT | 15.46.11 |
1998 | Anja Smolders/DUFF | 4.17.20 | Anne-Marie Danneels/AVT | 16.05.93 |
1999 | Anja Smolders/DUFF | 4.12.56 | Fatiha Baouf/CABW | 16.08.84 |
2000 | Veerle Dejaeghere/MACI | 4.16.01 | Anja Smolders/DUFF | 15.45.68 |
2001 | Veerle Dejaeghere/FLAC | 4.16.11 | Stefanija Statkuviene/ASSA | 16.41.90 |
2002 | Veerle Dejaeghere/FLAC | 4.17.78 | Mounia Aboulahcen/ATLE | 15.52.65 |
2003 | Veerle Dejaeghere/FLAC | 4.24.93 | Sigrid Vanden Bempt/DCLA | 16.31.23 |
2004 | Veerle Dejaeghere/FLAC | 4.13.80 | FatihaBaouf/CABW | 15.50.20 |
2005 | Veerle Dejaeghere/FLAC | 4.14.40 | Nathalie De Vos/STAX | 16.22.25 |
2006 | Veerle Dejaeghere/FLAC | 4.22.90 | Anja Smolders/RIEM | 16.32.75 |
2007 | Veerle Dejaeghere/HULS | 4.20.12 | Sigrid Vanden Bempt/DCLA | 16.26.54 |
2008 | Veerle Dejaeghere/HULS | 4.31.89 | Elke Van Hoeymissen/DCLA | 16.39.65 |
2009 | Lindsey De Grande/OEH (b) | 4.17.94 | Veerle Van linden/DCLA | 16.36.01 |
2010 | Sandra Schenkel/DCLA (c) | 4.19.30 | Sigrid Vanden Bempt/DCLA | 16.48.58 |
2011 | Barbara Maveau/FLAC (d) | 4.12.75 | Sigrid Vanden Bempt/DCLA | 16.24.13 |
2012 | Veerle Dejaeghere/AVR | 4.21.42 | Veerle Van linden/DCLA | 16.16.36 |
2013 | Sofie Van Accom/ACHL | 4.20.76 | Veerle Van linden/DCLA | 17.12.17 |
2014 | Sofie Van Accom/ACHL | 4.27.29 | Veerle Van linden/ASVO | 16.54.17 |
2015 | Sofie Van Accom/ACHL | 4.22.12 | Veerle Van linden/ASVO | 16.30.98 |
2016 | Sofie Van Accom/ACHL | 4.13.14 | Barbara Maveau/AVR | 16.26.68 |
2017 | Renée Eykens/KAPE | 4.13.50 | Hanne Verbruggen/VITA | 16.59.59 |
2018 | Sofie Van Accom/ACHL | 4.18.12 | Nina Lauwaert/ROBA | 16.14.25 |
2019 | Jenna Wyns/VAC | 4.21.02 | Lisa Rooms/OEH | 16.31.35 |
2020 | Elise Vanderelst/MOHA | 4.18.69 | Nina Lauwaert/ROBA | 16.31.36 |
2021 | Elise Vanderelst/MOHA | 4.15.09 | Febe Triest/ALVA | 16.34.62 |
2022 | Elise Vanderelst/MOHA | 4.13.61 | Lisa Rooms/AVLO | 16.06.64 |
2023 | Elise Vanderelst/MOHA | 4.11.66 | Lisa Rooms/AVLO | 15.51.27 |
2024 | Marie Bilo/ASVO & Lore Quatacker/KAAG | 4.34.24 | Lisa Rooms/AVLO | 15.28.48 |
(a) Ruth Wysocki/Usa wint in 4.18.96 (b) Almensh Belete/VAC-Eth wint in 4.17.12 (c) Almensh Belete/VAC-Eth wint in 4.15.93 (d) Almensh Belete/VAC-Eth wint in 4.12.13 |
(a) Ruth Wysocki/Usa wint in 8.57.31 |
10.000 meter |
|||
Jaar | Locatie en datum | Naam | Prestatie |
Record | Lommel, 25 april 1992 | Véronique Collard/TCB | 31.42.53 |
1984 | Woluwe, 1 juli 1984 | Ria Van Landeghem/OLSE | 33.40.30 |
1985 | Watermaal-Bosv, 4 juli 1985 | Magda Ilands/DUFF | 34.20.15 |
1986 | Naimette, 19 juli 1986 | Magda Ilands/DUFF | 33.35.7 |
1987 | Brussel-Heizel, 31 juli 1987 | Magda Ilands/DUFF | 34.38.13 |
1988 | Brussel-Heizel, 02 september 1988 | Marleen Renders/LOOI | 33.00.6 |
1989 | Leuven-Heverlee, 28 juli 1989 | Véronique Collard/ESC | 33.00.82 |
1990 | Kessel-Lo, 24 mei 1990 | Maria Van Gestel/ACHL | 33.54.37 |
1991 | Merksem, 9 mei 1991 | Maria Van Gestel/ACHL | 33.20.21 |
1992 | Lommel, 25 april 1992 | Véronique Collard/BTC | 31.42.53 |
1993 | Lommel, 24 april 1993 | Véronique Collard/TCB | 33.27.78 |
1994 | Brussel-Heizel, 15 juli 1994 | Marleen Renders/RFCL | 32.56.55 |
1995 | Sint-Niklaas, 29 april 1995 | Anne-Marie Danneels/AVT | 34.19.64 |
1996 | Sint-Niklaas, 20 april 1996 | Isabelle Collier/OEH | 36.24.67 |
1997 | Woluwe, 14 juni 1997 | Marleen Renders/AVT | 32.29.37 |
1998 | Jambes, 16 juli 1998 | Marleen Renders/AVT | 32.01.80 |
1999 | Seraing, 14 juli 1999 | Marleen Renders/AVT | 32.31.07 |
2000 | Seraing, 26 juli 2000 | Marleen Renders/AVT | 32.01.79 |
2001 | Duffel, 27 juni 2001 | Mounia Aboulahcen/CSF | 35.42.09 |
2002 | Seraing, 03 juli 2002 | Mounia Aboulahcen/ATLE | 33.39.66 |
2003 | Ninove, 02 juli 2003 | Marleen Renders/AVT | 33.01.71 |
2004 | Woluwe, 07 juli 2004 | Mounia Aboulahcen/ATLE | 33.54.25 |
2005 | Vilvoorde, 06 juli 2005 | Anja Smolders/RIEM | 34.50.34 |
2006 | Braine L'Alleud, 05 juli 2006 | Mounia Aboulahcen/ATLE | 34.34.36 |
2007 | Duffel, 04 juli 2007 | Anja Smolders/RIEM | 35.49.98 |
2008 | Jambes, 02 juli 2008 | Alemitu Aga Bekkele/RFCL | 35.48.82 |
2009 | Machelen, 29 juli 2009 | Virginie Van Droogenbroeck/USBW | 36.32.25 |
2010 | Naimette, 07 juli 2010 | Manuela Soccol/ATLA (a) | 36.34.25 |
2011 | Ninove, 7 mei 2011 | Hanna Vandenbussche/MACW | 35.38.73 |
2012 | La Louvière, 05 mei 2012 | Gamachu Tulu/RFCL | 35.25.60 |
2013 | Duffel, 04 mei 2013 | Els Rens/AVZK | 35.14.84 |
2014 | Naimette, 03 mei 2014 | Karen Van Proeyen/ROBA | 36.57.52 |
2015 | Heusden-Zolder, 02 mei 2015 | Gamachu Tulu/RFCL | 36.30.45 |
2016 | Duffel, 07 mei 2016 | Els Rens/LYRA | 35.53.79 |
2017 | Ninove, 06 mei 2017 | Gamachu Tulu/RFCL | 35.27.95 |
2018 | Naimette-Xhovémont, 05 mei 2018 | Hanne Verbruggen/VITA | 35.11.55 |
2019 | Oudenaarde, 04 mei 2019 | Nina Lauwaert/ROBA | 33.49.47 |
2020 | Braine L’Alleud, 27 september 2020 | Hanne Verbruggen/VITA | 34.29.98 |
2021 | Gentbrugge, 12 juni 2021 | Florence De Cock/WACO | 34.26.65 |
2022 | Malmedy 30 april 2022 | Lisa Rooms/AVLO | 33.20.50 |
2023 | Huizingen, 29 april 2023 | Jana Van Lent/RESC | 34.14.95 |
2024 | Kessel-Lo, 8 mei 2024 | Yewbdar Denys/DCLA | 34.23.63 |
(a): Maria McCambridge/Irl wint in 35.16.48 |
3000 meter Steeple |
|||
Record | 9.46.60 : Sigrid Vanden Bempt, 2003 | ||
2001 | Tessenderlo, 27 juni 2001 | Sigrid Vanden Bempt/DCLA | 10.13.24 |
2002 | Seraing, 03 juli 2002 | Sigrid Vanden Bempt/DCLA | 10.06.17 |
2003 | Ninove, 02 juli 2003 | Sigrid Vanden Bempt/DCLA | 9.46.60 |
2004 | Woluwe, 07 juli 2004 | Stephanie De Croock/ZELE | 10.17.67 |
2005 | Vilvoorde, 06 juli 2005 | Sigrid Vanden Bempt/DCLA | 10.01.49 |
2006 | Braine L'Alleud, 05 juli 2006 | Veerle Dejaeghere/FLAC | 9.51.03 |
2007 | Duffel, 04 juli 2007 | Veerle Dejaeghere/FLAC | 9.57.97 |
2008 | Jambes, 02 juli 2008 | Veerle Dejaeghere/FLAC | 9.47.42 |
2009 | Machelen, 29 juli 2009 | Stephanie De Croock/ZELE (a) | 10.28.13 |
2010 | Naimette, 7 juli 2010 | Niemand (b) | |
2011 | Ninove, 7 mei 2011 | Anne-Sophie Marechal/CABW | 10.27.89 |
2012 | La Louvière, 05 mei 2012 | Veerle Dejaeghere/AVR | 10.11.39 |
2013 | Huizingen, 10 augustus 2013 | Veerle Dejaeghere/AVR | 10.10.34 |
2014 | Naimette, 03 mei 2014 | Sofie Gallein/AVR | 10.37.74 |
2015 | Heusden-Zolder, 02 mei 2015 | Sofie Van Accom/ACHL | 10.24.97 |
2016 | Duffel, 07 mei 2016 | Jolien Van Hoorebeke/RIEM (c) | 11.07.19 |
2017 | Ninove, 06 mei 2017 | Elke Godden/AVKA (d) | 10.43.06 |
2018 | Naimette-Xhovémont, 05 mei 2018 | Elke Godden/AVKA (e) | 10.58.59 |
2019 | Oudenaarde, 04 mei 2019 | Eline Dalemans/AVLO | 10.22.94 |
2020 | Braine-l’Alleud, 27 september 2020 | Eline Dalemans/AVLO | 10.05.02 |
2021 | Gentbrugge, 12 juni 2021 | Eline Dalemans/AVLO | 10.41.21 |
2022 | Gentbrugge, 24 juni 2022 | Eline Dalemans/AVLO | 9.49.41 |
2023 | Brugge, 30 juli 2023 | Rhune Vanroose/AVLO | 10.34.76 |
2024 | Brussel, 30 juni 2024 | Eline Dalemans/AVLO | 9.43.31 |
(a) Alice Mason/Nzl wint in 10.14.65 (b) Korene Hinds/Jam wint in 9.45.07 (c) Jolanda Verstraten/Ned wint in 10.56.90 (d) Jasmijn Bakker/Ned wint in 10.25.58 (e) Jasmijn Bakker/Ned wint in 10.27.19 |