Archief Palmares BK AC Vrouw 100mH - 400mH

 

100 meter Horden

400 meter Horden

Jaar Naam Prestatie Naam Prestatie
Record Anne Zagré/RESC, 2013 12.85 Hanne Claes/RESC, 2018 55.20
1978 Lea Alaerts/DCL 13.67 Lea Alaerts/DCL 56.71
1979 Anne-Marie Pira/RCB 13.58 Chris Van Landschoot/WS 60.78
1980 Anne-Marie Pira/RCB 14.18 Martine Vandeweyer/AVT 60.88
1981 Myriam Wery/DAMP 13.94 Anne Michel/MALM 59.22
1982 Christa Vandercruyssen/AAG 14.15 Christa Vandercruyssen/AAG 60.48
1983 Sylvia Dethier/FCHA 13.80 Chris Van Landschoot/RCB 60.57
1984 Christa Vandercruyssen/KAAG 13.84 Jacqueline Hautenauve/RCB 58.71
1985 Sylvia Dethier/FCHA 13.4m Françoise Dethier/FCHA 59.75
1986 Sylvia Dethier/FCHA 13.71 Nathalie Nisen/DCL 58.62
1987 Sylvia Dethier/CABW 13.49 Nathalie Nisen/DCL 59.71
1988 Sylvia Dethier/CABW 13.31 An Maenhout/RACO 57.72
1989 Veronique Storme/HCO 13.74 An Maenhout/RACO 57.16
1990 Sylvia Dethier/CABW 13.40 An Maenhout/AVT 56.52
1991 Sylvia Dethier/CABW 12.98 Françoise Dethier/CABW 59.5m
1992 Sylvia Dethier/CABW 13.0m An Maenhout/AVT 56.0m
1993 Caroline Delplancke/SCA 13.61 Françoise Dethier/CABW 58.02
1994 Sylvia Dethier/CABW 13.37 Melanie Moreels/KAAG 58.06
1995 Nadine Grouwels/AVT 13.34 Ann Mercken/AVT 57.14
1996 Ann Mercken/AVT 13.56 Ann Mercken/AVT 57.71
1997 Myriam Tschomba/CABW 13.39 Melanie Moreels/KAAG 58.38
1998 Myriam Tschomba/CABW 13.56 Ann Mercken/LOOI 56.47
1999 Myriam Tschomba/CABW 13.36 Ann Mercken/LOOI 56.58
2000 Nadine Grouwels/AVT 13.56 Ann Mercken/LOOI 57.06
2001 Nadine Grouwels/AVT 13.51 Ann Mercken/LOOI 56.34
2002 Elodie Ouedraogo/VAC 13.64 Ann Mercken/AVT 56.66
2003 Myriam Tschomba/CABW 13.24 Nele Van Doninck/AVT 59.07
2004 Elisabeth Davin/DAMP 13.67 Joke Mortier/HALE 59.73
2005 Elisabeth Davin/DAMP 13.82 Joke Mortier/HALE 58.94
2006 Eline Berings/STAX 13.33  Ellen Cochuyt/KAAG (a) 59.50
2007 Eline Berings/STAX 13.15 Doukje Vermyl/AVT 60.79
2008 Elisabeth Davin/DAMP 13.09 Jessie Raes/HAC 59.90
2009  Eline Berings/ACW  12.97  Elodie Ouedraogo/VAC (b) 56.71
2010  Elisabeth Davin/DAMP 13.20  Jolien Van Brempt/ACBR 60.07 
2011 Elisabeth Davin/DAMP 13.28  Madeleine Me Bam Kaboud/CABW 59.85 
2012  Anne Zagré/RESC 12.92  Axelle Dauwens/ACME 57.22
2013 Anne Zagré/RESC 12.85 Axelle Dauwens/ACME  55.96
2014 Eline Berings/OLSE 12.87  Axelle Dauwens/ACME  55.81 
2015 Anne Zagré/RESC 12.87 Axelle Dauwens/ACME (c) 55.93
2016 Anne Zagré/RESC 12.93 Axelle Dauwens/ACME  55.68
2017 Anne Zagré/RESC  13.22  Axelle Dauwens/ACME   56.75 
2018 Eline Berings/RCG 12.98  Hanne Claes/RESC 55.20 
2019 Anne Zagré/RESC 13.10 Hanne Claes/RESC 55.36
2020 Anne Zagré/RESC 13.07w Paulien Couckuyt/VAC 56.14
2021 Anne Zagré/RESC 12.94 Hanne Claes/DCLA 57.28
2022 Anne Zagré/RESC 13.22 Paulien Couckuyt/VAC 55.30
2023 Yanla Ndjip-Nyemeck/RESC 13.09 Nina Hespel/DCLA 57.44
  (a) Madeleine Kaboud Me Bam/CABW wint in 58.77
(b) Tiina Kron/Ger wint in 55.99
(c) Lauren Wells/Aus wint in 55.85
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa