Archief Palmares BK AC Man 110m-400m Horden

 

110 meter Horden

400 meter Horden

Jaar Naam  Prestatie Naam  Prestatie
Record Michael Obasuyi/OEH, 2021 13.32 Michael Bultheel/FLAC, 2015 49.04
1978 Yves Lahaye/FCL 14.4 Patrick Himschoot/RCG 53.39
1979 André Fridenbergs/DS 14.0 Michel Zimmerman/CSF 51.36
1980 André Fridenbergs/SPA 14.55 Michel Zimmerman/ESC 51.27
1981 André Fridenbergs/SPA 14.02 Michel Zimmerman/ESC 50.59
1982 André Fridenbergs/SPA 14.26 Michel Zimmerman/ESC 51.06
1983 Dirk Van Den Bosch/DCL 14.67 Rik Tommelein/HOUT 50.56
1984 Rik Folens/HCO 14.39 Michel Zimmerman/ESC 49.64
1985 Serge Liegeois/FCL 14.18 Rik Tommelein/HOUT 50.13
1986 Roland Marloye/ESC 14.12 Rik Tommelein/HOUT 49.55
1987 Serge Liegeois/FCL 14.25 Michel Zimmerman/ESC 50.40
1988 Hubert Grossard/AVT 14.07 Alain Cuypers/AVT 50.03
1989 Hubert Grossard/AVT 14.14 Alain Cuypers/AVT 50.74
1990 Hubert Grossard/AVT én
Wim Vandeven/LOOI
14.21 Koen Verlinde/HALE 50.48
1991 Hubert Grossard/AVT 13.89 Alain Cuypers/AVT 50.18
1992 Hubert Grossard/AVT 13.56 Jean-Paul Bruwier/FCL 50.84
1993 Hubert Grossard/AVT 13.47 Jean-Paul Bruwier/RFCL 51.10
1994 Jonathan Nsenga/CSF 13.72w Jean-Paul Bruwier/RFCL 50.14
1995 Johan Lisabeth/HAC 13.57w Marc Dollendorf/ESC 49.89
1996 Sven Pieters/OB 13.41 Jean-Paul Bruwier/RFCL 49.94
1997 Jonathan Nsenga/CSF 13.50 Jean-Paul Bruwier/RFCL 50.05
1998 Sven Pieters/OB 13.50 Jean-Paul Bruwier/RFCL 50.11
1999 Jonathan Nsenga/OCAN 13.51 Jean-Paul Bruwier/RFCL 49.86
2000 Hubert Grossard/OEH 13.92 Jean-Paul Bruwier/RFCL 50.72
2001 Jonathan Nsenga/OCAN 13.90 Stijn Verleyen/AZW 50.51
2002 Jonathan Nsenga/OCAN 14.16 Stijn Verleyen/AZW 51.38
2003 Damien Broothaerts/ESC 14.14 Piet Deveughele/FLAC 51.27
2004 Damien Broothaerts/RESC 13.91 Piet Deveughele/FLAC 52.02
2005 Jonathan Nsenga/CABW 13.87 Piet Deveughele/FLAC 50.70
2006 Jonathan Nsenga/CABW 13.73 Pieter De Schepper/ACME 51.82
2007 Adrien Deghelt/SMAC 13.71 Vincent Vanryckeghem/LYRA 50.25
2008  Adrien Deghelt/SMAC 13.79 Piet Deveughele/FLAC 51.67
2009   Adrien Deghelt/SMAC 13.70  Michael Bultheel/FLAC 50.69
2010 Damien Broothaerts/BAEX 14.12  Vincent Vanryckeghem/LYRA  52.06 
2011 Quentin Ruffacq/DS  14.17  Vincent Vanryckeghem/LYRA (a) 51.18 
2012  Adrien Deghelt/SMAC 13.64 Michael Bultheel/FLAC 49.60
2013 Adrien Deghelt/SMAC 13.55  Tim Rummens/DCLA (b) 50.23 
2014 Damien Broothaerts/RESC 13.85  Michael Bultheel/FLAC  49.13 
2015 Dario De Borger/ROBA (a) 13.87  Michael Bultheel/FLAC  49.04
2016 Damien Broothaerts/RESC 13.68w Erik Heggen/ATLA (c) 51.29
2017 Dylan Caty/RESC 13.67 Arnaud Ghislain/RESC 50.73 
2018 Dylan Caty/RESC 14.11  Romain Nicodeme/RESC 51.49 
2019 Michael Obasuyi/OEH 13.57 Julien Watrin/DAMP (d) 49.92
2020 Michael Obasuyi/OEH 13.82 Tuur Bras/OEH 50.69
2021 Michael Obasuyi/OEH 13.32 Tuur Bras/OEH 50.58
2022 Nolan Vancauwemberghe/MOHA 14.08 Dries Van Nieuwenhove/EA 49.56
2023 Michael Obasuyi/OEH 13.57 Wout Bex/LOOI 52.81
(a) Gregory Sedoc/Ned wint in 13.79   (a) Michael Bultheel/FLAC wint in 50.14 (buiten wedstrijd) voor Brendan Cole/Aus in 50.64
(b) Tristan Thomas/Aus wint in 50.08
(c) Michael Cochrane/Nzl wint in 50.67
(d) David Greene/Gbr wint in 49.49
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa