EYOF Scholieren (European Youth Olympic Festival)

Historiek

  Jaar Locatie Datum Aantal geselecteerden *
1 1991 Brussel/Bel 19-20 juli 24
2 1993 Valkenswaard/Ned 5-8 juli 16
3 1995 Bath/Gbr 9-15 juli 15
4 1997 Lissabon/Por 18-24 juli 14
5 1999 Esbjerg/Den 11-14 juli 13
6 2001 Murcia/Esp 23-26 juli 16
7 2003 Parijs/Fra 28-31 juli 20
8 2005 Lignano/Ita 02-08 juli 20
9 2007 Belgrado/Srb 23-27 juli 18
10 2009 Tampere/Fin 20-24 juli 22
11 2011 Trabzon/Tur 25-29 juli 22
12 2013 Utrecht/Ned 15-19 juli 18
13 2015 Tbilisi/Geo 27 juli - 01 augustus 22
14 2017 Gyor/Hun 23-29 juli 15
15 2019 Baku/Aze 21-27 juli 6
16 2022 Banska Bystrica/Svk 24-30 juli 5
17 2023 Maribor/Slo 24-29 juli 15
       *: inclusief de sprinters van de estafetteploeg(en)

 

Belgische top 8 plaatsen

Gouden medailles   

1 1991 Ver Yassin Guellet 7m56
2 1993 200m Patrick De Clercq 21.76
3 1995 100m Kim Gevaert 11.96
4 1997 800m Ludivine Michel 2.09.64
5 1999 800m Mieke Geens 2.08.42
6 2005 400m Arnaud Ghislain 47.92
7 2007 3000m Dieter Vanstreels 8.31.94
8 2007 2000m St Andreas Van Ham 5.50.90
9 2009 2000m St Sofie Gallein 6.42.71
10 2009 200m Julien Watrin 21.06
11 2009 400mH Stef Vanhaeren 51.09
12 2009 Polsstok Arnaud Art 4m85
13 2011 800m Brecht Bertels 1.50.90
14 2013 400m Alexander Doom 47.93
15 2017  Ver  Daniel Segers  7m41 
16 2017 4x100m meisjesteam 46.01
    Lotte Van Lent-Lotte Van der Vreken-Ilona Masson-Lieselotte Van Laere
17 2017 4x100m jongensteam 41.75
    Arthur Pinter-Wolf Beliën-Daniels Segers-Kwinten Torfs
18 2022 Polsstok Ylio Philtjens 4m95
19 2023 Kogel Nafy Thiam 17m44
         

Zilveren medailles   

1 1991 200m Richard Braibant 22.10
2 1993 1500m Gunther Methot 3.53.40
3 1995 400m Sylvie-Anne Elsoucht 54.98
4 1999 Hoog Ellen Cochuyt 1m75
5 2001 1500m Leen Vandeweege 4.34.78
6 2001 Polsstok Anne Leroy 3m70
7 2001 Speer Sofie Schoenmaekers 45m89
8 2001 1500m Joris De Vulder 3.57.85
9 2003 100m Olivia Borlée 12.01
10 2003 200m Olivia Borlée 24.10
11 2007 100mH Lucie Cincinatis 13.78
12 2009 200m Imke Vervaet 24.35
13 2009 100m Julien Watrin 10.82
14 2011 200m Justien Grillet 23.94
15 2011 400m Kimberley Efonye 54.30
16 2011 800m Camilla De Bleecker 2.05.74
17 2011 4x100m meisjesteam 46.12
    Sarah Missinne-Justien Grillet-Orphee Depuydt-Kimberley Efonye
18 2013 100mH Chloé Beaucarne 13.77w
19 2013 800m Lotte Scheldeman 2.09.15
20 2013 Ver Hanne Maudens 6m06w
21 2015 800m Eliott Crestan 1.54.02 (2v21)
22 2015 400mH Tuur Bras 53.63 (2v11)
23 2019 Tienkamp Jente Hauttekeete 7.540p (2v17)
24 2019 400m Liefde Schoemaker 53.85 (2v24)
         

Bronzen medailles   

1 1991 400m Sandra Stals 55.31
2 1991 Hoog Sabrina De Leeuw 1m76
3 1991 Kogel Veerle Blondeel 15m89
4 1991 110mH Fabien Rase 14.74
5 1993 1500m Ine Claus 4.28.46
6 1997 1500m Tinneke Boonen 4.30.13
7 1997 800m Geert Waelput 1.55.36
8 1997 100m Rudy Colabella 10.83
9 1999 3000m Xenia Luxem 9.41.60
10 1999 Polsstok Kevin Rans 4m80
11 2001 400mH Kirsten Hendriks 60.54
12 2001 Discus Inge Van Geel 44m56
13 2001 Hoog Stijn Stroobants 2m09
14 2005 Hoog Hannelore Desmet 1m78
15 2007 Ver Els De Wael 6m12
16 2009 Polsstok Aurelie De Ryck 3m80
17 2009 4x100m jongensteam 41.69
    Rodric Seutin-Frederick Claes-Stef Vanhaeren-Juien Watrin
18 2011 110mH Thomas Durant 13.56
19 2011 4x100m jongensteam 41.60
    Diallo Oumar-Bram Luycx-Mathias Broothaerts-Laurijn Verbrugghe
20 2013 4x100m meisjesteam 46.89
    Judith Dillens-Paulien Cockuyt-Laurence Lobbens-Manon Depuydt
21 2015 3000m Justine Tinck 9.59.81 (3v8)
22 2015 4x100m meisjesteam 46.78 (3v17)
    Céline Gauthier-Laures Bauwens-Hanne Vancamp-Hanne Claus
23 2019 Polsstok Jules Vanlangenaker 4m80 (3=v11)
24 2023 Ver Laura Ooghe/HAC 6m07
         

Vierde plaatsen   

1 1991 100mH Carine Boux 14.03
2 1991 4x100m jongensteam 42.75
    Richard Braibant-Fabien Rasé-Yassin Guellet-Freddy Dekeyser
3 1993 Hoog Liesbeth Meulders 1m74
4 1995 100m Frank Trinteler 11.29
5 1997 200m Siska De Bruyckere 24.78w
6 1997 2000m St Davy Thielens 6.01.02
7 1997 Ver Hélène Gilson 6m17w
8 1999 4x100m meisjesteam 48.12
    Nele Van Doninck-An Claes-Audrey Rochtus-Lien Huyghebaert
9 1999 110mH Damien Broothaerts 14.32
10 1999 Ver Eric Biname 7m12
11 2001 200m Sarah De Herdt 24.92
12 2003 4x100m jongensteam 42.58
    Jan Deca-Arnout Matthijs-Evert Feyaerts-Jonas Van Nijlen
13 2005 800m Ricardo Longerich 1.58.43
14 2005 Speer Ilse Struys 47m48
15 2009 4x100m meisjesteam 46.87
    Camille Laus-Katrijn Boone-Ella De Maitre-Imke Vervaet
16 2009 3000m Pieter-jan Hannes 8.24.28
17 2009 110mH Rodric Seutin 13.84
18 2011 Discus Katelijne Lyssens 42m43
19 2015 200m Laures Bauwens 24.60 (4v22)
20 2019 100m Mariam Oulare 11.94 (4v25)
21 2023 Tienkamp Flor Lambrechts 7.085 pt.
         

Vijfde plaatsen   

1 1993 4x100m meisjesteam 48.41
    Kathleen De Caluwe-Nathalie Peeters-Pascale Guerez-Mieke Quaghebeur
2 1993 100m Patrick De Clercq 11.02
3 1995 400m Philippe Thieren 49.23
4 1995 800m Catherine Servais 2.10.28
5 1995 200m Ellen De Meyere 25.29
6 1995 Speer Ronald Buyl 60m16
7 1997 100m Siska De Bruyckere 12.05
8 1997 1500m Bert Leenaerts 3.58.80
9 2005 800m Laura Lemmens 2.10.30
10 2007 200m Anne Zagré 24.40
11 2007 Polsstok Raphael Darquennes 4m60
12 2007 Speer Timothy Herman 68m78
13 2009 400mH Katrijn Boone 61.35
14 2013 200m Manon Depuydt 24.56
15 2013 400mH Justine Brackman 61.38
16 2013 4x100m jongensteam 43.17
    Brian Ingelaere-Tim Huyberechts-Michiel Clemens-Flori Mukengala Tshitswenu
17  2017  Polsstok  Stéphanie Dadayeva  3m70 
18 2022 110m horden Martin De Greef 14"16
19 2022 2000m steeple Sem Serrano 5'58"15
20 2023 3000m Sem Serrano 8'24"40
21 2023 200m Lauren Petroci-Coninx 24"58
         

Zesde plaatsen   

1 1991 200m Griet Deveughele 25.46
2 1991 Speer Isabelle Vermeiren 45m62
3 1993 100mH Myriam Tschomba 14.24
4 2001 100m Sarah De Herdt 12.23
5 2001 100m Hoosan Rahmoun 11.04
6 2001 400mH Michael Van Der Plaetsen 56.72
7 2003 400mH Kim Van Hertem 62.17
8 2003 Discus Annelies Peetroons 41m84
9 2005 3000m Thibault Vandenabeele 8.34.17
10 2005 1500m Lindsey De Grande 4.30.62
11 2007 110mH Dries Peeters 14.12
12 2007 Hoog Thomas Van Der Plaetsen 2m04
13 2009 100m Camille Laus 12.16
14 2011 2000m St Charlotte Sijmens 6.59.92
15 2015 Speer Aude Scheldeman 47m38 (6v18)
16 2015 400m Jonathan Sacoor 49.86 (6v21)
17 2017  Kogel  Myrthe Van Der Borght  15m11 
18 2022 100m horden Camille Sonneville 13"92
         

Zevende plaatsen   

1 1991 1500m Pieter Torfs 3.59.74
2 1997 Discus Filip Van Steenbergen 48m96
3 1999 200m Nele Van Doninck 25.25
4 1999 100mH Nele Van Doninck 14.14
5 2001 3000m Lien Bral 10.27.80
6 2003 4x100m meisjesteam 47.88
    Eline Berings-Olivia Borlée-Kristine Strackx-Kim Van Hertem
7 2003 110mH Jonas Van Nijlen 14.24
8 2005 2000m St Pieter De Wulf 6.08.98
9 2005 Speer Thomas Smet 62m49
10 2005 3000m Nathale Van Roeyen 9.49.20
11 2005 Discus Sofie Van Den Broeck 42m35
12 2007 800m Nils Wyns 1.56.42
13 2009 1500m Zenobie Vangansbeke 4.28.19
14 2009 Hoog Sander Maes 2m04
15 2011 Ver Mathias Broothaerts 6m98
16 2013 100m Laurence Lobbens 12.27
17 2013 800m Arne Van Opstal 1.57.45
18 2015 3000m Guillaume Grimard 9.12.62 (7v11)
19 2022 1500m Reda Aouragh 4.06.08
20 2023 800m Enzo Legendre 1.59.30
         

Achtste plaatsen   

1 1991 Polsstok Alain Jacques 4m00
2 1997 400m Yves Desmet 49.64
3 1999 Ver Lien Huyghebaert 5m58
4 2003 Polsstok Wim Verhelst 4m40
5 2007 1500m Jeroen D'hoedt 3.58.12
6 2009 Hoog Jolien Dirckx 1m75
7 2011 100mH Marjolein Lindemans 31.98
8 2011 400m Bram Luycx -
9 1995 4x100m meisjesteam -
    Sylvie-Anne Elsoucht-Ellen De Meyere-Joke Mortier-Kim Gevaert
10 2007 4x100m meisjesteam -
    Lize De Geest-Anne Zagré-Lindsy Cosijns-Corinne Stoffels
11 2017  200m  Lieselotte Van Laere  24.96 
12 2019 1500m Syrah Ghijselings

4.35.32

13 2023 1500m Reda Aouragh

3.56.36

14 2023 Hamer Manon Beernaert

59m90

       

 

 

Samenvatting verdeling finaleplaatsen

   Plaats => Totaal Goud Zilver Brons 4 5 6 7 8
1991 Brussel/Bel 12 1 1 4 2 0 2 1 1
1993 Valkenswaard/Ned 7 1 1 1 1 2 1 0 0
1995 Bath/Gbr 8 1 1 0 1 4 0 0 1
1997 Lissabon/Por 11 1 0 3 3 2 0 1 1
1999 Esbjerg/Den 10 1 1 2 3 0 0 2 1
2001 Murcia/Esp 12 0 4 3 1 0 3 1 0
2003 Parijs/Fra 8 0 2 0 1 0 2 2 1
2005 Lignano/Ita 11 1 0 1 2 1 2 4 0
2007 Belgrado/Srb 12 2 1 1 0 3 2 1 2
2009 Tampere/Fin 16 4 2 2 3 1 1 2 1
2011 Trabzon/Tur 12 1 4 2 1 0 1 1 2
2013 Utrecht/Ned 10 1 3 1 0 3 0 2 0
2015 Tbilisi/Geo 8 0 2 2 1 0 2 1 0
2017 Gyor/Hun   6 0
2019 Baku/Aze 5 0 2 1 1 0 0 0 1
2022 Banska Bystrica/Svk 5 1 0 0 0 2 1 1 0
2023 Maribor/Slo

8

1 0 1 1 2 0 1 2
Totaal   160 19 24 24 21 21 18 20 14

 

Samenvatting finaleplaatsen per discipline

MEISJES   

100 meter  

1995 1 Kim Gevaert 11.96
2003 2 Olivia Borlée 12.01
2019 4 Mariam Oulare 11.94
1997 5 Siska De Bruyckere 12.05
2001 6 Sarah De Herdt 12.23
2009 6 Camille Laus 12.16
2013 7 Laurence Lobbens 12.27
       

200 meter  

2003 2 Olivia Borlée 24.10
2009 2 Imke Vervaet 24.35
2011 2 Justien Grillet 23.94
1997 4 Siska De Bruyckere 24.78w
2001 4 Sarah De Herdt 24.92
2015 4 Laures Bauwens 24.60 (4v22)
1995 5 Ellen De Meyere 25.29
2007 5 Anne Zagré 24.40
2013 5 Manon Depuydt 24.56
2023 5 Lauren Petroci-Coninx 24.58
1991 6 Griet Deveughele 25.46
1999 7 Nele Van Doninck 25.25
2017 8 Lieselotte Van Laere 24.96
       
       

400 meter  

1995 2 Sylvie-Anne Elsoucht 54.98
2011 2 Kimberley Efonye 54.30
2019 2 Liefde Schoemaker 53.85
1991 3 Sandra Stals 55.31
       

800 meter  

1997 1 Ludivine Michel 2.09.64
1999 1 Mieke Geens 2.08.42
2011 2 Camilla De Bleecker 2.05.74
2013 2 Lotte Scheldeman 2.09.15
1995 5 Catherine Servais 2.10.28
2005 5 Laura Lemmens 2.10.30
       

1500 meter  

2001 2 Leen Vandeweege 4.34.78
1993 3 Ine Claus 4.28.46
1997 3 Tinneke Boonen 4.30.13
2005 6 Lindsey De Grande 4.30.62
2009 7 Zenobie Vangansbeke 4.28.19
2019 8 Syrah Ghijselings 4.35.32
       

3000 meter  

1999 3 Xenia Luxem 9.41.60
2015 3 Justine Tinck 9.59.81 (3v8)
2001 7 Lien Bral 10.27.80
2005 7 Nathale Van Roeyen 9.49.20
       

100m Horden  

2007 2 Lucie Cincinatis 13.78
2013 2 Chloé Beaucarne 13.77w
1991 4 Carine Boux 14.03
1993 6 Myriam Tschomba 14.24
2022 6 Camille Sonneville 13.92
1999 7 Nele Van Doninck 14.14
2011 8 Marjolein Lindemans 31.98
       

400m Horden  

2001 3 Kirsten Hendriks 60.54
2009 5 Katrijn Boone 61.35
2013 5 Justine Brackman 61.38
2003 6 Kim Van Hertem 62.17
       

2000m Steeple  

2009 1 Sofie Gallein 6.42.71
2011 6 Charlotte Sijmens 6.59.92
       

Hoogspringen  

1999 2 Ellen Cochuyt 1m75
1991 3 Sabrina De Leeuw 1m76
2005 3 Hannelore Desmet 1m78
1993 4 Liesbeth Meulders 1m74
2009 8 Jolien Dirckx 1m75
       

Verspringen  

2013 2 Hanne Maudens 6m06w
2007 3 Els De Wael 6m12
2023 3 Laura Ooghe 6m07
1997 4 Hélène Gilson 6m17w
1999 8 Lien Huyghebaert 5m58
       

Polsstokspringen  

2001 2 Anne Leroy 3m70
2009 3 Aurelie De Ryck 3m80
2017 Stéphanie Dadayeva  3m70
       

Kogelstoten  

1991 3 Veerle Blondeel 15m89
2017 Myrthe Van Der Borght 15m11 
2023 1 Nafy Thiam 17m44
       

Discuswerpen  

2001 3 Inge Van Geel 44m56
2011 4 Katelijne Lyssens 42m43
2003 6 Annelies Peetroons 41m84
2005 7 Sofie Van Den Broeck 42m35
       

Speerwerpen  

2001 2 Sofie Schoenmaekers 45m89
2005 4 Ilse Struys 47m48
1991 6 Isabelle Vermeiren 45m62
2015 6 Aude Scheldeman 47m38 (6v18)
       

Hamerslingeren 

2023 8 Manon Beernaert 59m90
       

4 x 100 meter  

2017 1 meisjesteam 46.01 BR
    Lotte Van Lent-Lotte Van der Vreken-Ilona Masson-Lieselotte Van Laere
2011 2 meisjesteam 46.12
    Sarah Missinne-Justien Grillet-Orphee Depuydt-Kimberley Efonye
2013 3 meisjesteam 46.89
    Judith Dillens-Paulien Cockuyt-Laurence Lobbens-Manon Depuydt
2015 3 meisjesteam 46.78 (3v17)
    Céline Gauthier-Laures Bauwens-Hanne Vancamp-Hanne Claus
1999 4 meisjesteam 48.12
    Nele Van Doninck-An Claes-Audrey Rochtus-Lien Huyghebaert
2009 4 meisjesteam 46.87
    Camille Laus-Katrijn Boone-Ella De Maitre-Imke Vervaet
1993 5 meisjesteam 48.41
    Kathleen De Caluwe-Nathalie Peeters-Pascale Guerez-Mieke Quaghebeur
2003 7 meisjesteam 47.88
    Eline Berings-Olivia Borlée-Kristine Strackx-Kim Van Hertem
1995 DNF meisjesteam -
    Sylvie-Anne Elsoucht-Ellen De Meyere-Joke Mortier-Kim Gevaert
2007 DNF meisjesteam -
    Lize De Geest-Anne Zagré-Lindsy Cosijns-Corinne Stoffels
       

JONGENS   

100 meter  

2009 2 Julien Watrin 10.82
1997 3 Rudy Colabella 10.83
1995 4 Frank Trinteler 11.29
1993 5 Patrick De Clercq 11.02
2001 6 Hoosan Rahmoun 11.04
       

200 meter  

1993 1 Patrick De Clercq 21.76
2009 1 Julien Watrin 21.06
1991 2 Richard Braibant 22.10
       

400 meter  

2005 1 Arnaud Ghislain 47.92
2013 1 Alexander Doom 47.93
1995 5 Philippe Thieren 49.23
2015 6 Jonathan Sacoor 49.86 (6v21)
1997 8 Yves Desmet 49.64
2011 DIS Bram Luycx -
       

800 meter  

2011 1 Brecht Bertels 1.50.90
2015 2 Eliott Crestan 1.54.02 (2v21)
1997 3 Geert Waelput 1.55.36
2005 4 Ricardo Longerich 1.58.43
2007 7 Nils Wyns 1.56.42
2013 7 Arne Van Opstal 1.57.45
2023 7 Enzo Legendre 1.59.30
       

1500 meter  

1993 2 Gunther Methot 3.53.40
2001 2 Joris De Vulder 3.57.85
1997 5 Bert Leenaerts 3.58.80
1991 7 Pieter Torfs 3.59.74
2022 7 Reda Aouragh 4.06.08
2007 8 Jeroen D'hoedt 3.58.12
2023 8 Reda Aouragh 3.56.36
       

3000 meter  

2007 1 Dieter Vanstreels 8.31.94
2009 4 Pieter-jan Hannes 8.24.28
2023 5 Sem Serrano 8.24.40
2005 6 Thibault Vandenabeele 8.34.17
2015 7 Guillaume Grimard 9.12.62 (7v11)
       

110m Horden  

1991 3 Fabien Rase 14.74
2011 3 Thomas Durant 13.56
1999 4 Damien Broothaerts 14.32
2009 4 Rodric Seutin 13.84
2022 5 Martin De Greef 14.16
2007 6 Dries Peeters 14.12
2003 7 Jonas Van Nijlen 14.24
       

400m Horden  

2009 1 Stef Vanhaeren 51.09
2015 2 Tuur Bras 53.63 (2v11)
2001 6 Michael Van Der Plaetsen 56.72
       

2000m Steeple  

2007 1 Andreas Van Ham 5.50.90
1997 4 Davy Thielens 6.01.02
2022 5 Sem Serrano 5.58.15
2005 7 Pieter De Wulf 6.08.98
       

Hoogspringen  

2001 3 Stijn Stroobants 2m09
2007 6 Thomas Van Der Plaetsen 2m04
2009 7 Sander Maes 2m04
       

Verspringen  

1991 1 Yassin Guellet 7m56
2017 1 Daniel Segers 7m41
1999 4 Eric Biname 7m12
2011 7 Mathias Broothaerts 6m98
       

Polsstokspringen  

2022 1 Ylio Philtjens 4m95
2009 1 Arnaud Art 4m85
1999 3 Kevin Rans 4m80
2019 3 Jules Vanlangenaker 4m80
2007 5 Raphael Darquennes 4m60
1991 8 Alain Jacques 4m00
2003 8 Wim Verhelst 4m40
       

Kogelstoten  

  Nihil    
       

Discuswerpen  

1997 7 Filip Van Steenbergen 48m96
       

Speerwerpen  

1995 5 Ronald Buyl 60m16
2007 5 Timothy Herman 68m78
2005 7 Thomas Smet 62m49
       

4 x 100 meter  

2017 1 jongensteam 41.75
    Arthur Pinter-Wolf Beliën-Daniels Segers-Kwinten Torfs
2009 3 jongensteam 41.69
    Rodric Seutin-Frederick Claes-Stef Vanhaeren-Juien Watrin
2011 3 jongensteam 41.60
    Diallo Oumar-Bram Luycx-Mathias Broothaerts-Laurijn Verbrugghe
1991 4 jongensteam 42.75
    Richard Braibant-Fabien Rasé-Yassin Guellet-Freddy Dekeyser
2003 4 jongensteam 42.58
    Jan Deca-Arnout Matthijs-Evert Feyaerts-Jonas Van Nijlen
2013 5 jongensteam 43.17
    Brian Ingelaere-Tim Huyberechts-Michiel Clemens-Flori Mukengala Tshitswenu
       

Tienkamp

2019 1 Jente Hauttekeete 7.540p
2023 4 Flor Lambrechts 7.085 pt.
       

 

logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa