Speer (500 gr) scholieren vrouwen aller tijden outdoor

Speer (500 gr) scholieren vrouwen aller tijden outdoor

1 51.68 KATOKE VAN DEN BRULLE ALVA 2013
2 51.31 AUDE SCHELDEMAN ADD 2016
3 48.89 BEAU MASSIGNANI AVT 2018
4 48.15 ANN TELEMANS AVT 2017
5 47.62 BETHLEHEM TIELENS OB 2014
6 47.13 CASSANDRE EVANS HUY 2018
7 45.41 TRUI KERKAERT BONH 2015
8 45.33 MARTHA VAN BALLAER ACHL 2022
9 44.28 STEFANIE BROSENS ATAC 2014
10 44.01 PAULINE SMAL SMAC 2015
11 43.96 ZOWIE TUYLS ACW 2022
12 43.92 ALICE FLEURY ACLE 2012
13 43.53 KATHLEEN NEIRYNCK OSGA 2018
14 43.28 JOLIEN REYSKENS GENK 2022
15 42.22 KYANA VAES LOOI 2020
16 42.14 NELE MEYLEMANS RCG 2012
17 41.96 LISANDRE DE KIMPE EAH 2022
18 41.95 KAYLA IVEN RESC 2019
19 41.91 YOIKA DE PAUW STAX 2012
20 41.86 EMMA VAN HOVE ACW 2021
21 41.77 LOTTE SMETS TACT 2019
22 41.72 LIES DE WIT LOOI 2016
23 41.61 LUKA LESCRAUWAET AVR 2013
24 41.34 MELANIE VISSERS WACO 2014
25 40.93 ANNE VERSTRAETEN AVT 2013
26 40.68 MANON WYNS OEH 2016
27 40.60 EMMA DE LANDSHEERE VS 2021
28 40.53 MAAIKE POTUMS VAC 2016
  40.53 JENNIFER VLUMMENS ROBA 2017
30 40.37 DANILSA MINIER CAPELLAN AVMO 2015
31 40.17 RANIA VAN PETEGEM ACME 2018
32 40.13 LINDE BREBAN ADD 2021
33 39.98 LIESELOT GHYSELINCK RCG 2013
34 39.78 BRITT LAMMENS VAC 2013
35 39.68 KELLY VAN PETEGEM STAX 2015
36 39.67 MANON BLAISE HF 2022
37 39.57 OUMAIMA ABDELHADJI MAC 2012
38 39.55 HAJAR ABDELHADJI MAC 2012
39 39.33 CATO DESCHUYTTER KAAG 2013
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa