110m horden (0,914m) scholieren mannen aller tijden outdoor
110m horden (0,914m) scholieren mannen aller tijden outdoor
| 1 | 13.42 | TUUR BRAS | OEH | 2016 | |
| 2 | 13.52 | NEMO RASE | USBW | 2022 | |
| 3 | 13.56 | THOMAS DURANT | CRAC | 2011 | |
| 4 | 13.58 | DARIO VANDERVEKEN | ROBA | 2009 | |
| 5 | 13.65 | DAMIEN BROOTHAERTS | ESC | 2000 | |
| 13.65 | ZENO VAN NEYGEN | DAC | 2022 | ||
| 7 | 13.66 | MIMOUN ABDOUL WAHAB | HF | 2021 | 0,7 |
| 8 | 13.72 | RODRIC SEUTIN | LYRA | 2009 | |
| 9 | 13.76 | THOMAS CARMOY | CRAC | 2017 | |
| 10 | 13.82 | DRIES PEETERS | DAC | 2007 | |
| 11 | 13.85 | JONAS VAN NIJLEN | ACHL | 2003 | |
| 12 | 13.94 | JULIEN WATRIN | DAMP | 2009 | |
| 13 | 13.96 | TIMMY RUFFACQ | DS | 2013 | |
| 14 | 13.97 | DYLAN CATY | CRAC | 2014 | |
| 13.97 | SIMON VERHERSTRAETEN | LYRA | 2016 | ||
| 16 | 13.98 | SIMON GOFFAUX | CABW | 2006 | |
| 13.98 | JENTE HAUTTEKEETE | KAAG | 2019 | ||
| 18 | 14.03 | STEF VANHAEREN | KAPE | 2009 | |
| 19 | 14.07 | QUENTIN RUFFACQ | DS | 2006 | |
| 20 | 14.10 | TOM MARIN | CABW | 2021 | 0,6 |
| 21 | 14.11 | MICHAEL OBASUYI | DEIN | 2016 | |
| 14.11 | MARTIN DE GREEF | CSF | 2022 | ||
| 23 | 14.13 | TOM PEETERS | DAC | 2005 | |
| 14.13 | NOLAN VANCAUWEMBERGHE | MOHA | 2017 | ||
| 25 | 14.14 | PEREDJO OKEOWO | RESC | 2016 | |
| 26 | 14.15 | WOUT BEX | LOOI | 2019 | |
| 27 | 14.16 | VINCENT VANRYCKEGHEM | LYRA | 2004 | |
| 28 | 14.18 | ILAN VOLCY | RCB | 2021 | 0,7 |
| 29 | 14.21 | JULIEN WOUTERS | SER | 1999 | |
| 30 | 14.22 | JAAN BAL | ACBR | 2017 | |
| 31 | 14.26 | JORDI VAN DEN EYNDEN | KAPE | 2015 | |
| 32 | 14.27 | MICHAEL BULTHEEL | FLAC | 2003 | |
| 14.27 | SANDER VERMEULEN | RCG | 2005 | ||
| 14.27 | CLEMENT LECLERCQ | JSMC | 2022 | ||
| 35 | 14.30 | STEVEN WENSEL | OLSE | 2000 | |
| 14.30 | ADRIEN DEGHELT | SMAC | 2002 | ||
| 37 | 14.31 | KIRSTEN DEVLIEGER | FLAC | 2001 | |
| 14.31 | LEANDER TOMMELEIN | OB | 2011 | ||
| 39 | 14.32 | KRISTOF BEYENS | ACHL | 2000 | |
| 14.32 | FRANKIE ROYAKKERS | AVT | 2001 | ||
| 41 | 14.33 | KEVIN VAN WAES | ACW | 2006 | |
| 14.33 | VICTOR FRENAY | DCLA | 2013 | ||
| 43 | 14.34 | MICHAEL VAN DER PLAETSEN | DEIN | 2002 | |
| 14.34 | DAAN ELSEN | RESC | 2011 | ||
| 45 | 14.36 | SIMON MAZEBO | ATH | 2017 | |
| 46 | 14.37 | ANTOINE CHAPAUX | ATH | 2018 | |
| 14.37 | NATHAN LOHOUES | CRAC | 2019 | ||
| 48 | 14.40 | BRAM SALAETS | DCLA | 2000 | |
| 49 | 14.41 | ALESSANDRO VAN DE SANDE | OB | 2014 | |
| 50 | 14.42 | PIERRE STAVART | CSDY | 2021 | 0,7 |
| 51 | 14.43 | LUCAS VERCAEREN | ACHL | 2021 | 0,7 |
| 52 | 14.44 | THOMAS FLORKIN | FCHA | 2020 | 1.4 |
| 53 | 14.45 | LEOPOLD KAPATA | RCB | 2008 | |
| 14.45 | BRAM GHUYS | OEH | 2010 | ||
| 55 | 14.47 | MARTIN ALAERTS | CABW | 2013 | |
| 56 | 14.48 | JEREMY SOLOT | SMAC | 2004 | |
| 57 | 14.49 | TOBIAS CAPIAU | DEIN | 2014 | |
| 14.49 | JORG VANLIERDE | DEIN | 2016 | ||
| 14.49 | ALEXANDER VAN VLIET | KAAG | 2021 | 0,7 | |
| 60 | 14.50 | THOMAS VERSTRAELEN | HF | 2006 | |
| 61 | 14.51 | DENIS HANJOUL | DCLA | 2008 | |
| 14.51 | ERIK HEGGEN | ATLA | 2009 | ||
| 14.51 | BERNARD SEUTIN | LYRA | 2012 | ||
| 14.51 | ELIE BACARI | DCLA | 2020 | 1.9 | |
| 65 | 14.52 | NATHAN BOONE | DEIN | 2021 | 0,7 |
| 66 | 14.54 | SIMON SEGHERS | UAFA | 2003 |
| HT | 14.2 | CLAUDE HUBY | AS | 1968 |
| 14.2 | ANDRE FRIDENBERGS | DS | 1970 |
| * | 13.82 | MARK PAP | IAAC | 2019 |
| * | 14.42 | SEBASTIAAN ROELANTS | SPVI | 2014 |




