Kogel juniores vrouwen aller tijden outdoor

Kogel (4 kg) juniores vrouwen aller tijden outdoor

1 15.38 JOLIEN BOUMKWO RCG 2012
2 14.87 VEERLE BLONDEEL ACME 1994
3 14.49 MYRTHE VAN DER BORGHT VS 2020
4 14.42 KARIN LANGERAERT RCG 1988
5 14.40 YOIKA DE PAUW STAX 2014
6 14.26 NAFISSATOU THIAM RFCL 2013
7 13.97 ELENA DEFRÈRE DCLA 2019
8 13.76 INGE VANGEEL ACBR 2004
9 13.75 CATHERINE TIMMERMANS DCLA 2005
10 13.61 MARGOT MENTENS AVT 1994
11 13.56 INGE DIERICKX SACN 1993
  13.56 SOPHIE VERLINDEN WIBO 1997
  13.56 ANNELIES PEETROONS OEH 2006
14 13.54 FLORENCE BOEYNAEMS ZWAT 2022
15 13.49 BRIGITTE FRANSEN AVT 1983
16 13.41 MARIE-CHRISTINE CARON HCO 1978
  13.41 ANNELIES WOUTERS ACHL 2002
18 13.30 BRIGITTE DE LEEUW SCA 1976
  13.30 MIEKE VAN THUYNE AJAX 1995
20 13.24 GENEVIEVE VAN DRIESSCHE VS 1973
21 13.23 GREET MEULEMEESTER HOUT 1988
22 13.21 HILDE GIEGHASE AVT 1986
23 13.20 JENNIFER PETIT RFCL 1997
24 13.17 KIRSTEN MEEUS DCLA 2007
25 13.16 AN DEVOS SCA 1986
26 13.11 DANI MALUTA OEH 2019
27 13.09 ANNE GLOWACKI SMAC 1982
28 13.06 ANNICK VELGHE OB 1994
  13.06 ANNA SCIMECA USBW 2008
30 13.05 HELENA VAN DER GUCHT ACW 2018
31 13.03 NICOLE DE JONGHE BVAV 1972
  13.03 ANOUSKA HELLEBUYCK DEIN 2007
33 12.92 VANESSA STERCKENDRIES SPVI 2014
34 12.89 KATELIJNE LYSSENS ROBA 2014
35 12.87 ELS DE WAEL AVLO 2009
36 12.83 MILA SAVELKOULS ATLA 2019
37 12.82 INES WILLEKENS VMOL 2005
38 12.78 LIEZE PEETEN LOOI 2012
39 12.77 LIEVE GIEGHASE AVT 1989
  12.77 ELS LIBBRECHT SACN 1990
41 12.76 SARAH ROEGIERS ACME 2013
42 12.73 NELE VAN NEROM OEH 2011
43 12.70 MARIE CHRISTINE CAUCHIE ACQ 1975
44 12.69 MOLY BORBOUSE DAMP 2011
45 12.68 SIETSKE LENCHANT ROBA 2012
  12.68 NOOR VIDTS VAC 2014
47 12.61 NANCY DE GUCHT AVLO 1992
48 12.60 PEGGY DE ROOSE KAAG 1989
  12.60 ELISE HELSEN ACHL 2017
50 12.59 NELE VAN HAUWERMEIREN VS 2010
51 12.58 MONIQUE DENIS KAPE 1985
52 12.56 SARA AERTS AVOS 2003
53 12.54 GRIET VAN LAER ACHL 2009
54 12.52 MAGGY WAUTERS ACQ 1972
55 12.51 ELKE VAN DER PERRE BAC 1990
56 12.47 EVA KOSAMA ACW 2020
57 12.49 ANNICK DE DECKER BVAC 1993
         
* 13.08 LINDA CALLEMEYN AVT 2005
* 12.98 IRINA SUSTELO ESC 2001
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa