Speer AC vrouwen aller tijden outdoor

Speer (600 gr) AC vrouwen aller tijden outdoor

1 59.32 NAFISSATOU THIAM RFCL 2017
2 58.51 MELISSA DUPRE RCG 2012
3 55.43 KATO VAN DEN BRULLE ALVA 2016
4 55.18 CINDY STAS LOOI 2004
5 54.05 HEIDI MARIEN (jun) LEBB 2000
6 53.41 ILSE STRUYS (jun) OLSE 2007
7 53.28 SOFIE SCHOENMAEKERS (jun)  FLAC 2004
8 52.70 ELFJE WILLEMSEN (jun) OLSE 2004
9 52.63 PAULINE SMAL SMAC 2018
10 51.87 SARAH VERMEIR VAC 2010
11 47.54 STEPHANIE BLOCKX FAC 2002
12 47.29 ANNE VERBIST (schol) SGOL 2006
13 47.12 ANNELIES DE MEESTER KAAG 2000
14 46.74 CAROLIEN VAN ROYEN ACW 2016
15 46.20 ALICE FLEURY (jun)  USTA 2014
16 46.12 DANILSA MINIER CAPELLAN (jun) AVMO 2018
17 45.84 CASSANDRE EVANS  HUY 2021
18 45.26 NELE MEYLEMANS STAX 2018
19 45.14 KAYLA IVEN RESC 2022
20 44.86 KIRSTEN UMANS HAKI 2018
21 44.37 TIA HELLEBAUT AT84 2001
22 43.94 YOIKA DE PAUW STAX 2018
23 43.91 YENTL VANDENBERGHE AVLO 2018
24 43.89 ELLEN DE WIT ACBR 2004
25 43.84 AN VANHOORNE HCO 2007
  43.84 ANN TELEMANS AVT 2020
27 43.78 SIETSKE LENCHANT ROBA 2020
28 43.76 VERONIQUE MAES OLSE 2003
29 43.75 LIESBETH VANLOMMEL (schol) LYRA 2009
30 43.71 SANA AHMIDACH (jun)  OLSE 2010
30 43.71 FLEUR VERSTRAETE RCG 2022
32 43.61 KIRSTEN MEEUS (jun) DCLA 2006
33 43.56 AN LEYNS (jun) KAAG 2006
34 43.07 CHLOÉ MAUROY CABW 2018
35 42.82 JULIE BOURGOIS EAH 2012
36 42.77 VERONIQUE D'HALLUIN JSMC 1999
37 42.44 AUDE SCHELDEMAN (jun) ADD 2017
  42.44 MAITE BEERNAERT HAC 2021
39 42.34 Yelena Vandermeulen ASVO 2022
40 42.28 AN BRUNEEL (jun) ABES 1999
41 42.27 HANNE MAUDENS (jun) VS 2015
  42.27 STEFANIE BROSENS ATAC 2020
43 42.17 LAURENCE FORTHOMME RFCL 2003
44 42.12 LUKA LESCRAUWAET AVR 2019
45 42.03 JESSE VERCRUYSSE FLAC 2013
46 41.85 VALERIE MUSIN CSF 2000
47 41.83 BETHLEHEM TIELENS (schol) OB 2014
48 41.82 NOOR VIDTS VAV 2022
49 41.80 ILONA BUYL ABES 2000
50 41.75 CATO DESCHUYTTER KAAG 2018
51 41.65 LOTTE SMETS TACT 2022
52 41.55 ANNE HOJKA USBR 2002
53 41.41 TAMARA VAN RESPAILLE KAAG 2001
  41.41 MAAIKE POTUMS (jun) LEBB 2017
55 41.38 JOKE VISSERS OLSE 2001
56 41.35 SASKJA MORTIER RCG 2006
57 41.33 KIM STUER (jun) SPBO 2000
         
* 49.30 KARIN GEERTSMA OEH 2000
* 41.46 DOMINIQUE GOMMERS BRAB 2013
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa