5000m AC mannen aller tijden outdoor

5000m AC mannen aller tijden outdoor

1 12.49.71 MOHAMMED MOURHIT CSF 2000
2 13.04.06 MONDER RIZKI ATLE 2008
3 13.04.72 ISAAC KIMELI OEH 2022
4 13.04.91 BASHIR ABDI RCG 2018
5 13.10.99 VINCENT ROUSSEAU RISC 1993
6 13.13.0 EMIEL PUTTEMANS DCL 1972
7 13.14.75 TOM COMPERNOLLE RIEM 2004
8 13.19.50 ROBIN HENDRIX OEH 2019
9 13.19.55 SOUFIANE BOUCHIKHI RFCL 2018
10 13.21.97 HASSAN MOURHIT OCAN 2003
11 13.22.81 PETER DAENENS ESC 1985
12 13.23.2 WILLY POLLEUNIS DCL 1979
13 13.23.40 WILLIAM VAN DIJCK LOOI 1985
14 13.23.58 SIMON DEBOGNIES OEH 2021
15 13.23.8 MARC SMET SGOL 1976
16 13.24.54 RIDOUANE ES-SAADI DCLA 2004
17 13.24.73 BOB VERBEECK ESC 1984
18 13.26.13 JEF GEES ZOVA 1984
19 13.26.6 LEON SCHOTS FCL 1979
20 13.27.47 RUDDY WALEM AVT 1995
21 13.28.05 ABDELHADI EL HACHIMI (mas) RFCL 2013
22 13.28.56 ALEX HAGELSTEENS FCL 1981
23 13.29.03 MICHAEL SOMERS LYRA 2022
24 13.31.2 KAREL LISMONT FCL 1976
  13.31.2 PAUL THIJS SGOL 1978
26 13.31.79 TOM VAN HOOSTE OEH 2006
27 13.31.9 EDDY ROMBAUX ACBL 1978
28 13.31.93 RAYMOND VAN PAEMEL VS 1984
29 13.32.25 HANS JANSSENS DUFF 2004
30 13.32.45 ISMAEL DEBJANI CABW 2022
31 13.32.54 LANDER TIJTGAT (mas) EA 2021
32 13.32.8 RENE GORIS FCL 1972
33 13.32.83 KOEN NAERT EA 2014
34 13.34.5 HENRI SCHOOFS FCL 1978
35 13.34.6 GASTON ROELANTS DCL 1969
36 13.34.90 JEROEN D’HOEDT OEH 2014
37 13.35.2 EDDY DE PAUW ZOVA 1980
38 13.35.3 GINO VAN GEYTE HAMM 1989
39 13.35.38 HANS ULIN KKS 1993
40 13.36.08 IVO CLAES AVT 1992
41 13.36.2 ROGER DE VOGEL ACDL 1980
42 13.36.9 JEAN-PIERRE N'DAYISENGA RACW 1983
43 13.36.95 THEO VAN DEN ABBEEL SPBO 1983
44 13.37.26 RAF WIJNS DUFF 1989
45 13.37.48 MATS LUNDERS LYRA 2012
46 13.37.71 GUY FAYS RFCL 2005
47 13.38.2 FRANK GRILLAERT ACHA 1973
48 13.38.37 JEAN-PIERRE WEERTS WACO 2017
49 13.38.6 EDDY VAN MULLEM DCL 1977
50 13.39.1 WILLY VANHUYLENBROECK ZOVA 1982
51 13.39.12 ALFONS SCHELLENS BOOI 1983
52 13.41.15 WESLEY DE KERPEL ROBA 2021
53 13.41.2 ANDRE ORNELIS AJAX 1975
54 13.41.85 MAARTEN VAN STEEN DCLA 2009
55 13.42.01 TARIK MOUKRIME SER 2021
56 13.42.3 FRANCOIS WILLEMS LEBB 1980
57 13.42.71 GUILLAUME GRIMARD DCLA 2022
58 13.42.8 MARC RUELL DCL 1983
59 13.42.84 JOHN HEYMANS DCLA 2020
60 13.43.20 ATELAW YESHETELA BEKELE ROBA 2011
61 13.43.36 JEAN-PIERRE PAUMEN AVT 1981
62 13.43.4 HERMAN MIGNON ACG 1976
63 13.43.44 KOEN ALLAERT LOOI 1999
64 13.43.6 JOS MAES AVT 1986
65 13.43.7 ARMAND PARMENTIER AVWI 1980
66 13.43.89 MARNIX GOEGEBEUR HOUT 1987
67 13.44.7 MAURICE HEX AVT 1983
68 13.44.92 ERWIN NAESSENS DUFF 1987
69 13.45.05 STEVEN CASTEELE KKS 2015
70 13.45.21 RUDI DE WIJNGAERT PAKT 1984
71 13.45.44 WILLEM VAN HOOF ROBA 2006
72 13.46.0 FRANS SCHIETTECATTE WAC 1977
73 13.46.15 PETER VAN DE KERKHOVE ASVO 1985
         
* 13.12.64 DAME TASAMA FAISA VAC 2013
* 13.17.27 HAMISH CARSON LYRA 2022
* 13.27.47 HUGO HAY OEH 2020
* 13.32.30 ONESPHORE N KUNZIMANA RFCL 2003
* 13.38.19 VITAL GAHUNGU RFCL 2007
* 13.39.29 ALEX KIBET VAC 2014
* 13.42.3 BENOIT ZWIERZCHLEWSKI (jun) RCB 1995
* 13.44.70 ROB DE BROUWER DUFF 1986
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa