400m horden AC mannen aller tijden outdoor

400m horden (0,914m) AC mannen aller tijden outdoor

1 48.66 JULIEN  WATRIN DAMP 2022
2 48.91 MARC DOLLENDORF ESC 1996
3 49.04 MICHAEL BULTHEEL FLAC 2015
4 49.09 JEAN-PAUL BRUWIER RFCL 1996
5 49.53 ALAIN CUYPERS AVT 1989
6 49.55 RIK TOMMELEIN HOUT 1986
7 49.56 DRIES VAN NIEUWENHOVE EA 2022
8 49.64 MICHEL ZIMMERMANN ESC 1984
9 49.83 STEF VANHAEREN KAPE 2014
10 49.90 KOENRAAD VERLINDE HALE 1990
  49.90 VINCENT VANRYCKEGHEM LYRA 2009
  49.90 TIM RUMMENS DCLA 2014
13 50.17 ARNAUD GHISLAIN RESC 2014
14 50.20 ABDOUL WAHAB MIMOUM (jun) HF 2022
15 50.22 NILS DUERINCK VAC 2010
16 50.38 ROBIN VAN DAMME ACME 2022
17 50.46 PIET DEVEUGHELE FLAC 2005
18 50.48 KJELL PROVOST (jun) HCO 1996
  50.48 FRANK ASSELMAN ESC 1998
  50.48 FILIP FAEMS  ACW 1998
21 50.51 STIJN VERLEYEN  AZW 2001
22 50.56 YVAN DELRUE (jun) HCO 1987
23 50.58 TUUR BRAS OEH 2021
24 50.78 ERIK HEGGEN ATLA 2013
25 50.81 DYLAN OWUSU RCG 2019
26 51.07 OLIVIER MELCHIOR CABW 1998
27 51.11 ERIK NYS AVT 2001
  51.11 EDWIN DE WIT AT84 2005
29 51.22 ROMAIN NICODEME RESC 2019
30 51.23 WOUT BEX LOOI 2022
31 51.41 DRIES PEETERS AVKA 2022
32 51.52 PIETER DE SCHEPPER ACME 2009
33 51.53 JAAK CLAES AVT 1986
34 51.66 BENJAMIN TORBEN-NIELSEN (jun) AVT 2001
34 51.76 JEAN-MARIE DESCHRIJVER HCO 1979
  51.76 JORI STOOBANTS VITA 2012
36 51.82 JOHAN DOBBELAERE AAG 1982
37 51.86 KIRSTEN DEVLIEGER FLAC 2007
38 51.91 HENRI LESSIRE (jun) USA 1973
39 51.98 MAARTEN RAES HCO 2016
40 51.99 PHILIPPE DAWANS SER 1984
  51.99 STEFAAN VAN DER STICHELEN EA 1986
  51.99 STEVEN DEBERSAQUES STAX 2011
43 52.04 JURGEN SERVRANCKX VAC 1994
44 52.15 MARC EYCKMANS DCL 1981
45 52.21 RICHARD BRAIBANT  CABW 2000
46 52.26 PATRICK HIMSCHOOT (51.8 HT) RCG 1980
  52.26 JASPER DE VOOGHT AVLO 2018
48 52.28 THOMAS VERSTRAELEN HF 2010
49 52.32 ROEL TORBEN-NIELSEN AVT 2000
50 52.38 FREDERIK VAN BRABANDER (jun) KAAG 2000
51 52.42 TOMMIE VAN DE VELDE ACME 2002
52 52.41 JULIEN LANNOY-BRENNET JSMC 2017
53 52.45 STIJN LICHTERT KAPE 2013
  52.45 SIMON MAZEBO (jun) ATH 2019
55 52.46 JEAN-PIERRE BORLEE RCB 1976
56 52.46 ALAIN DECORS FCL 1985
57 52.47 JEREMY AZZOLINI CABW 2013
58 52.49 MARC VERLOIGNE (jun) HCO 1979
  52.49 GREGORY VERVLOET RESC 2008
60 52.54 MICHAEL VAN DER PLAETSEN ACW 2006
61 52.59 ALAIN DARQUENNES CABW 1979
62 52.61 GIOVANNI PIETERS ACME 2017
63 52.76 GAETAN QUINTEN CABW 1996
64 52.77 HARALD DE CLERCQ STAR 1994
65 52.79 HUBERT GROSSARD AVT 1989
66 52.80 PETER PIETERS (jun) HOUT 1984
67 52.82 JACQUES GELISE ESC 1983
68 52.85 STEPHAN LEMEY HALE 2003
69 52.88 PATRICK SCHOONJANS RCB 1992
70 52.92 PHILIP GILSON RCG 1983
  52.92 KRIS LUCKX OEH 1995
         
HT 50.8 WILFRIED GEEROMS CAS 1966
  51.7 KAREL BREMS DCL 1969
  52.4 WILLY VANDENWIJNGAERDEN DCL 1975
  52.5 JUAN DA SILVA RCB 1981
  52.6 MARCEL LAMBRECHTS AAC 1960
  52.6 FRANS VAN CAUWENBERGH DCL 1963
  52.6 JACQUES PENNEWAERT RCB 1967
  52.7 JONATHAN N’SENGA (jun) OSGA 1991
         
* 49.69 ROMEL LEWIS CABW 2019
* 49.97 ISSA CHERIF ABDOULAYE OEH 2007
* 50.26 ONEIL WRIGHT KKS 2007
* 50.75 JEROEN PRENT VS 2000
* 51.20 RACHID MALKI SER 2004
* 52.19 GUIDO KLINKHAMER  VS 2000
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa