Hier vind je alle info in verband met onze competitie.
Hier vind je alle informatie en tips terug voor recreanten.
In deze categorie vind je alle informatie voor kinderen en ouders.
Ondersteunende info en tools voor de clubwerking
Informatie over de werking van de Vlaamse Atletiekliga en alle aangesloten clubs.
DISCIPLINE | PRESTATIE | details | NAAM/VERENIGING | PLAATS | DATUM | ||
60 | 7"10 | GEVAERT Kim/VAC | BIRMINGHAM/Gbr | 03.03.07 | |||
200 | 23"39 | MARIEN Hanna/ACW | GENT | 24.02.08 | |||
300 | 36"69 | BOLINGO MBONGO Cynthia/CABW | GENT | 23.02.19 | |||
400 | 51"62 | BOLINGO MBONGO Cynthia/CABW | GLASGOW/Gbr EKI | 02.03.19 | |||
800 | 2'00"46 | STALS Sandra/RCG | BIRMINGHAM/Gbr | 20.02.00 | |||
1000 | 2'39"68 | STALS Sandra/OEH | LIEVIN/Fra | 26.02.05 | |||
1500 | 4'05"71 | VANDERELST Elise/MOHA | LIEVIN/Fra | 09.02.21 | |||
1 MIJL | 4'30"32 | VANDEN BEMPT Sigrid/DCLA | GENT | 08.02.09 | |||
3000 | 8'51"96 | DEJAEGHERE Veerle/MACI | GENT | 25.02.00 | |||
5000 | 16'21"31 | COLLARD Véronique/GRIM | GENT | 08.02.98 | |||
60 H | 7"92 | 0,84m | BERINGS Eline/ACW | TURIJN/Ita | 06.03.09 | ||
HOOG | 2m05 | HELLEBAUT Tia/AT84 | BIRMINGHAM/Gbr | 03.03.07 | |||
VER | 6m79 | THIAM Nafissatou/RFCL | LIEVIN/Fra | 01.03.20 | |||
HINKSTAP | 14m31 | BOLSHAKOVA Svetlana/SPVI | GENT | 13.02.11 | |||
KOGEL | 16m90 | 4kg | MEULEMEESTER Greet/AT84 | HOBOKEN | 23.02.97 | ||
POLSSTOK | 4m53 | SMETS Fanny/CABW | LOUVAIN-LA-NEUVE | 20.02.21 | |||
5-KAMP | 4.904 pt | THIAM Nafissatou/RFCL | TORUN/Pol | 05.03.21 | |||
60mH: 8"31 - Hoog: 1m89 - Kogel: 15m16 - Ver: 6m60 - 800m: 2'18"80 | |||||||
3000 SW | 13'58"3 | HT | DESMET Sabine/WAC | LIEVIN/Fra | 24.01.87 | ||
4x200 | 1'36"97 | Clubs | Racing Club Gent/RCG | LOUVAIN LA NEUVE BK Est. | 02.02.20 | ||
Imke Vervaet, Laures Bauwens, Cloe Van Der Meulen, Justine Goossens | |||||||
4x400 | 3'32"46 | België - Cheetahs | GLASGOW/Gbr EKI | 03.03.19 | |||
Cynthia Bolingo/CABW, Hanne Claes/RESC, Margo Van Puyvelde/ASVO, Camille Laus/RCB | |||||||
4x400 | 4'14"42 | Clubs | Reg.Atl.Ver.Mechelen/RAM | GENT | 26.12.09 | ||
An Verboven, Sofie Lauwers, Ilka Langens, Sofie Daelemans |