Hier vind je alle info in verband met onze competitie.
Hier vind je alle informatie en tips terug voor recreanten.
In deze categorie vind je alle informatie voor kinderen en ouders.
Ondersteunende info en tools voor de clubwerking
Informatie over de werking van de Vlaamse Atletiekliga en alle aangesloten clubs.
DISCIPLINE | PRESTATIE | details | NAAM/Vereniging | PLAATS | DATUM | ||
60 | 6"56 | DESRUELLES Ronald/ESC | MAASTRICHT/Ned | 10.02.85 | |||
100 | 10"35 | STEVENS Patrick/BTC | TAMPERE/Fin | 12.02.96 | |||
200 | 20"66 | STEVENS Patrick/BTC | LIEVIN/Fra | 19.02.95 | |||
20"66 | WYMEERSCH Erik/ACW | GENT | 12.02.97 | ||||
20"66 | STEVENS Patrick/AVT | GENT | 25.02.00 | ||||
300 | 32"72 | BORLÉE Kévin/WS | GENT (Flanders) | 10.02.13 | |||
400 | 45"9 | HT | BRYDENBACH Alfons/DALO | SOFIA/Bul | 17.02.74 | ||
46"18 | VAN BRANTEGHEM Cédric/STAX | BIRMINGHAM/Gbr | 21.02.03 | ||||
800 | 1:46"46 | JANSEN Joeri/RIEM | GENT | 09.02.04 | |||
1000 | 2:18"65 | JANSEN Joeri/DUFF | GENT | 23.02.01 | |||
1500 | 3:37"30 | HANNES Pieter-Jan/OLSE | BIRMINGHAM/Gbr | 21.02.15 | |||
MILE | 3:54"13 | IMPENS Christophe/RIEM | GENT | 12.02.97 | |||
2000 | 5:00"0 | HT | PUTTEMANS Emiel/DCL | BERLIN/Ger | 18.02.73 | ||
3000 | 7:38"94 | MOURHIT Mohammed/CSF | LISBOA/Por | 11.03.01 | |||
5000 | 13:20"8 | HT | PUTTEMANS Emiel/DCL | PANTIN/Fra | 10.01.76 | ||
10000 | 28:12"4 | HT | PUTTEMANS Emiel/DCL | PANTIN/Fra | 22.02.75 | ||
60 H | 7"55 | 1,067m | N'SENGA Jonathan/OCAN | VALENCIA/Esp | 01.03.98 | ||
110 H | 13"79 | 1,067m | N'SENGA Jonathan/CSF | TAMPERE/Fin | 12.02.96 | ||
HOOG | 2m31 | ANNYS Eddy/VS | SIMMERATH/Ger | 19.01.86 | |||
POLSSTOK | 5m80 5m80 |
BROEDERS Ben/DCLA BROEDERS Ben/DCLA |
LIEVIN/Fra CLERMONT-FERRAND/Fra |
19.02.20 |
|||
VER | 8m08 | NYS Erik/AVT | GENT | 12.02.95 | |||
HINKSTAP | 16m90 | VELTER Michael/DAMP | GENT | 29.01.05 | |||
KOGEL | 18m87 | 7,26kg | BLONDEEL Wim/KAAG | GENT | 20.02.05 | ||
7-KAMP | 6.259p | VAN DER PLAETSEN Thomas/DEIN | SOPOT/Pol | 07+08.03.14 | |||
7"13 (60m) 7m67 (ver) 14m32 (kogel) 2m12 (hoog) | |||||||
8"16 (60mH) 5m20 (pols) 2'40"50 (1000m) | |||||||
3000 SW | 12:08"9 | HT | BURTON Philippe/CHAP | LIEVIN/Fra | 18.01.87 | ||
5000 SW | 18:54"67 | MARTENS Jos/HDD | BUDAPEST/Hun | 06.03.88 | |||
4x200 | 1:25"56 | Clubs | Racing Club Brussel/RCB | GENT | 13.02.16 | ||
Dylan Borlée, Kévin Borlée , Jonathan Borlée, Raymond Bang Cuse* | |||||||
4x400 | 3:02"51 | BELGIE | BIRMINGHAM/Gbr | 04.03.18 | |||
Dylan Borlée/RCB, Jonathan Borlée/RCB, Jonathan Sacoor/OEH, Kevin Borlée/RCB | |||||||
3:21"39 | Clubs | Racing Club Tienen/RCT | APELDOORN/Ned | 11.03.17 | |||
Kenny Deflem, Gijsbrecht Huts, Sam Giedts, Gerbrand Huts |
* = Prestatie door een atleet aangesloten bij een Belgische club, maar met een andere nationaliteit dan de Belgische