Cadetten Jongens BR Outdoor

Foto: Luc DEQUICK
| DISCIPLINE | PREST. | WIND | NAAM/VERENIGING | PLAATS | DATUM |
| 100 | 10"96 | +1.4 | DE PROFT Jari/GRIM | HEUSDEN-ZOLDER | 15.08.23 |
| 200 | 22"22 | +0.9 | VAN BELLE Wim/ACP | OORDEGEM-LEDE | 27.06.04 |
| 300 | 35"26 | FAES Xander/PEGA | GOOIK | 07.08.24 | |
| 400 | 49"40 | FAES Xander/PEGA | NIJVEL | 01.09.24 | |
| 800 | 1:54"46 | LATINNE Mathys/WS | OORDEGEM-LEDE | 26.05.18 | |
| 1.000 | 2:28"24 | BARNABE Chiliade/ARCH | DAMPICOURT | 07.07.24 | |
| 1.500 | 3:54"25 | HASTIR Sacha/RIWA | OORDEGEM-LEDE | 09.08.25 | |
| MIJL | 4:21"00 | VANDERMESSEN Louis/CABW | BRAINE L'ALLEUD | 25.09.16 | |
| 2.000 | 5:34"19 | VANDERMESSEN Louis/CABW | BRUSSEL KB | 01.10.16 | |
| 100m H | 12"88 | +1.0 0,914m |
VAN NIJLEN Jonas/ACHL | OORDEGEM | 08.09.02 |
| 100m H | 13"02 |
-1;5 |
FRANZINE RAPHAËL/MOHA | LUIK | 26.08.23 |
| 300m H | 37"75 | 0,762m | VANHAEREN Stef/KAPE | TONGEREN | 08.09.07 |
| 1.500 St | 4:13"62 | 0,762m | VAN DE VELDE Tim/DUFF | MOESKROEN | 06.09.15 |
| HOOG | 1m98 | GHUYS Bram/OEH | KESSEL-LO | 07.06.08 | |
| POLSSTOK | 4m65 | MESTRE Domitien/FCL | CHARLEROI | 20.08.88 | |
| VER | 7m08 | +1.0 | SEGERS Daniel/EA | BERTRIX | 20.08.16 |
| HINKSTAP | 14m10 | MEECKO Ugo/RFCL | NAIMETTE | 24.08.24 | |
| KOGEL | 19m02 | 4kg | ANTHONISSEN Alexander/KAPE | MOL | 10.08.19 |
| KOGEL | 15m54 | 5kg | ANTHEUNISSENS Ludo/BAC | GENT | 08.10.83 |
| DISCUS | 63m32 | 1kg | COENE Kris/AVLO | GENT | 19.09.98 |
| DISCUS | 48m16 | 1,5kg | VANDAELE Jo/AVMO | OOSTENDE | 16.05.87 |
| HAMER | 73m44 | 4kg | DE GRAEUWE Jelle/RCG | MELLE | 15.10.94 |
| HAMER | 57m46 | 5kg | DE GRAEVE Bart/ACME | EEKLO | 16.09.89 |
| SPEER | 68m10 | 600gr | MORY Niel/VS | TIELT | 07.09.14 |
| 5-KAMP | 3.391p | PAUWELS Bart/ACW | DILBEEK | 26.09.93 | |
| 5m80 (ver) 54m14 (sp) 14"69 (100H) 16m26 (kogel) 1m78 (hoog) | |||||
| 8-KAMP | 5.414p | SEGERS Daniel/EA | DILBEEK | 30+31.07.16 | |
| 11"36 (100m, +1.6) 7m02 (ver, +1.7) 12m85 (kogel 4kg) 1m92 (hoog) | |||||
| 14"38 (100mH, +0.6) 3m20 (pols) 33m88 (speer 600gr) 2:40"20 (1000) | |||||
| 5 KM SW | 23:11"8 | HT | ZAIDI Salim/MABI | DUFFEL | 06.06.92 |
| 4x100 | 43”93 | Clubs | KAAG | SINT-LAMBRECHTS WOLUWE | 14.09.25 |
| (Louis Sucaet, Feike De Fraeye, Florian De Vos? Jan Geirnaert) | |||||
| 4x800 | 8:16"34 | Clubs | HERMES CLUB OOSTENDE/HCO | OORDEGEM | 20.09.98 |
| (William De Vlaemynck, Ruben Biebauw, Carl Degraeve & Nick Brunet) | |||||



