Bel Vrouwen Loopnummers

-ldq0540
   

100 meter

 

 

200 meter

 
1992 1970 tot 1972 Valerie Denis/CABW 12.14   Valerie Denis/CABW 24.97
1993 1971 tot 1979 Nancy Callaerts/ACW 11.98   Valerie Denis/CABW 25.09
1994 1972 tot 1980 Cathy Lenoir/RFCL 11.57    Cathy Lenoir/RFCL 23.80 
1995 1973 tot 1981 Kim Gevaert/HERA 11.63   Kathleen Van Hove/WIBO 24.54
1996 1974 tot 1982 Kim Gevaert/HERA 11.60w   Kim Gevaert/HERA 23.68
1997 1979 tot 1975 Katleen De Caluwe/WIBO 11.86   Katleen De Caluwe/WIBO 24.19
  Record 2017: Manon Depuydt/ACME 11.72   2017: Manon Depuydt/ACME  23.83
2001 1981-1980-1979  Elodie Ouedraogo/VAC 11.87    Els Soenens/AZW 25.14
2002 1982-1981-1980 Audrey Rochtus/WIBO 12.00   Audrey Rochtus/WIBO 24.50 
2003 1983-1982-1981  Lien Huyghebaert/HAC 11.94   Elodie Ouedraogo/VAC 23.86
2004 1984-1983-1982 Sofie Debaere/DEIN 12.27   Lien Huyghebaert/HAC 24.47
2005 1985-1984-1983 Frauke Penen/DCLA 12.00   Ellen Cochuyt/KAAG 25.57
2006 1986-1985-1984 Frauke Penen/DCLA 11.76   Wendy Den Haeze/ACME 24.21
2007 1987-1986-1985 Olivia Borlée/WS 11.76   Wendy Den Haeze/ACME 24.56
2008 1988-1987-1986 Justine Desondre/OB 12.19   Justine Desondre/OB 24.82
2009 1989-1988-1987 Marijke Lequesne/AT84 12.28w   Justine Desondre/ACME 24.70
2010 1990-1989-1988 Gwendolien Feyen/AVT 12.24   Axelle Dauwens/ACME 24.69
2011 1991-1990-1989 Marlien De Jans/DEIN 12.25   Marlien De Jans/DEIN 24.70
2012 1992-1991-1990 Sarah Rutjens/OB 11.62w   Sarah Rutjens/OB 23.95w
2013 1993-1992-1991 Imke Vervaet/RCG 12.22   Imke Vervaet/RCG 24.79
2014 1994-1993-1992 Sarah Rutjens/RCG 12.31w   Sarah Rutjens/RCG 24.72w
2015 1995-1994-1993 Cynthia Mbongo Bolingo/CABW 11.93   Rani Nagels/RESC 24.90
2016 1996-1995-1994 Catherine Bonhomme/DAMP 12.21   Emma Coppenolle/DEIN 25.08
2017 1997-1996-1995 Manon Depuydt/ACME 11.72   Manon Depuydt/ACME 23.83
2018 1998-1997-1996 Charlotte Duyck/DEIN 11.88w   Charlotte Duyck/DEIN 24.74w
2019 1999-1998-1997 Charlotte Duyck/DEIN 12.04   Manon Depuydt/ACME 23.90
2020 Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis
2021 2001-2000-1999 Justine Goossens/RCG 11.87   Justine Goossens/RCG 24.13
2022 2002-2001-2000 Rani Vincke/HAC 11.61w   Lotte De Foer/ACW 24.44
2023 2003-2002-2001 Lotte Van Lent/AVZK 11.78   Nina Hespel/DCLA 24.54
             
   

400 meter

 

 

800 meter

 
1992 1970 tot 1972 Chris Bastiaens/OLSE 57.11   Ingeborg Huyssen/DUFF

2.10.88

1993 1971 tot 1979 Melanie Moreels/KAAG 55.43   Laurence Roobaert/USBR

2.11.04

1994 1972 tot 1980 Sandra Stals/BREE 54.73   Veerle Dejaeghere/MACI

2.11.13

1995 1973 tot 1981 Melanie Moreels/KAAG 55.32   Sandra Stals/BREE

2.09.28

1996 1974 tot 1982 Bieke Masselis/AZW 55.17   Sandra Stals/BREE

2.10.09

1997 1979 tot 1975 Sylvie-Anne Elsoucht/OEH 57.07   Sandra Stals/BREE

2.09.10

  Record 2006: Kristine Strackx/AVT 53.78   2019: Camille Muls/RESC 2.06.98
2001 1981-1980-1979   Inneke Plovie/KAAG 56.60    Nicole Buytaert/VOLH 2.09.88 
2002 1982-1981-1980   Inneke Plovie/KAAG 56.69    Shanna Major/HCO 2.09.40 
2003 1983-1982-1981  Inneke Plovie/KAAG 56.97   Shanna Major/HCO 2.08.41 
2004 1984-1983-1982 Valerie Hoogewys/VITA 58.35   Shanna Major/HCO 2.07.04
2005 1985-1984-1983 Ellen Cochuyt/KAAG 57.42   Marieken Verhaeghe/MACW 2.12.65
2006 1986-1985-1984 Kristine Strackx/AVT 53.78   Lieselot Matthys/OB 2.10.97
2007 1987-1986-1985 Kristine Strackx/AVT 55.34   Lieselot Matthys/OB 2.17.91
2008 1988-1987-1986 Elien Mabbe/FLAC 56.76   Lynn Van Der Stricht/VITA 2.13.66
2009 1989-1988-1987 Justine Desondre/ACME 56.49   Mariska Parewyck/LAT 2.12.97
2010 1990-1989-1988 Nele Carrein/AZW 60.40   Mariska Parewyck/LAT 2.25.05
2011 1991-1990-1989 Lindsy Cozijns/ASVO 55.97   Sofie Lauwers/RAM 2.17.21
2012 1992-1991-1990 Lindsy Cozijns/ASVO 56.11   Sofie Lauwers/RAM 2.15.77
2013 1993-1992-1991 Sofie Daelemans/RAM 55.75   Sofie Lauwers/RAM 2.22.58
2014 1994-1993-1992 Charlotte Tahon/HAC 55.86   Jenna Wyns/VAC 2.20.55
2015 1995-1994-1993 Ine Hugaerts/DUFF 56.25   Kaat Vermeulen/ACHL 2.17.13
2016 1996-1995-1994 Margo Van Puyvelde/ASVO 55.17   Hanne Reynaert/ASVO 2.14.57
2017 1997-1996-1995 Justine Brackman/DAMP 55.13   Hanne Reynaert/ASVO 2.13.38
2018 1998-1997-1996 Messalina Pieroni/LOOI 56.56   Febe Pardaens/ACP 2.15.88
2019  1999-1998-1997  Marie Fickers/LACE 56.11   Camille Muls/RESC 2.06.88 
2020 Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis
2021 2001-2000-1999 Helena Ponette/HCO 54.36   Liselot Smolders/ROBA 2.12.29
2022 2002-2001-2000 57.78   Amélie Collin/UAC 2.15.33
2003 2003-2002-2001 Cloë Van Der Meulen/RCG 55.23   Amélie Collin/UAC 2.12.35
             
   

1500 meter

 

 

5000 meter
3000 meter tot 1995

1992 1970 tot 1972 Sylvie Mulle/HOPP

4.47.42

  Peggy Van Eeckhoudt/ACP 10.16.93
1993 1971 tot 1979 Anja Smolders/DUFF

4.29.31

  Isabella Sluysmans/TACT 9.58.33
1994 1972 tot 1980 Isabella Sluysmans/RFCL

4.27.31

  Sandrine Host/SER 9.50.27
1995 1973 tot 1981 Veerle Van linden/KOAC

4.34.88

  Anja Smolders/DUFF 9.20.27
1996 1974 tot 1982 Tinneke Boonen/DUFF 4.24.27   Isabella Sluysmans/RFCL 17.04.01
1997 1979 tot 1975 Stephanie De Croock/ZELE 4.31.25   Catherine Lallemand/RISC 16.33.15
  Record 2018: Elise Vanderelst/MOHA 4.21.50    2022: Febe Triest/ALVA 16.32.67
2001 1981-1980-1979  Lieselot Bossuyt/AZW 4.28.67    Stephanie De Croock/ZELE 16.40.30 
2002 1982-1981-1980  Sigrid Vanden Bempt/DCLA 4.29.31   Nathalie De Vos/STG 17.19.33
2003 1983-1982-1981  Liesbeth Van De Velde/LIER 4.30.10   Nathalie De Vos/STG

17.03.97

2004 1984-1983-1982 Liesbeth Van De Velde/DCLA 4.27.68   Nathalie De Vos/STAX 16.46.94
2005 1985-1984-1983 Liesbeth Van De Velde/DCLA 4.24.14   Ingrid Van Peteghem/VITA 17.55.85
2006 1986-1985-1984 Marieken Verhaeghe/DCLA 4.40.41   Selien De Schrijder/VS 17.32.98
2007 1987-1986-1985 Barbara Maveau/FLAC 4.30.27   Sarah Van Eynde/DCLA 16.50.09
2008 1988-1987-1986 Barbara Maveau/FLAC 4.34.37   Vanja Cnops/ACKO 17.42.50
2009 1989-1988-1987 Nathalie Van Royen/VS 5.01.38   Vanja Cnops/ACKO 17.27.58
2010 1990-1989-1988 Marlies Schils/MAC 4.40.67   Manuela Soccol/ATLA 17.21.94
2011 1991-1990-1989 Marlies Schils/MAC 4.31.52   Katrijn Vande Riviere/DEIN 17.10.51
2012 1992-1991-1990 Eline Deboth/DCLA 4.36.91   Katrijn Vande Riviere/RIEM 17.48.03
2013 1993-1992-1991 Julie Van De Velde/FLAC 4.37.30   Britt Vanthillo/ESAK 17.49.42
2014 1994-1993-1992 Goele Truyers/VMOL 4.41.87   Anne Schreurs/GENK 19.03.79
2015 1995-1994-1993 Sophie Tonneau/WS 4.51.57   Astrid Verhoeven/LEBB 17.17.48
2016 1996-1995-1994 Axana Schaeverbeke/ACME 4.41.54   Charlotte Van Hese/AVLO 18.00.86
2017 1997-1996-1995 Eline Pinter/KAPE 4.40.16   Charlotte Van Hese/AVLO 17.24.56
2018 1998-1997-1996 Elise Vanderelst/MOHA 4.21.50   Virginie Demeyer/WS 17.54.26
2019 1999-1998-1997 Lotte Vonck/EA 4.42.76    Josephine Rondelée/ROBA 18.28.05 
2020 Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis
2021 2001-2000-1999 Hanne Van Loock/DCLA 4.46.53   Mathilde Deswaef/WS 17.04.17
2022 2002-2001-2000 4.43.10   Febe Triest/ALVA 16.32.67
2023 2003-2002-2001 4.50.69   Julie Voet/AVR 17.04.73
           
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa