800m scholieren mannen aller tijden outdoor

800m scholieren mannen aller tijden outdoor

1 1.49.74 ELIOTT CRESTAN SMAC 2016
2 1.49.9 PIERRE ANTOINE BALHAN SPA 2009
3 1.50.10 JOCHEM VERMEULEN KAPE 2015
4 1.50.64 TIM VAN DE VELDE DUFF 2017
5 1.50.87 BRECHT BERTELS ABES 2011
6 1.50.87 THIBAULD GUILBERT KAAG 2017
7 1.51.41 CEDRIC COPPENS CABW 2008
8 1.51.46 BRECHT FASSEUR KAAG 2016
9 1.51.49 GEERT WAELPUT RCG 1997
10 1.51.52 PIETER SISK DCLA 2016
11 1.51.56 ALEXANDRE SCREVE MOHA 2012
12 1.51.77 QUENTIN KEBRON RFCL 2009
13 1.51.89 REGIS THIBERT HERV 2021
14 1.51.95 NICK BRUNET HCO 2000
15 1.51.97 TIM ROGGE KAAG 1993
16 1.52.03 BART DE LOOF AJAX 1990
17 1.52.27 FILIP STEYAERT AJAX 1986
18 1.52.35 PIET DE SMET KKS 1989
19 1.52.4 WILLY VAN LAER FCL 1969
  1.52.4 MARNIX MABBE MEUL 1980
21 1.52.56 ARNAUD VANDERMESSEN MOHA 1984
22 1.52.7 LUC HERREMANS AVT 1985
23 1.52.74 TARIK MOUKRIME HERV 2009
24 1.52.79 RICARDO LONGERICH MALM 2005
25 1.52.80 AARON BOTTERMAN KAAG 2011
26 1.52.86 BERT GEENS DUFF 2002
27 1.52.99 VALERE HUSTIN DAMP 2010
28 1.53.0 MARC REYNAERT HCO 1979
29 1.53.10 DIMITRI TEUGELS ACBR 2008
30 1.53.11 JELLE VERWER VAC 2008
31 1.53.13 RUBEN QUAGLIARA ATLA 2015
32 1.53.15 KJELL VANMELKEBEKE RCG 1994
33 1.53.16 NILS WYNS DUFF 2007
34 1.53.22 LUC BERNAERT HOUT 1983
35 1.53.26 STEFAAN VANNIEUWENBURG OB 1982
36 1.53.3 THIERRY VAN HACHT FCS 1982
37 1.53.4 JULIEN VAN ESCH LOOI 1973
38 1.53.4 JEAN-PIERRE N'DAYISENGA RACW 1979
39 1.53.44 LOUIS VANDERMESSEN CABW 2018
40 1.53.53 MYRIAN HENROTTE DAMP 2016
41 1.53.59 GUNTHER DEKIE AVMO 1994
42 1.53.6 EDDY DE FREYN VS 1976
  1.53.6 ARNAUD GHISLAIN UAFA 2005
44 1.53.60 NOAH KONTEH OLSE 2020
45 1.53.66 LAURENT BROZE RIWA 1989
46 1.53.67 RUBEN VERHEYDEN EA 2017
47 1.53.69 DORIAN FINTOLINI RFCL 2010
48 1.53.7 MICHEL WIJNSBERGHE HCO 1976
49 1.53.72 WARD LEUNCKENS ABES 2017
50 1.53.75 BART MEGANCK EA 1985
51 1.53.76 CISSE DE LOCHT ACW 2016
52 1.53.81 VINCENT TILLIEUX AVT 1994
53 1.53.84 STIJN DEJONCKHEERE AVMO 1996
54 1.53.85 BEN QUINTELIER ZELE 1995
55 1.53.91 PEDRO CAPPELLE AVR 1990
  1.53.91 MARTIJN SCHEEPERS SACN 2010
57 1.53.94 CARL DEGRAEVE HCO 2000
  1.53.94 JOREN BOUCKAERT ABES 2010
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa