Marathon AC vrouwen aller tijden outdoor

Marathon AC vrouwen aller tijden outdoor

1 2.23.05 MARLEEN RENDERS AVT 2002
2 2.28.06 LIEVE SLEGERS AVT 1996
3 2.28.11 RIA VAN LANDEGHEM OLSE 1988
4 2.28.31 MIEKE GORISSEN (mas) ADD 2021
5 2.29.12 HANNE VERBRUGGEN VITA 2020
6 2.29.50 AGNES PARDAENS VAC 1987
7 2.30.22 NINA LAUWAERT ROBA 2018
8 2.31.34 ASTRID VERHOEVEN ALVA 2023
9 2.31.52 SANDRA VAN DEN HAESEVELDE LOOI 2001
10 2.31.56 VEERLE DEJAEGHERE (mas) AVR 2015
11 2.32.32 MARIE-CHRISTINE DEURBROECK ACG 1984
12 2.33.05 LINDA MILO RISC 1995
13 2.33.32 NELLY AERTS LOOI 1987
14 2.33.41 CHRISTEL ROGIERS LOOI 1991
15 2.33.53 MAGDA ILANDS DUFF 1986
16 2.34.53 FRANCINE PEETERS AVT 1984
17 2.34.57 ALEMITU AGA BEKELE RFCL 2009
18 2.35.10 MOUNIA ABOULAHCEN ATLE 2004
19 2.35.12 MARTINE VAN DE GEHUCHTE LEBB 1991
20 2.35.25 HANNA VANDENBUSSCHE AVR 2022
21 2.35.46 XENIA LUXEM OLSE 2011
22 2.36.05 CATHERINE LALLEMAND CABW 2003
23 2.36.07 KAREN VAN PROEYEN ROBA 2022
24 2.37.09 KATJA MERLIN AVT 1999
25 2.37.09 MANUELA SOCCOL ADD 2016
26 2.38.13 ELS RENS LYRA 2015
27 2.39.02 DENISE VERHAERT ACHL 1984
28 2.39.09 CHRISTINE VAN PUT AVT 1991
29 2.39.17 FRANCOISE MATON ABAV 1993
30 2.39.41 FATIHA BAOUF CABW 2004
31 2.40.18 KIM GEYPEN (mas) DCLA 2021
32 2.40.29 MIA PAUWELS ACME 1986
33 2.40.29 ALEXANDRA TONDEUR CABW 2019
34 2.40.40 FERAHIWAT GAMACHU TULU RFCL 2015
35 2.40.42 M-CHRISTINE CHRISTIAENS ACME 1993
36 2.41.04 DENISE ALFVOET OB 1984
37 2.41.17 ANJA SMOLDERS RIEM 2007
38 2.41.18 KARINE VERHAEGHE AVR 1992
39 2.41.41 CATHARINA SEGERS RCG 1999
40 2.43.03 MAURINE RICOUR ACG 2019
41 2.43.08 BETTY VANSTEENBROEK ABAV 1998
42 2.43.34 NADINE CLAES BETA 1983
43 2.43.46 VIRGINIE VAN DROOGENBROECK USBW 2009
44 2.44.15 MARGOT RICOUR ACG 2022
45 2.44.29 VERONIQUE COLLARD TCB 1993
46 2.44.51 VIVIANE VAN BUGGENHOUT VITA 1989
47 2.45.01 NATHALIE LOUBELE BBS 2004
48 2.46.09 EVA GALLE DCLA 2016
49 2.46.19 AMÉLIE SAUSSEZ ACLO 2019
50 2.47.42 ANNE DE MEY VAC 1998
51 2.48.04 ANNELIES DEKETELAERE HAC 2020
52 2.48.15 MYRIAM DUMONT VA 1988
53 2.49.04 MARIJKE GUILLEMYN FLAC 2004
54 2.49.22 ANN PARMENTIER AZW 2012
55 2.49.23 ANN SOFIE CLAEYS RCG 2016
56 2.49.28 CHRISTEL VAN LOOY HULS 1996
57 2.49.58 KATLEEN DE CUPERE RCT 2014
58 2.50.04 VICTORIA WARPY ACG 2022
59 2.50.24 CHRISTINE LEFEVER HOPP 1997
60 2.50.53 DIANE TEYGEMAN BRAB 1999
61 2.51.12 MAGDA VAN MOL ACHL 1997
62 2.51.17 ELISABETH POTEL WS 1993
63 2.51.26 NADINE SADONES ASSA 1983
64 2.51.29 VEERLE D’HAESE ZELE 2006
65 2.52.48 GUDRUN KOPPEN RCG 1995
66 2.52.48 HELENE DEPOORTER RCB 2016
         
* 2.28.43 STEFANIJA STATKUVIENE ASSA 1995
* 2.39.08 WENDY LLEWELLYN DCLA 1999
* 2.49.57 ZAHRA AKRACHI LEBB 1999
* 2.50.08 TATIANA BULTOT CABW 1997
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa