Speer AC mannen aller tijden outdoor

Speer (800 gr) AC mannen aller tijden outdoor

1 87.35 TIMOTHY HERMAN ACME 2023
2 83.65 JOHAN KLOECK  BRAB 1999
3 82.25 TOM GOYVAERTS BRAB 2009
4 81.59 MARC VAN MENSEL AT84 2001
5 80.10 JEROME PUTZEYS FCL 1992
6 79.82 CEDRIC SORGELOOS (jun) ACW 2019
7 79.14 THOMAS SMET OLSE 2009
8 75.49 JARNE DUCHATEAU BRAB 2017
9 74.02 JEAN-PAUL SCHLATTER FCL 1987
10 73.58 FRANK STOCKMANS AAC 1987
11 72.80 BART DEBACKER FLAC 2003
12 72.16 CHRIS CLAES RIEM 2006
13 71.66 ERWIN VAN ENDERT DCLA 1993
14 71.31 NIEL MORY OEH 2019
15 71.30 BART JANSSENS DALO 2007
16 71.24 ANDY DE COSTER  AT84 2001
17 69.86 JORIS COLENBIER HOUT 1987
18 69.81 LOIC LEMAITRE (jun) DCLA 2006
19 69.57 JONAS VAN CAMPENHOUT DCLA 2006
20 69.48 MAURICE VASTEELS  CSF 2001
21 69.30 DIRK VAN DER AVERT AAC 1996
22 69.27 TIM PENNOIT  RCG 2001
23 69.25 VINCENT VAN DEN BOSCH DUFF 2012
24 68.67 JOHN DE SMET HALE 2009
25 67.66 DOMINIQUE BRUNEEL MACI 1990
26 67.59 HANS VAN ALPHEN VAC 2012
27 67.34 TONY DUCHATEAU VS 1986
28 67.23 ARNE BROEDERS DCLA 2013
29 67.15 LEON MENTEN ACW 2022
30 66.94 CEDRIC NOLF AZW 2011
31 66.93 ROBBE WILDEMEERSCH (jun) ACME 2019
32 66.91 JONAS DE BUSSCHER DEIN 2022
33 66.82 PETER BEIRENS OLSE 1993
34 66.08 STEVEN LIBERT (jun) VS 1987
35 65.83 BART MEYLEMANS (jun) RCG 2009
  65.83 JACOB GROBBEL DCLA 2018
37 65.75 GREGORY CAMUS OEH 2022
38 65.68 THOMAS VAN DER PLAETSEN DEIN 2022
39 65.48 STIJN VANMUYSEN ACBR 2002
40 65.37 BART PAUWELS ACW 1998
41 65.01 HANS MEEUS DUFF 2014
42 64.94 MATTHIAS VAN WEYENBERGH RCG 2011
43 64.76 DRIES MEEUSEN WIBO 2019
44 64.74 MAARTEN DE MEY RCG 2005
45 64.67 MICHAËL BOA CSF 2018
46 64.50 MARCEL VAN ROOY VORS 1988
47 64.50 KRIS GEERINCK AAC 1989
48 64.42 JARNO VERCRUYSSE (schol) FLAC 2006
49 64.37 GERALD NYS  VS 2014
50 64.26 GUY HANCE BAC 1988
51 64.18 RUDI WILS AVT 1987
52 64.16 JOSE PUTZEYS FCL 1992
53 64.10 CHRISTOPHE DUPONT FCL 1989
  64.10 JEAN-PHIL.BOTTON  SMAC 1996
55 63.96 ERIC BERGHMANS OLSE 1992
56 63.90 PATRICK BOSSCHAERT AAC 1993
57 63.90 PIETER VANDENHEEDE BRAB 2012
58 63.70 NICO VAN OPSTAL LOOI 1996
59 63.66 TIMOTHY BRANDERS DAMP 2017
60 63.60 JOHANNES DEGROOTE FLAC 2003
61 63.56 FREDERIC XHONNEUX RESC 2008
62 63.55 JONAS BOGAERTS LEBB 2016
63 63.40 PETER BEULEN ABES 1995
64 63.34 MATHIAS DE PRETER (jun) HERA 1997
65 63.22 LODE WIJNS AAC 1987
66 63.14 ZACHARIAS AZNAG (jun) DAK 1997
67 62.90 BRAM VAN DER REYSEN ACW 2022
68 62.85 JASPER MOERNAUT LEBB 2005
69 62.84 VLADIMIR PARFENOV (mas) GENK 2016
70 62.77 NIELS PITTOMVILS VAC 2021
71 62.76 MICHEL JACOBS ARAC 1988
72 62.66 JOHAN DE FEYTER LEBB 1990
         
* 73.23 VLADIMIR PARFENOV WS 2000
* 71.39 BJORN BLOMMERDE BRAB 2008
* 70.54 ANTONIE COLETTE SPVI 1998
* 70.28 ALAIN DE DEUGD (jun) BRAB 2012
* 69.51 JEROEN BLOMMERDE AT84 2007
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa