3000m steeple AC mannen aller tijden outdoor

3000m steeple (0,914m) AC mannen aller tijden outdoor

1 8.10.01 WILLIAM VAN DIJCK LOOI 1986
2 8.15.02 PIETER DESMET AZW 2007
3 8.17.11 KRIJN VAN KOOLWYK LOOI 2005
4 8.20.7 PETER DAENENS OB 1984
5 8.22.8 PAUL THYS SGOL 1978
6 8.24.56 TIM VAN DE VELDE DUFF 2022
7 8.26.4 GASTON ROELANTS DCL 1965
8 8.26.8 JOHAN VAN LEIRSBERGHE OB 1980
9 8.27.8 EMIEL PUTTEMANS DCL 1972
10 8.30.03 JEROEN D’HOEDT CABW 2015
11 8.33.54 JOS MAES AVT 1987
12 8.34.85 REMI SCHYNS HERV  
13 8.35.25 KOEN WILSSENS VOLH 2007
14 8.36.2 HERBERT LEYENS MALM 1974
  8.36.2 ALEX HAGELSTEENS FCL 1982
16 8.37.1 ELIE AUBERTIN ULA 1979
17 8.37.9 RUDY DE COCK DUFF 1990
18 8.38.88 MICHEL DE COSTER AVT 1989
19 8.39.40 CLEMENT DEFLANDRE HERV 2021
20 8.40.45 MAARTEN VERGOTE RIEM 2001
21 8.42.4 GUIDO CEUNEN AVT 1975
22 8.42.46 DRIES BUSSELOT OEH 2007
23 8.42.6 EDDY VAN BUTSELE ASSA 1968
24 8.42.8 DIRK GEENS DUFF 1975
25 8.43.1 HARRY SERVRANCKX DCL 1980
26 8.43.14 OLIVIER FUMIERE DILB 1996
27 8.44.62 MARCO VANDERPOORTEN HAMM 2022
28 8.44.93 RAYAN VANDERPOORTEN KAAG 2021
28 8.45.23 JOHAN VERMEIREN OEH 2004
29 8.46.19 CHRISTIAN WERION EAH 1984
30 8.46.46 GEERT BOUTON DUFF 1990
31 8.46.66 MARC JAYANKURA RCB 1991
  8.46.66 HUSTIN VALERE WACO 2022
33 8.46.8 BERNARD DAUNE CABW 1974
34 8.48.10 WILLY LAUREYS ACW 1981
35 8.48.33 PIETER-JAN HANNES ACHL 2022
36 8.48.6 GEERT DESMET WAC 1976
37 8.49.24 BENNY POLLENTIER HCO 1987
38 8.49.39 OMAR BEKKALI RFCL 2001
39 8.49.41 THIERRY HUBERLAND DCL 1984
40 8.50.82 GEERT PAS (jun) EA 1981
41 8.51.0 ALBIEN VAN HOLSBEEK SCA 1968
  8.51.0 NICOLAS HUYBRECHTS LOOI 1976
43 8.51.73 KJELL VANMELKEBEKE KAAG 2002
44 8.51.8 BART VAN GRIJSPERRE (jun) (8.58.39) KS 1979
45 8.52.0 RENE MORAUX ULA 1974
46 8.52.4 RENE GORIS FCL 1972
47 8.52.79 ROGER KONIGS RFCL 2005
48 8.52.8 LUC LIEVENS NS 1976
49 8.52.81 KIM RUELL RESC 2015
50 8.52.82 JOHAN CLAESSEN DCLA 1990
51 8.53.37 JOHAN SCHOORS DUFF 1993
52 8.54.11 ANDREAS VAN HAM DAC 2009
53 8.54.60 MARC VAN DER HOEVEN EA 1993
54 8.54.70 JOZEF MISPLON HOUT 1982
55 8.54.82 RAF PEETERS DUFF 1996
56 8.54.99 PAUL VERVLOESEM LOOI 1987
         
* 8.28.77 ABDELLAH DACHA ROBA 2012
* 8.41.46 VITAL GAHUNGU (jun) (8.42.68) RFCL 2005
* 8.42.76 HILAIRE NTIRAMPEBA CABW 2001
* 8.54.22 YOUSSEF BOUISSANE RESC 2019
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa