IC en Beker van Vlaanderen A.C. 2018

A.C. vrouwen - zaterdag 12 mei 2018

Resultaten onder voorbehoud van wijzigingen door de scheidsrechter

Ere-KBAB DAMP Saint Mard Ere-VAL AVT Heusden Landelijke 1 OLSE Merksem
1 RESC 159 1 ASVO  ↑ 118 1 VOLH  ↑ 129
2 CABW 158 2 ACHL 116 2 ATLA  ↑ 126
3 OEH 134 3 DCLA 112 3 FLAC 115
4 DEIN 126 4 VS 109 4 LOOI 114
5 RCG 119.5 5 ACW 108 5 RIEM 111
 6 ROBA 119 6 AVT 106 6 KAPE 111
7 HAC 111 7 VAC 105 7 OLSE 103
8 DAMP 111 8 DAC 102 8 AVZK 103
9 AVLO 109.5 9 VMOL 102 9 AVR 95
10 ACME 102 10 LEBB 100 10 RAM 85
11 KAAG ↓ 92 11 AVKA ↓ 92 11 AVMO ↓ 74
12 RFCL ↓ 79 12 LYRA ↓ 83   HCO ↓ ff

 

Landelijke 2A AZW Zwevegem  Landelijke 2B ACBR Brasschaat Landelijke 3 SPBO Bornem 
1 DUFF  ↑ 116 1 RCT  ↑ 131.5 1 SPBO  ↑ 85
2 STAX 108 2 ZWAT 116.5 2 HAMM  ↑ 84
3 ACP 102 3 ATAC 112 3 TACT 73
4 AZW 99 4 ACA 106 4 PEGA 70
5 OB 90 5 ACBR 97 5 KKS 67
6 VITA 88 6 ARAC 74 6 ESAK  64
7 ABES 80 7 ADD 73 7 ZA 62
8 LAT 75 8 LIER 73 8 ACKO 48
9 ACG 70.5 9 GENK 73 9 SPVI 48
10 EA 70.5 10 SACN 69   BAV ff
11 MACW 63 11 BVAC 62      
12 WIBO ↓ 57 12  BRAB ↓ 31      

A.C. mannen - zondag 13 mei 2018

Resultaten onder voorbehoud van wijzigingen door de scheidsrechter

Ere-KBAB RCG Gentbrugge Ere-VAL ROBA Kessel-Lo Landelijke 1 KKS Kortrijk
1 RESC 195 1 EA ↑ 154 1 AZW ↑ 147
2 DCLA 172.5 2 AVT 153 2 FLAC ↑ 139
3 OEH 167 3 OLSE 142 3 AVR 139
4 CABW 154 4 AVLO 138.5  4 KKS 136
5 LYRA 126 5 ROBA 133.5 5 LEBB 128
6 VAC 125 6 ACHL 130 6 ATLA 122
7 SER 123 7 ACME 121.5 7 ADD 122
8 KAAG 119 8 VMOL 115.5 8 VS 119.5
9 RCG 113 9 ACW 111.5 9 VOLH 112
10 SMAC 106 10 DEIN 104 10 LOOI 99.5
11 DAMP ↓ 106 11 ACBR ↓ 102 11 HAMM↓ 74
12 AVKA ↓ 69.5 12 DAC ↓ 83.5 12 BRAB ↓ 68

 

Landelijke 2A OB Assebroek Landelijke 2B ATAC Turnhout Landelijke 3  HALE Aalter
1 STAX ↑ 150 1 RCT ↑ 143 1 LIER ↑ 89 
2 HCO 137 2 ABES 125.5 2 SPBO ↑ 86
3 RIEM 118.5 3 KAPE 125 3 ZA 80
4 VITA 113 4 ARAC 122 4 ATLE 71
5 MACW 112 5 AVZK 117 5 HALE 59
6 ASVO 107 6 ATAC 110 6 BVAC 57
7 OB 95 7 GENK 104 PEGA 56
8 LAT 93 8 RAM 100 8 BAV 51.5
9 ACG 90 9 ZWAT 91.5 9 BREE 44.5
10 AVMO 88 10 ACA 85      
11 WIBO 70.5 11 ACKO 78      
12 ACP ↓ 66 12 SPVI ↓ 60      

 

logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa