Archief Palmares BK Scholier Meisjes Springen

744h0408

 

 

Hoogspringen

Polsstokspringen

Record   1987: 1.83, Natalja Jonckheere/HCO 2010: 3.93, Laura Dierick/ACW
1978 1961-1962 Veerle Swiers/DAKS 1.75    
1979 1962-1963 Patsy Ceulemans/OLSE 1.70    
1980 1963-1964 Patsy Ceulemans/OLSE 1.75    
1981 1964-1965 Sabine De Wachter/ACHL 1.75    
1982 1965-1966 Christel Geebelen/BREE 1.70    
1983 1966-1967 Anita De Backer/RCG 1.63    
1984 1967-1968 Isabelle Watrin/DAMP 1.74    
1985 1968-1969 Greet Meulemeester/HOUT 1.74    
1986 1969-1970 Natalja Jonckheere/HCO 1.70    
1987 1970-1971 Natalja Jonckheere/HCO 1.83    
1988 1971-1972 Peggy Kerens/TUAC 1.75    
1989 1972-1973 Els Belien/LOOI 1.76    
1990 1973-1974 Els Belien/LOOI 1.74    
1991 1974-1975 Sabrina De Leeuw/CSF 1.80    
1992 1975-1976 Els De Leeuw/HCO 1.66    
1993 1976-1977 Liesbeth Meulders/TUAC 1.65    
1994 1977-1978 Liesbeth Meulders/TUAC 1.76    
1995 1978-1979 Tia Hellebaut/OLSE 1.71 Caroline Goetghebeur/RCB 3.35
1996 1979-1980 Erika Buyle/VITA 1.63 Karen Pollefeyt/HAC 3.10
1997 1980-1981 Joke Vissers/OLSE 1.63 Liesbet Van Roie/AVZK 3.10
1998 1981-1982 Cyrielle Dullier/SPA 1.63 Liesbet Van Roie/AVZK 3.60
1999 1982-1983 Ellen Cochuyt/ACME 1.78 Eve De Ras/VS 3.20
2000 1983-1984 Ellen Cochuyt/ACME 1.74 Anne Leroy/HERV 3.30
2001 1984-1985 Veronique Adams/MALM 1.66 Anne Leroy/HERV 3.40
2002 1985-1986 Jelena Janssens/RCT 1.69 Carolien Van Osselaer/VOLH 3.15
2003 1986-1987 Sofie Rummens/DCLA 1.74 Evy Tillaert/RCG 3.25
2004 1987-1988 Iris Lammens/ROBA 1.63 Gaelle Leterme/CABW 3.42
2005 1988-1989 Hannelore Desmet/AVT 1.75 Gaelle Leterme/CABW 3.50
2006  1989-1990 Hannelore Desmet/AVT  1.71 Jozefien Willemen/ACBR  3.25
2007   1990-1991 Tania Reisch/LACE 1.69 Nathalie Andries/ROBA 3.10 
2008   1991-1992 Hanne Van Hessche/ASVO 1.73  Aurelie De Ryck/LYRA (a)  3.55 
2009  1992-1993 Jolien Dirckx/DCLA 1.76  Loes De Neve/VS 3.80 
2010  1993-1994 Jolien Dirckx/DCLA 1.75  Laura Dierick/ACW  3.93 
2011  1994-1995 Jolien Borghys/VOLH 1.72  Elien De Vocht/AVZK 3.75 
2012  1995-1996 Noor Vidts/VAC 1.75  Margaux Quirin/ACO  3.75 
2013  1996-1997 Linde Ceyssens/AVT 1.66  Danielle Hessel/AVR  3.20 
2014 1997-1998 Alice Mercenier/HERV 1.71 Nell Van Hansewyck/VAC 3.35 
2015  1998-1999 Alice Mercenier/HERV 1.73 Melanie Vissers/WACO 3.50 
2016 1999-2000 Zita Goossens/AVLO 1.77  Hanne Borstlap/ACHL 3.60
2017 2000-2001 Zita Goossens/AVLO  1.72 Elien Vekemans/DCLA 3.75
2018 2001-2002 Lise Braux/DAMP 1.66  Elien Vekemans/DCLA 3.80 
2019 2002-2003 Lise Braux/DAMP 1.66 Maayke Vranckx/RCT 3.50
2020 2003-2004 Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis
2021 2004-2005 Anne-Laure Hervers/HERV 1.75 Sarie Milloen/AVZK 3.10
2022 2005-2006 Anne-Laure Hervers/HERV 1.66 Lola Lepère/BBS 3.85
2023 2006-2007 Svea Van Laere/AVLO 1.63 Kyani Joosten/SACN 3.70
         (a): Saint-Ghislain, 13 september 2008
 

 

 

Verspringen

Hinkstapspringen

Record   1986: 6.12, Kirsten Pellaers/HDD 2021: 12.29, Estelle Goffin/WS
1978 1961-1962 Myriam Duchateau/ACRI 5.63    
1979 1962-1963 Danielle Vande Voort/ARCH 5.73    
1980 1963-1964 Danielle Vande Voort/ARCH 6.00    
1981 1964-1965 Marleen Decoen/OEH 5.42    
1982 1965-1966 Marleen Decoen/OEH 5.68    
1983 1966-1967 Michele D'Hondt/OB 5.61    
1984 1967-1968 Nathalie Collin/SCA 5.92    
1985 1968-1969 Katrien Maenhout/RACO 5.97    
1986 1969-1970 Kirsten Pellaers/HDD 6.12    
1987 1970-1971 Kathleen Vriesacker/VOLH 5.66    
1988 1971-1972 Sandrine Hennart/USTA 5.78    
1989 1972-1973 Greet Willems/VITA 5.85    
1990 1973-1974 Ann Mercken/AVT 5.75w    
1991 1974-1975 Ann Mercken/AVT 5.73    
1992 1975-1976 Annelies De Meester/KAAG 5.84    
1993 1976-1977 Annelies De Meester/KAAG 5.67 Nancy Polmans/RFCL 11.06
1994 1977-1978 Nancy Polmans/RFCL 5.40 Nancy Polmans/RFCL 11.64
1995 1978-1979 Marie Massin/USTA 5.45 Tia Hellebaut/OLSE 11.69
1996 1979-1980 Helene Gilson/SER 5.63 Lotte Bossuyt/OLSE 11.68
1997 1980-1981 Liesbet Vandille/OB 5.64w Lotte Bossuyt/OLSE 11.92
1998 1981-1982 Lien Huyghebaert/HAC 5.79 Inez Waeyaert/HAC 12.10
1999 1982-1983 An Claes/ACA 5.98 Jessica Van de Steene/RCG 11.74
2000 1983-1984 Nathalie Bobowski/ACIP 5.67 Christel Kompany/ESC 12.15
2001 1984-1985 Laurence Delplace/SPA 5.65 Stephanie Bourgeois/OEH 11.54
2002 1985-1986 Laurence Delplace/SPA 5.72 Anais D'Addario/CSF 11.41
2003 1986-1987 Ellen Uyttersprot/AT84 5.68 Marlies Van der Meulen/AVMO 11.38
2004 1987-1988 Hanne Van Waeyenberghe/AVOS 5.64 Eveline Vercammen/ACBR 11.31
2005 1988-1989 Lore Wostyn/KAAG 5.48 Jolien Van Brempt/ACBR 12.00
2006   1989-1990 Sanne Moonen/AVT  5.69 Inge Nys/VS 11.71w
2007   1990-1991 Els De Wael/AVLO 5.89w An Vannieuwenhuyse/VS 11.45
2008   1991-1992 Wendy Labeye/HF  5.67  Geraldine Lambert/RCB 11.56 
2009 1992-1993 Liesbeth Vanlommel/LYRA  5.73  Stefie Mievis/ACA  12.20 
2010  1993-1994 Marjolein Lindemans/ROBA  5.67  Stefie Mievis/ATLA 11.60 
2011 1994-1995 Kim Blommaert/VOLH 5.58w  Karine Duvivier/CABW  11.67w 
2012  1995-1996 Kim Blommaert/VOLH 5.79  Karine Duvivier/CABW   12.28
2013 1996-1997 Hanne Maudens/VS 5.76  Celine Hofman/RIEM 12.02
2014  1997-1998 Justine Bulcke/MACW  5.52  Celine Hofman/RIEM 11.86 
2015 1998-1999 Hanne Vancamp/OLSE 5.42  Freya Deroost/DAC 11.07 
2016 1999-2000 Eve Willems/VAC 5.63 Freya Deroost/DAC  11.34
2017 2000-2001 Jitse Steenmans/LYRA  5.61w  Alix De Clercq/KAAG  11.70w 
2018 2001-2002 Maité Beernaert/HAC 6.04  Margot Delbare/AVT 11.87
2019 2002-2003 Sara Van Hoyweghen/VOLH 5.51 Mirthe Vansimpsen/AVT 11.73

2020

2003-2004 Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis
2021 2004-2005 Estelle Goffin/WS 5.77 Estelle Goffin/WS 12.29
2022 2005-2006 Elodie Francart/ADD 5.77 Léa Gomez-Mariné/HERV 11.34
2023 2006-2007 Laura Ooghe/HAC 5.55 Victoria Mihaylova/CSF 12.07
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa