Archief Palmares BK Scholier Meisjes Meerkamp

img-0012

Zevenkamp (tot en met 1980: vijfkamp)

1978 1961-1962 Hechtel 2 juli Chris Braeckmans/ACHL (5K) 3.516p
1979 1962-1963 Gaurain-Ramecroix 2 september Patsy Ceulemans/OLSE (5K) 3.373p
1980 1963-1964 Saint-Mard 7 september Diana Wackenier/BVAV (5K) 2.738p
1981 1964-1965 Saint-Mard 01-02 augustus Anne Glowacki/SMAC 4.732p
1982 1965-1966 Kortessem 31 juli-1 aug Bernadette Fefkenne/FCL 4.311p
1983 1966-1967 Willebroek 20-21 augustus Michele D'Hondt/OB 4.777p
1984 1967-1968 Willebroek 18-19 augustus Ingrid Didden/SACN 4.779p
1985 1968-1969 Oostende 31 aug-01 sept Ingrid Didden/AVT 4.664p
1986 1969-1970 Oostende 17-18 mei Mia Vanderspeeten/ZOVA 4.696p
1987 1970-1971 Oostende 11-12 juli Anouchka Ghijssels/ZOVA 5.134p
1988 1971-1972 Naimette-Xhov. 27-28 augustus Tania Serin/RCT 4.390p
1989 1972-1973 Dampicourt 19-20 augustus Anja Declercq/HALE 4.411p
1990 1973-1974 Gent 15-16 september Ann Mercken/AVT 5.027p
1991 1974-1975 Bosvoorde 14-15 september Ann Mercken/AVT  5.267p
1992 1975-1976 Kessel-Lo 29-30 augustus Annelies De Meester/KAAG 5.344p
1993 1976-1977 Dilbeek 25-26 september Annelies De Meester/KAAG 4.973p
1994 1977-1978 Gent 17-18 september Inge Paesen/LOOI 4.607p
1995 1978-1979 Zwijndrecht 16-17 september Tia Hellebaut/OLSE 5.167p
1996 1979-1980 Sint-Niklaas 17-18 augustus Kimmy Vlaeminck/AVLO 4.691p
1997 1980-1981 Herve 26-27 juli Kimmy Vlaeminck/AVLO 4.974p
1998 1981-1982 Tessenderlo 22-23 augustus Isabel Poelmans/ACHL 4.585p
1999 1982-1983 Herve 21-22 augustus Ellen Van Den Berghe/OEH 4.455p
2000 1983-1984 Herentals 26-27 augustus Aline Remacle/SMAC 4.670p
2001 1984-1985 Sint-Niklaas 25-26 augustus Aline Remacle/SMAC 4.660p
2002 1985-1986 Herve 24-25 augustus Evi De Jaegher/ACHL 4.744p
2003 1986-1987 Herentals 23-24 augustus Ellen Uyttersprot/AT84 4.623p
2004 1987-1988 Verviers 21-22 augustus Hanne Van Waeyenberghe/AVOS 4.291p
2005 1988-1989 Izegem 27-28 augustus Hannelore Desmet/AVT 4.524p
2006  1989-1990 Herve 26-27 augustus  Hannelore Desmet/AVT 4.793p
2007   1990-1991 Beveren  25-26 augustus  Els De Wael/AVLO 5.055p
2008  1991-1992 Naimette-Xhov.  30-31 augustus  Wendy Labeye/HF 5.021p 
2009 1992-1993 Herentals 29-30 augustus  Liesbeth Vanlommel/LYRA  4.873p 
2010 1993-1994 Naimette-Xhov. 28-29 augustus   Marjolein Lindemans/ROBA 5.085p
2011  1994-1995 Heusden-Zolder 27-28 augustus  Nafissatou Thiam/RFCL 5.458p 
2012 1995-1996 Verviers 25-26 augustus  Noor Vidts/VAC 5.032p 
2013 1996-1997 Herentals 24-25 augustus  Hanne Maudens/VS 5.256p
2014 1997-1998 Nijvel  23-24 augustus   Stefanie Brosens/ATAC 4.869p 
2015  1998-1999 Heusden-Zolder 22-23 augustus  Celien Pauwels/DAC  4.674p 
2016  1999-2000 Bertrix  20-21 augustus  Aude Scheldeman/ADD  4.571p 
2017 2000-2001 Deinze  19-20 augustus  Siel Heetesonne/AVLO  4.635p 
2018 2001-2002 Herve 18-19 augustus  Ilona Masson/FCHA 4.837p 
2019 2002-2003 Brugge 17-18 augustus Sara Van Hoyweghen/VOLH 5.079p
2020 2003-2004 Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis  
2021 2004-2005 Herve 21-22 augustus Tinne Vertongen/RCT 4.621p
2022 2005-2006 Tielt 20-21 augustus Zoë Laureys/DUFF 4.916p
2023 2006-2007 Herve 19-20 augustus Laura Ooghe/HAC 4.934p
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa