Archief Palmares BK Cadet Meisjes Hoogspringen - Polsstokspringen - Verspringen - Hinkstapspringen

maudensversp
 

Hoogspringen

Polsstokspringen

Record 1998: 1.76,  Ellen Cochuyt/ACME 2007: 3.60, Anouk Vercauteren/ZELE 
1978 1963-1964 Patsy Ceulemans/OLSE 1.65    
1979 1964-1965 Maureen Moreel/KS 1.58    
1980 1965-1966 Katrien Simoens/HCO 1.65    
1981 1966-1967 Christel Geebelen/BREE 1.63    
1982 1967-1968 Monique Hooyberghs/ARAC 1.58    
1983 1968-1969 Heidi Van Collie/ESC 1.61    
1984 1969-1970 Ann Laerte/DUFF 1.65    
1985 1970-1971 Natalja Jonckheere/HCO 1.74    
1986 1971-1972 Peggy Kerens/TUAC 1.67    
1987 1972-1973 Peggy Kerens/TUAC 1.69    
1988 1973-1974 Leslie Poelmans/RCT 1.66    
1989 1974-1975 Leslie Poelmans/RCT 1.67    
1990 1975-1976 Inge Dierickx/SACN 1.65    
1991 1976-1977 Tineke Van Haecke/KAAG 1.65    
1992 1977-1978 Liesbeth Meulders/TUAC 1.70    
1993 1978-1979 Sabrina Vagner/BBS 1.63    
1994 1979-1980 Ellen Vannoppen/AVT 1.67    
1995 1980-1981 Ellen Vannoppen/AVT 1.63 Griet Van Zeebroeck/ESC 3.10
1996 1981-1982 Hilde Schellekens/ACHL 1.66 Liesbet Van Roie/AVZK 3.10
1997 1982-1983 Ellen Cochuyt/ACME 1.66 Ilse Carpentier/RCG 2.95
1998 1983-1984 Ellen Cochuyt/ACME 1.76 Eve De Ras/VITA 3.10
1999 1984-1985 Liesbeth Sebrechts/OLSE 1.64 Eveline Strackx/SACN 3.20
2000 1985-1986 Jelena Janssens/RCT 1.66 Linda Busschop/OLSE 3.30
2001 1986-1987 Anne-Julie Locrel/CABW 1.61 Greet Jansen/ACHL 3.07
2002 1987-1988 Caroline Van Boeckel/WRC 1.68 Babs Adriaenssens/OLSE 2.90
2003 1988-1989 Hannelore Desmet/AVT 1.64 Gaelle Leterme/CABW 3.15
2004 1989-1990 Hannelore Desmet/AVT 1.73 Sophy Roeland/DCLA 2.80
2005 1990-1991 Marieke Vervoort/ACHL 1.65 Lynn Demeyere/AZW 3.06
2006  1991-1992 Jesse Vercruysse/AVR 1.66 Anouk Vercauteren/ZELE 3.10
2007   1992-1993 Jolien Dirckx/DCLA  1.69 Anouk Vercauteren/ZELE  3.60
2008 1993-994 Marjolein Lindemans/ROBA 1.67  Laura Dierick/ACW (a) 3.20 
2009 1994-1995 Marjolein Lindemans/ROBA 1.75  Margaux Quirin/ROBA 3.35 
2010 1995-1996 Jorien Hofman/VS 1.60  Elien De Vocht/AVZK 3.25 
2011 1996-1997 Noor Vidts/VAC  1.71  Julie Smal/SMAC 3.30 
2012 1997-1998 Kaat Hooybergs/VMOL 1.69  Nell Van Hansewyck/VAC  3.41 
2013  1998-1999 Alice Mercenier/HERV  1.66  Hanne De Baene/OB 3.45 
2014 1999-2000 Nicasina Rossaert/ACW 1.66 Delphine Jacob/DAMP 3.41
2015 2000-2001 Nina Hespel/DCLA  1.66  Hanne Borstlap/ACHL  3.40 
2016 2001-2002 Nina Hespel/DCLA  1.69  Fleur Hooyberghs/ACHL  3.35 
2017  2002-2003 Laura Van Den Brande/AVKA  1.66  Maayke Vranckx/RCT  3.40 
2018  2003-2004 Laura Van Den Brande/AVKA 1.70   Charlotte Vanlangenaker/RCT 3.54
2019 2004-2005 Osaratin Kefayetou/ACW 1.73 Lola Lepère/BBS 3.55
2020 2005-2006 Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis
2021 2006-2007 Maïté Potvin/KAAG 1.64 Kyani Joosten/SACN 3.15
2022 2007-2008 Svea Van Laere/AVLO 1.66 Kyani Joosten/SACN 3.42
2023 2008-2009 Zoé Depas/MOHA 1.69 Noor Declerq/AZW 3.30
         (a): Saint Ghislain, 13 september 2008  
 
 

Verspringen

Hinkstapspringen

Record 2012: 5.78, Hanne Maudens/VS 1999: 11.84, Stephanie Bourgeois/OEH 
1978 1963-1964 Danielle Vandevoort/ARCH 5.70w    
1979 1964-1965 Diana Wackenier/BVAV 5.55    
1980 1965-1966 Marleen Decoen/OEH 5.28    
1981 1966-1967 Annemie Hermans/TUAC 4.98    
1982 1967-1968 Veronique Storme/HCO 5.41    
1983 1968-1969 Nathalie Collin/SCA 5.63    
1984 1969-1970 Kirsten Pellaers/HDD 5.57    
1985 1970-1971 Claudine Vanhove/FCL 5.43    
1986 1971-1972 Veerle Buyssens/SOBE 5.51    
1987 1972-1973 Els Libbrecht/SACN 5.57    
1988 1973-1974 Ann Mercken/AVT 5.24    
1989 1974-1975 Angelique Remacle/SPA 5.68    
1990 1975-1976 Ilse Denruyter/RCT 5.70    
1991 1976-1977 Annelies De Meester/KAAG 5.56    
1992 1977-1978 Nancy Polmans/RFCL 5.50    
1993 1978-1979 Tine Delanghe/RCG 5.32    
1994 1979-1980 Erika Buyle/EA 5.33 Alice Gascard/CABW 10.87
1995 1980-1981 Liesbeth Feys/OEH 5.54 Ruth Kuse/SWIN 10.92
1996 1981-1982 Hilde Schellekens/ACHL 5.42 Inez Waeyaert/HAC 11.48
1997 1982-1983 Annelies Van Zele/ACBR 5.23 Karen Verbiest/KAPE 11.30
1998 1983-1984 Ellen Van Den Berghe/OEH 5.52 Evy Bleys/ACHL 11.29
1999 1984-1985 Aline Remacle/SMAC 5.42 Stephanie Bourgeois/OEH 11.84
2000 1985-1986 Kim Van Hertem/DALO 5.57 Joke Vandewalle/OB 10.85
2001 1986-1987 Kim Van Hertem/DALO 5.39 Anais D'Addario/CSF 11.38
2002 1987-1988 Ellen Uyttersprot/AT84 5.55 Marlies Van Der Meulen/AVMO 11.25
2003 1988-1989 Lore Wostyn/KAAG 5.57 Saskia Kalmeyer/DCLA 10.80
2004 1989-1990 Rayah Wauters/LOOI 5.37 Jolien Van Brempt/ACBR 11.66
2005 1990-1991 Sanne Moonen/AVT 5.38 Jana Peeters/AVT 11.02
2006 1991-1992 Wendy Labeye/HF 5.43 Davina Ingange/OLSE 11.22w
2007 1992-1993 Sietske Lenchant/ROBA 5.53 Stefie Mievis/ACA 12.09w
2008 1993-1994 Stefie Mievis/ACA  5.61  Stefie Mievis/ACA 11.63 
2009 1994-1995 Karlien Velghe/DCLA 5.43  Nafissatou Thiam/RFCL  11.20 
2010 1995-1996 Laura Leprince/DAMP  5.68  Karine Duvivier/CABW 11.22 
2011 1996-1997 Hanne Maudens/VS 5.89w  Anne Verstraeten/AVT 11.28 
2012 1997-1998 Hanne Maudens/VS 5.78 Celine Hofman/ASVO  11.36 
2013 1998-1999 Lien Torfs/ACHL  5.36  Lio Mortiers/AVKA  11.19 
2014  1999-2000 Eve Willems/VAC  5.60  Frea Deroost/DAC  11.19 
2015 2000-2001 Eve Willems/VAC   5.35 Alix De Clercq/KAAG  10.79 
2016  2001-2002 Luna Lauwers/HAC  5.44 Margot Delbare/AVT  11.12 
2017 2002-2003 Amelie Caers/LYRA  5.34w  Silke Daems/ABES 11.07w
2018 2003-2004 Sara Van Hoyweghen/VOLH 5.59w Mirthe Vansimpsen/AVT 11.67w 
2019 2004-2005 Elodie Francart/ADD 5.59 Yelena Boone/KAAG 10.57
2020 2005-2006 Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis
2021 2006-2007 Camille Sonneville/KAAG 5.64 Lore Demeester/MACW 10.90
2022 2007-2008 Jade Cuvelier/KAAG 5.79 Lieke Van Moorhem/KAAG 11.54
2023 2008-2009 Elisa Lhote/MOHA 5.65 Elisa Lhote/MOHA 11.88
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa